- 2025-26
- 2024-25
1

川合 美乃里
8,400pt
2

佐藤 李
7,500pt
2

中塩 佳那
7,500pt
4

野中 美波
6,600pt
5

松野 杏莉
6,250pt
6

脇田 紗良
6,000pt
7

清水 ひなた
5,550pt
8

宮坂 麻衣子
5,250pt
9

川瀬 心那
4,650pt
10

鈴木 莉珠
4,600pt
11

庵原 美穂
4,500pt
12

松山 黎音
4,450pt
| 順位 | 前年 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 川合 美乃里 | 5,000 | 3,400 | 8,400 |
| 2 | 6 | 佐藤 李 | 2,500 | 5,000 | 7,500 |
| 2 | 1 | 中塩 佳那 | 4,300 | 3,200 | 7,500 |
| 4 | 7 | 野中 美波 | 3,600 | 3,000 | 6,600 |
| 5 | 11 | 松野 杏莉 | 3,600 | 2,650 | 6,250 |
| 6 | 27 | 脇田 紗良 Wseed | 3,200 | 2,800 | 6,000 |
| 7 | 12 | 清水 ひなた | 3,200 | 2,350 | 5,550 |
| 8 | 3 | 宮坂 麻衣子 | 3,200 | 2,050 | 5,250 |
| 9 | 4 | 川瀬 心那 | 2,500 | 2,150 | 4,650 |
| 10 | 8 | 鈴木 莉珠 | 2,100 | 2,500 | 4,600 |
| 11 | 13 | 庵原 美穂 | 2,500 | 2,000 | 4,500 |
| 12 | 9 | 松山 黎音 | 2,500 | 1,950 | 4,450 |
| 13 | – | 松岡 亜音 Wseed | – | 4,300 | 4,300 |
| 14 | 5 | 清水 ひなの | 2,100 | 2,100 | 4,200 |
| 15 | – | 池田 美来 Wseed | – | 3,600 | 3,600 |
| 16 | 16 | 木津 優芽 S.TWO | 3,200 | – | 3,200 |
| 17 | 10 | 大村 奈央 | 2,100 | – | 2,100 |
| 18 | – | 都築 虹帆 Wseed | – | – | 0 |
1

中塩 佳那
7,440pt
2

川合 美乃里
6,600pt
3

宮坂 麻衣子
6,000pt
4

川瀬 心那
5,880pt
4

清水 ひなの
5,000pt
6

佐藤 李
4,840pt
7

野中 美波
4,560pt
8

鈴木 莉珠
4,520pt
9

松山 黎音
4,520pt
10

大村 奈央
4,140pt
11

松野 杏莉
4,040pt
12

清水 ひなた
3,680pt
13

庵原 美穂
3,480pt
14

庄司 莉花
3,440pt
15

大澤 宥南
3,440pt
| 順位 | 前年 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 中塩 佳那 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,440 | 7,440 |
| 2 | 1 | 川合 美乃里 | 1,440 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 6,600 |
| 3 | 5 | 宮坂 麻衣子 | 1,440 | 1,280 | 2,000 | 1,280 | 6,000 |
| 4 | 3 | 川瀬 心那 | 1,720 | 1,720 | 1,000 | 1,440 | 5,880 |
| 5 | 29 | 清水 ひなの | 1,000 | 1,440 | 1,280 | 1,280 | 5,000 |
| 6 | 32 | 佐藤 李 | 1,280 | 1,000 | 1,280 | 1,280 | 4,840 |
| 7 | 27 | 野中 美波 | – | – | 1,440 | 1,120 | 2,000 | 4,560 |
| 8 | 23 | 鈴木 莉珠 | 1,120 | 1,280 | 1,120 | 1,000 | 4,520 |
| 9 | 15 | 松山 黎音 | 1,280 | 1,120 | 1,120 | 1,000 | 4,520 |
| 10 | 2 | 大村 奈央 | 1,120 | – | 620 | 1,120 | 1,280 | 4,140 |
| 11 | 3 | 松野 杏莉 | – | 1,440 | 1,000 | 760 | 840 | 4,040 |
| 12 | – | 清水 ひなた | 1,000 | 1,000 | 840 | 840 | 3,680 |
| 13 | 18 | 庵原 美穂 | 760 | 1,120 | 760 | 840 | 3,480 |
| 14 | 9 | 庄司 莉花 | 1,000 | 840 | 760 | 840 | 3,440 |
| 15 | 16 | 大澤 宥南 | 1,000 | 760 | 840 | 840 | 3,440 |
| 16 | – | 木津 優芽 | 760 | 840 | 760 | 1,000 | 3,360 |
| 17 | 10 | 芳田 花瑚 | 840 | 840 | 840 | – | 840 | 3,360 |
| 18 | 19 | 太田 絢 | 840 | 680 | 680 | 680 | – | 2,880 |
| 18 | 20 | 畑 ハイネ | 680 | 680 | 840 | 680 | – | 2,880 |
| 20 | 22 | 宮城 有沙 | 760 | 1,000 | 760 | – | – | 2,520 |
| 21 | – | 石井 有沙 | – | – | 1,280 | 1,000 | – | 2,280 |
| 22 | 13 | 浅野 こなみ | 840 | 680 | 760 | – | – | 2,280 |
| 23 | – | 登坂 祐妃 | – | 840 | 590 | 840 | – | 2,270 |
| 24 | – | 暈 ななみ | 620 | 840 | 680 | – | – | 2,140 |
| 25 | 21 | 吉田 雅南子 | 680 | 680 | 590 | – | – | 1,950 |
| 26 | 7 | 大矢 ひいな | 840 | – | – | 620 | – | 1,460 |
| 27 | – | 脇田 紗良 | – | – | – | 1,440 | – | 1,440 |
| 28 | 17 | 海老原 夏生 | 680 | – | 620 | – | – | 1,300 |
| 29 | 28 | 馬庭 彩 | – | – | – | 1,280 | – | 1,280 |
| 30 | – | 澤田 七奈緒 | 600 | – | 590 | – | – | 1,190 |
| 31 | 24 | 丸山 千朝 | 760 | – | – | – | – | 760 |
| 32 | 33 | 酒井 佳苗 | – | – | 680 | – | – | 680 |
| 32 | – | 岡田 小夢希 | 680 | – | – | – | – | 680 |




