- 2025-26
1

吉川 広夏
7,000pt
2

山口 晴菜
6,720pt
3

原田 來愛
5,960pt
4

吉田 未来
5,440pt
5

東 実渚海
5,320pt
6

内田 鈴音
5,300pt
7

大池 裕美子
4,740pt
8

田村 聡美
4,700pt
9

宮崎 友祈子
4,220pt
10

寺前 昌子
3,870pt
11

関口 海璃
3,720pt
12

田原 ありい
3,660pt
13

平賀 美香
3,620pt
14

田岡 なつみ
3,600pt
15

瀬下 絵里子
3,590pt
| 順位 | 前年 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 吉川 広夏 S.ONE | 2,000 | – | 5,000 | 7,000 |
| 2 | – | 山口 晴菜 AM→PRO | 1,120 | 2,000 | 3,600 | 6,720 |
| 3 | 29 | 原田 來愛 | 1,720 | 1,440 | 2,800 | 5,960 |
| 4 | 11 | 吉田 未来 | 1,360 | 1,280 | 2,800 | 5,440 |
| 5 | – | 東 実渚海 AM→PRO | 1,280 | 840 | 3,200 | 5,320 |
| 6 | – | 内田 鈴音 AM→PRO | – | 1,000 | 4,300 | 5,300 |
| 7 | 31 | 大池 裕美子 | 1,120 | 1,720 | 1,900 | 4,740 |
| 8 | 24 | 田村 聡美 | 1,440 | 1,360 | 1,900 | 4,700 |
| 9 | 12 | 宮崎 友祈子 | 840 | 1,280 | 2,100 | 4,220 |
| 10 | 14 | 寺前 昌子 | 1,280 | 840 | 1,750 | 3,870 |
| 11 | 33 | 関口 海璃 | 1,000 | 1,120 | 1,600 | 3,720 |
| 12 | 20 | 田原 ありい | 760 | 1,000 | 1,900 | 3,660 |
| 13 | 13 | 平賀 美香 | 840 | 680 | 2,100 | 3,620 |
| 14 | 1 | 田岡 なつみ S.ONE | – | – | 3,600 | 3,600 |
| 15 | 17 | 瀬下 絵里子 | 1,000 | 840 | 1,750 | 3,590 |
| 16 | 16 | 吉川 未来 | 1,000 | 760 | 1,750 | 3,510 |
| 17 | 9 | 小林 恵理子 S.ONE | – | 1,000 | 2,500 | 3,500 |
| 18 | 23 | 矢澤 直子 | 680 | 1,000 | 1,600 | 3,280 |
| 19 | 4 | 榊原 頼子 S.ONE | – | – | 3,200 | 3,200 |
| 20 | – | 布目 純 | 680 | 760 | 1,600 | 3,040 |
| 21 | 19 | 丹羽 美樹 | 680 | 680 | 1,600 | 2,960 |
| 21 | 28 | 松本 望希 | 680 | 680 | 1,600 | 2,960 |
| 23 | 3 | 菅谷 裕美 S.ONE | – | – | 2,500 | 2,500 |
| 23 | 5 | 市川 梨花 S.ONE | – | – | 2,500 | 2,500 |
| 23 | 7 | 栗田 裕子 S.ONE | – | – | 2,500 | 2,500 |
| 26 | 18 | 藤城 茜 | 840 | – | 1,450 | 2,290 |
| 27 | 25 | 野上 悦子 | – | 680 | 1,450 | 2,130 |
| 28 | – | 田中 綾帆 AM→PRO | 1,000 | 1,120 | – | 2,120 |
| 29 | 6 | 大橋 寛子 S.ONE | – | – | 2,100 | 2,100 |
| 29 | 8 | 古家 伸子 S.ONE | – | – | 2,100 | 2,100 |
| 31 | – | 米川 なずな AM→PRO | 0 | – | 1,600 | 1,600 |
| 32 | – | 加藤 詩音 AM | 760 | 840 | – | 1,600 |
| 33 | – | 久保 友里恵 AM | 840 | 0 | – | 840 |
| 34 | – | 磯部 有紀 AM | 760 | 0 | – | 760 |
| 34 | – | 遠藤 陽花 AM | – | 760 | – | 760 |
| 34 | – | 永田 映利佳 AM | – | 760 | – | 760 |
| 34 | – | 大村 結衣 | 760 | – | – | 760 |
| 38 | – | 鈴木 明子 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 39 | – | 仲西 華奈子 AM | – | 0 | – | 0 |
| 40 | – | 関口 紗稀 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 41 | – | 半田 薫 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 41 | – | 櫻庭 志乃 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 43 | – | 石坂 香保里 AM | – | 0 | – | 0 |
| 43 | – | 石橋 更紗 AM | – | 0 | – | 0 |
| 45 | – | 熊添 亜美 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 46 | – | 今西 香代子 AM | – | 0 | – | 0 |
| 46 | – | 栗原 杏沙 AM | 0 | – | – | 0 |




