- 2025-26
- 2024-25
1

浜瀬 海
15,000pt
2

中山 祐樹
9,600pt
3

堀井 哲
9,100pt
4

梶原 裕太
8,900pt
5

増山 翔太
8,750pt
6

石井 乃亜
8,500pt
7

平田 拓海
8,500pt
8

上木 達也
8,200pt
9

森 大騎
7,800pt
9

西崎 公彦
7,800pt
9

小熊 海ノ介
7,800pt
12

鈴木 剛
7,250pt
13

塚本 将也
7,100pt
| 順位 | 前年 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 浜瀬 海 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| 2 | 7 | 中山 祐樹 | 4,300 | 2,100 | 3,200 | 9,600 |
| 3 | 3 | 堀井 哲 | 3,600 | 3,600 | 1,900 | 9,100 |
| 4 | 15 | 梶原 裕太 | 3,200 | 3,200 | 2,500 | 8,900 |
| 5 | 8 | 増山 翔太 | 3,600 | 3,600 | 1,550 | 8,750 |
| 6 | 5 | 石井 乃亜 | 2,100 | 4,300 | 2,100 | 8,500 |
| 7 | 20 | 平田 拓海 | 3,200 | 3,200 | 2,100 | 8,500 |
| 8 | 12 | 上木 達也 | 3,200 | 2,500 | 2,500 | 8,200 |
| 9 | 2 | 森 大騎 | 2,500 | 3,200 | 2,100 | 7,800 |
| 9 | 9 | 西崎 公彦 | 3,200 | 2,100 | 2,500 | 7,800 |
| 9 | 10 | 小熊 海ノ介 | 2,100 | 2,500 | 3,200 | 7,800 |
| 12 | 19 | 鈴木 剛 | 2,500 | 3,200 | 1,550 | 7,250 |
| 13 | 13 | 塚本 将也 | 2,100 | 1,800 | 3,200 | 7,100 |
| 14 | 14 | 田沼 亮 | 2,100 | 2,500 | 1,550 | 6,150 |
| 15 | 22 | 佐藤 広 | 2,100 | 2,100 | 1,900 | 6,100 |
| 16 | 18 | 尾頭 信弘 | 2,100 | 2,100 | 1,550 | 5,750 |
| 17 | 6 | 田岡 遼平 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 5,500 |
| 18 | 11 | 斉藤 智也 | 1,800 | 1,800 | 1,550 | 5,150 |
| 19 | 4 | 秋本 祥坪 | 2,500 | – | 1,550 | 4,050 |
| 20 | 26 | 岩上 謙介 S.TWO | 1,800 | 2,100 | – | 3,900 |
| 21 | 43 | 瀬尾 亮一 S.TWO | 1,800 | 1,800 | – | 3,600 |
| 22 | 28 | 菊池 里騎 S.TWO | – | 2,500 | – | 2,500 |
| 22 | 78 | 工藤 州大 S.TWO | 2,500 | – | – | 2,500 |
| 24 | 37 | 若林 敦 S.TWO | – | 1,800 | – | 1,800 |
| 24 | 54 | 大宮 丈治 S.TWO | 1,800 | – | – | 1,800 |
| 26 | 21 | 武川 慎 | – | – | – | 0 |
1

浜瀬 海
6,000pt
2

森 大騎
5,160pt
3

堀井 哲
4,240pt
4

秋本 祥坪
4,080pt
5

石井 乃亜
4,000pt
6

田岡 遼平
4,000pt
7

中山 祐樹
3,480pt
8

増山 翔太
3,320pt
9

西崎 公彦
3,320pt
10

小熊 海ノ介
3,120pt
11

斉藤 智也
2,880pt
12

上木 達也
2,800pt
13

塚本 将也
2,800pt
14

田沼 亮
2,720pt
15

梶原 裕太
2,720pt
| 順位 | 前年 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 浜瀬 海 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| 2 | 13 | 森 大騎 | 1,440 | 1,720 | 2,000 | 5,160 |
| 3 | 6 | 堀井 哲 | 1,360 | 1,440 | 1,440 | 4,240 |
| 4 | 2 | 秋本 祥坪 | 1,000 | 1,720 | 1,360 | 4,080 |
| 5 | 11 | 石井 乃亜 | 1,280 | 1,440 | 1,280 | 4,000 |
| 6 | 32 | 田岡 遼平 | 1,720 | 1,000 | 1,280 | 4,000 |
| 7 | 15 | 中山 祐樹 | 760 | 1,280 | 1,440 | 3,480 |
| 8 | 5 | 増山 翔太 | 760 | 1,280 | 1,280 | 3,320 |
| 9 | 74 | 西崎 公彦 | 760 | 840 | 1720 | 3,320 |
| 10 | 8 | 小熊 海ノ介 | 1,000 | 1,280 | 840 | 3,120 |
| 11 | 44 | 斉藤 智也 | 760 | 1,120 | 1,000 | 2,880 |
| 12 | 20 | 上木 達也 | 840 | 1120 | 840 | 2,800 |
| 13 | 4 | 塚本 将也 | 760 | 760 | 1,280 | 2,800 |
| 14 | 42 | 田沼 亮 | 1,120 | 760 | 840 | 2,720 |
| 15 | 16 | 梶原 裕太 | 1,000 | 1,000 | 720 | 2,720 |
| 16 | 77 | 川上 聖斗 | 1,000 | 760 | 840 | 2,600 |
| 17 | 19 | 櫻岡 甲太 | 840 | 760 | 1,000 | 2,600 |
| 18 | 17 | 尾頭 信弘 | 840 | 840 | 840 | 2,520 |
| 19 | 22 | 鈴木 剛 | 1,000 | 760 | 720 | 2,480 |
| 20 | 25 | 平田 拓海 | 840 | 620 | 1,000 | 2,460 |
| 21 | 3 | 武川 慎 | 1,280 | 1,000 | – | – | 2,280 |
| 22 | 30 | 佐藤 広 | 620 | 760 | 840 | 2,220 |
| 23 | – | 森下 波瑠 | 620 | 840 | 720 | 2,180 |
| 24 | 47 | 久保 龍一 | 760 | 620 | 720 | 2,100 |
| 25 | 9 | 中井 晴 | 1,120 | 760 | – | – | 1,880 |
| 26 | 24 | 岩上 謙介 | 760 | 548 | 548 | – | 1,856 |
| 27 | 82 | 太田 将希 | 760 | 548 | 500 | – | 1,808 |
| 28 | 17 | 菊池 里騎 | 620 | 548 | 620 | – | 1,788 |
| 28 | 35 | 松渕 秀人 | 620 | 620 | 548 | – | 1,788 |
| 30 | – | 市原 由大 | 620 | 620 | 500 | – | 1,740 |
| 31 | 48 | 安井 淳 | 620 | 548 | 548 | – | 1,716 |
| 31 | 51 | 坂本 亮 | 548 | 620 | 548 | – | 1,716 |
| 33 | 29 | 藤井 辰緒 | 620 | 500 | 548 | – | 1,668 |
| 33 | 36 | 佐久間 秀人 | 548 | 500 | 620 | – | 1,668 |
| 35 | 43 | 八木 太一 | 500 | 620 | 500 | – | 1,620 |
| 36 | 20 | 柳本 聖真 | – | 548 | 1,000 | – | 1,548 |
| 37 | 31 | 堀野 稔 | 500 | 548 | 404 | – | 1,452 |
| 37 | 46 | 尾藤 光浩 | 548 | 452 | 452 | – | 1,452 |
| 37 | 60 | 若林 敦 | 548 | 404 | 500 | – | 1,452 |
| 40 | – | 本宮 世雅 | 452 | 356 | 620 | – | 1,428 |
| 41 | 10 | 高貫 佑麻 | – | 1,000 | 404 | – | 1,404 |
| 42 | 38 | 杉本 信裕 | 548 | 452 | 404 | – | 1,404 |
| 43 | 34 | 瀬尾 亮一 | 500 | 452 | 452 | – | 1,404 |
| 43 | 37 | 久保 博崇 | 500 | 452 | 452 | – | 1,404 |
| 43 | 53 | 黒須 健一 | 500 | 404 | 500 | – | 1,404 |
| 46 | 12 | 堀井 創 | 620 | – | 760 | – | 1,380 |
| 46 | – | 武藤 龍寿 | – | 620 | 760 | – | 1,380 |
| 48 | 64 | 佐藤 樹生 | – | 356 | 1,000 | – | 1,356 |
| 49 | – | 坂巻 春輔 | 548 | 404 | 404 | – | 1,356 |
| 50 | 62 | 井上 克彌 | 452 | 452 | 452 | – | 1,356 |
| 50 | 69 | 岡部 祐司 | 452 | 452 | 452 | – | 1,356 |
| 52 | 14 | 藤田 彩大 | 0 | 840 | 452 | – | 1,292 |
| 53 | 85 | 土井 唯史 | 422 | 356 | 452 | – | 1,230 |
| 54 | 62 | 大宮 丈治 | – | 500 | 620 | – | 1,120 |
| 55 | 71 | 和泉 敦 | 422 | 272 | 404 | – | 1,098 |
| 56 | 41 | 楠 将史 | 500 | 500 | – | – | 1,000 |
| 57 | – | 稗田 瞬 | – | 404 | 548 | – | 952 |
| 58 | – | 植草 祥悟 | 422 | – | 500 | – | 922 |
| 59 | 27 | 太田 祐城 | 500 | 404 | – | – | 904 |
| 59 | 40 | 加瀬 真吾 | 500 | 404 | – | – | 904 |
| 61 | 39 | 市川 貴大 | 452 | 404 | – | – | 856 |
| 61 | 52 | 小島 健太郎 | – | 452 | 404 | – | 856 |
| 63 | 28 | 綿貫 直也 | – | 840 | – | – | 840 |
| 63 | 69 | 米本 好希 | – | – | 840 | – | 840 |
| 65 | 33 | 小林 賢治 | – | 314 | 500 | – | 814 |
| 65 | 64 | 塩坂 信康 | – | 314 | 500 | – | 814 |
| 67 | 58 | ジュリアン ホプキンズ | 422 | 356 | – | – | 778 |
| 68 | 45 | 岡田 匡平 | – | 760 | – | – | 760 |
| 68 | 74 | 櫻井 鳳二 | – | – | 760 | – | 760 |
| 70 | – | 河合 千尋 | – | 356 | 404 | – | 760 |
| 71 | 79 | 夏梅 和彦 | – | 314 | 356 | – | 670 |
| 72 | 66 | 櫻井 凰太 | – | 620 | – | – | 620 |
| 73 | 68 | 井上 直樹 | – | 500 | – | – | 500 |
| 74 | 56 | 山本 誠愁 | – | – | 452 | – | 452 |
| 74 | – | 鳥海 航希 | 452 | – | – | – | 452 |
| 76 | 54 | 堀内 陽介 | – | 404 | – | – | 404 |
| 76 | 79 | 福田 治 | – | – | 404 | – | 404 |
| 78 | 26 | 工藤 州大 | – | – | 356 | – | 356 |
| 78 | 83 | 牧野 拓滋 | – | 356 | – | – | 356 |
| 78 | – | 進士 祝治 | – | 356 | – | – | 356 |
| 81 | 57 | 平川 義宏 | – | 314 | – | – | 314 |
| 81 | 72 | 土屋 貴宏 | – | 314 | – | – | 314 |
| 81 | 73 | 森川 一雄 | – | 314 | – | – | 314 |
| 81 | – | 榊原 英基 | – | 314 | – | – | 314 |




