- 2025-26
第2戦 静波サーフスタジアム PerfectSwell® プロまでを集計
スタッツランキング
ハイエストヒートスコア
HHS
| 1 | ![]() | 西 優司 | 18.84 |
| 2 | ![]() | 加藤 翔平 | 17.90 |
| 3 | ![]() | 西 慶司郎 | 17.83 |
| 4 | ![]() | 伊東 李安琉 | 16.97 |
| 5 | ![]() | 増田 来希 | 16.03 |
ハイエストシングルスコア
HSS
| 1 | ![]() | 西 優司 | 9.57 |
| 2 | ![]() | 西 慶司郎 | 9.30 |
| 3 | ![]() | 加藤 翔平 | 9.00 |
| 4 | ![]() | 伊東 李安琉 | 8.77 |
| 5 | ![]() | 増田 来希 | 8.43 |
平均ヒートスコア
HS
| 1 | ![]() | 伊東 李安琉 | 15.20 |
| 2 | ![]() | 大音 凜太 | 13.35 |
| 3 | ![]() | 大原 洋人 | 13.32 |
| 4 | ![]() | 森 友二 | 13.07 |
| 5 | ![]() | 加藤 翔平 | 12.41 |
平均シングルスコア
SS
| 1 | ![]() | 伊東 李安琉 | 6.65 |
| 2 | ![]() | 大音 凜太 | 6.02 |
| 3 | ![]() | 大原 洋人 | 5.92 |
| 4 | ![]() | 森 友二 | 5.30 |
| 5 | ![]() | 須田 喬士郎 | 4.95 |
1分あたりのライディング本数
1MIN/A
| 1 | ![]() | 堀越 類 | 0.42 |
| 2 | ![]() | 長沢 侑磨 | 0.41 |
| 3 | ![]() | 野呂 海利 | 0.40 |
| 3 | ![]() | 荒木 陸叶 | 0.40 |
| 6 | ![]() | 堀越 力 | 0.38 |
| 6 | ![]() | 鈴木 仁 | 0.38 |
出場総ヒート数
THP
| 1 | ![]() | 増田 来希 | 9 |
| 2 | ![]() | 松原 渚生 | 8 |
| 2 | ![]() | 金沢 呂偉 | 8 |
| 2 | ![]() | 西 慶司郎 | 8 |
| 5 | ![]() | 山中 海輝 | 7 |
| 5 | ![]() | 古川 海夕 | 7 |
| 5 | ![]() | 西 優司 | 7 |
勝ち・ラウンドアップヒート数
WHP
| 1 | ![]() | 西 慶司郎 | 7 |
| 2 | ![]() | 増田 来希 | 6 |
| 2 | ![]() | 西 優司 | 6 |
| 4 | ![]() | 松原 渚生 | 5 |
| 4 | ![]() | 金沢 呂偉 | 5 |
勝率・ラウンドアップ率
WH%
| 1 | ![]() | 西 慶司郎 | 87.5% |
| 2 | ![]() | 西 優司 | 85.7% |
| 3 | ![]() | 稲葉 玲王 | 66.7% |
| 3 | ![]() | 強矢 凛太郎 | 66.7% |
| 3 | ![]() | 伊東 李安琉 | 66.7% |
| 3 | ![]() | 安室 丈 | 66.7% |
| 3 | ![]() | 増田 来希 | 66.7% |
スタッツ一覧
スタッツ用語解説
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 出身 | スタンス | PT | GP | THP | 4HP | 3HP | 2HP | WH | WH% | MIN | 4MIN | 3MIN | 2MIN | RA | 4RA | 3RA | 2RA | WT | 4WT | 3WT | 2WT | 1MIN/A | HS | HHS | SS | HSS | TS | ~0.99% | ~1.99% | ~2.99% | ~3.99% | ~4.99% | ~5.99% | ~6.99% | ~7.99% | ~8.99% | ~9.99% | 10% | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西 慶司郎 | 27 | 9300 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 87.5% | 149 | 24 | 40 | 85 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 3.10 | 3.00 | 2.50 | 3.54 | 0.32 | 12.04 | 17.83 | 4.17 | 9.30 | 25.04 | 8.3% | 12.5% | 10.4% | 16.7% | 18.8% | 10.4% | 12.5% | 2.1% | 6.3% | 2.1% | 0.0% | 0 | ||
| 2 | 西 優司 | 25 | 8200 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 85.7% | 116 | 36 | 40 | 40 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 3.31 | 3.00 | 3.33 | 3.64 | 0.30 | 12.35 | 18.84 | 4.49 | 9.57 | 22.46 | 5.7% | 11.4% | 14.3% | 14.3% | 17.1% | 14.3% | 2.9% | 5.7% | 5.7% | 8.6% | 0.0% | 0 | ||
| 3 | 増田 来希 | 24 | 6800 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 66.7% | 142 | 42 | 40 | 60 | 5.56 | 3.50 | 7.00 | 7.33 | 2.84 | 3.00 | 2.86 | 2.73 | 0.35 | 10.94 | 16.03 | 3.66 | 8.43 | 20.34 | 14.0% | 10.0% | 18.0% | 10.0% | 20.0% | 14.0% | 8.0% | 4.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 4 | 金沢 呂偉 | 23 | 6600 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 62.5% | 130 | 30 | 40 | 60 | 6.00 | 3.33 | 7.50 | 7.67 | 2.71 | 3.00 | 2.67 | 2.61 | 0.37 | 10.52 | 13.20 | 3.42 | 7.93 | 20.54 | 12.5% | 2.1% | 27.1% | 25.0% | 14.6% | 8.3% | 6.3% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 5 | 松原 渚生 | 22 | 6300 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 62.5% | 143 | 18 | 40 | 85 | 6.13 | 3.00 | 8.00 | 6.75 | 2.92 | 3.00 | 2.50 | 3.15 | 0.34 | 9.32 | 12.00 | 2.81 | 6.27 | 17.21 | 22.4% | 12.2% | 16.3% | 18.4% | 16.3% | 10.2% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 6 | 古川 海夕 | 24 | 6000 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 57.1% | 110 | 30 | 40 | 40 | 5.14 | 3.33 | 5.50 | 7.50 | 3.06 | 3.00 | 3.64 | 2.67 | 0.33 | 9.35 | 12.97 | 3.26 | 6.67 | 16.74 | 8.3% | 19.4% | 16.7% | 30.6% | 11.1% | 2.8% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 7 | 山中 海輝 | 31 | 5850 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 57.1% | 110 | 30 | 40 | 40 | 4.71 | 3.33 | 7.00 | 4.50 | 3.33 | 3.00 | 2.86 | 4.44 | 0.30 | 9.63 | 12.77 | 3.36 | 6.67 | 15.83 | 18.2% | 6.1% | 15.2% | 24.2% | 12.1% | 15.2% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 8 | 加藤 翔平 | 21 | 5500 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 60.0% | 76 | 36 | 40 | 0 | 5.20 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 2.92 | 3.00 | 2.86 | 0.00 | 0.34 | 12.41 | 17.90 | 4.16 | 9.00 | 21.62 | 15.4% | 19.2% | 0.0% | 11.5% | 11.5% | 15.4% | 11.5% | 7.7% | 3.8% | 3.8% | 0.0% | 0 | ||
| 9 | 安室 丈 | 24 | 5300 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 66.7% | 104 | 24 | 40 | 40 | 5.67 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 3.06 | 3.00 | 2.86 | 3.33 | 0.33 | 10.49 | 11.67 | 3.68 | 6.67 | 20.87 | 8.8% | 8.8% | 11.8% | 23.5% | 23.5% | 14.7% | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 10 | 西 修司 | 29 | 4550 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 78 | 18 | 40 | 20 | 5.80 | 3.00 | 7.50 | 8.00 | 2.69 | 3.00 | 2.67 | 2.50 | 0.37 | 8.67 | 10.33 | 2.93 | 6.00 | 16.98 | 24.1% | 3.4% | 17.2% | 27.6% | 17.2% | 6.9% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 11 | 鈴木 仁 | 24 | 4250 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 78 | 18 | 40 | 20 | 6.00 | 3.00 | 8.50 | 7.00 | 2.60 | 3.00 | 2.35 | 2.86 | 0.38 | 9.87 | 11.33 | 2.96 | 6.33 | 17.77 | 16.7% | 16.7% | 23.3% | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 12 | 田中 大貴 | 27 | 4200 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 78 | 18 | 40 | 20 | 4.60 | 3.00 | 5.50 | 6.00 | 3.39 | 3.00 | 3.64 | 3.33 | 0.29 | 9.21 | 10.57 | 3.34 | 5.70 | 15.39 | 13.0% | 0.0% | 26.1% | 21.7% | 21.7% | 17.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 13 | 岡野 漣 | 16 | 4150 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 78 | 18 | 40 | 20 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.90 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 0.26 | 8.86 | 11.07 | 3.51 | 5.67 | 14.05 | 5.0% | 5.0% | 30.0% | 25.0% | 10.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 14 | 長沢 侑磨 | 19 | 4025 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 78 | 18 | 40 | 20 | 6.40 | 3.00 | 7.50 | 11.00 | 2.44 | 3.00 | 2.67 | 1.82 | 0.41 | 9.22 | 9.90 | 3.03 | 5.50 | 19.39 | 18.8% | 6.3% | 21.9% | 21.9% | 18.8% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 15 | 堀越 類 | 22 | 3925 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 78 | 18 | 40 | 20 | 6.60 | 3.00 | 7.50 | 12.00 | 2.36 | 3.00 | 2.67 | 1.67 | 0.42 | 8.29 | 11.50 | 2.38 | 6.50 | 15.72 | 33.3% | 12.1% | 9.1% | 27.3% | 9.1% | 6.1% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 16 | 加藤 嵐 | 32 | 3850 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25.0% | 58 | 18 | 40 | 0 | 3.75 | 3.00 | 4.50 | 0.00 | 3.87 | 3.00 | 4.44 | 0.00 | 0.26 | 8.39 | 11.10 | 3.39 | 5.77 | 12.71 | 0.0% | 13.3% | 40.0% | 13.3% | 6.7% | 26.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 17 | 太田 拓杜 | 25 | 3500 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25.0% | 58 | 18 | 40 | 0 | 4.25 | 3.00 | 5.50 | 0.00 | 3.41 | 3.00 | 3.64 | 0.00 | 0.29 | 9.19 | 10.40 | 4.01 | 5.57 | 17.04 | 0.0% | 0.0% | 17.6% | 29.4% | 29.4% | 23.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 18 | 堀越 力 | 28 | 3475 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25.0% | 58 | 18 | 40 | 0 | 5.50 | 3.00 | 8.00 | 0.00 | 2.64 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 0.38 | 8.14 | 9.10 | 2.52 | 5.83 | 13.87 | 31.8% | 4.5% | 13.6% | 31.8% | 9.1% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 19 | 川俣 海徳 | 26 | 3450 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 38 | 18 | 20 | 0 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | 0.32 | 8.91 | 9.67 | 3.57 | 6.50 | 14.27 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 41.7% | 25.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 19 | 三輪 紘也 | 26 | 3450 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25.0% | 58 | 18 | 40 | 0 | 4.50 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 3.22 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | 0.31 | 8.29 | 10.17 | 3.04 | 5.27 | 13.67 | 11.1% | 11.1% | 16.7% | 27.8% | 27.8% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 21 | 伊東 李安琉 | 23 | 3400 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 36 | 36 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 15.20 | 16.97 | 6.65 | 8.77 | 26.59 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 33.3% | 8.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 21 | 宮城 和真 | 26 | 3400 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 38 | 18 | 20 | 0 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | 0.32 | 8.85 | 11.30 | 3.23 | 5.80 | 12.93 | 8.3% | 16.7% | 8.3% | 41.7% | 8.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 23 | 浜矢 凪 | 20 | 3375 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25.0% | 58 | 18 | 40 | 0 | 4.25 | 3.00 | 5.50 | 0.00 | 3.41 | 3.00 | 3.64 | 0.00 | 0.29 | 7.81 | 9.23 | 3.00 | 5.40 | 12.75 | 17.6% | 0.0% | 23.5% | 41.2% | 5.9% | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 24 | 佐藤 魁 | 28 | 3350 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 38 | 18 | 20 | 0 | 4.67 | 3.00 | 8.00 | 0.00 | 2.71 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 0.37 | 9.49 | 11.17 | 3.15 | 6.17 | 14.71 | 0.0% | 28.6% | 21.4% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 25 | 刑部 樹真 | 21 | 3050 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 38 | 18 | 20 | 0 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | 0.32 | 8.40 | 9.34 | 3.56 | 4.67 | 14.24 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 33.3% | 41.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 26 | 森 友二 | 25 | 2500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 24 | 24 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 13.07 | 13.36 | 5.30 | 6.73 | 21.22 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 26 | 強矢 凛太郎 | 16 | 2500 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 66.7% | 60 | 0 | 40 | 20 | 5.33 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | 3.33 | 5.00 | 0.27 | 6.32 | 7.03 | 2.26 | 3.73 | 12.05 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 26 | 稲葉 玲王 | 28 | 2500 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 66.7% | 60 | 0 | 40 | 20 | 5.33 | 0.00 | 5.50 | 5.00 | 3.75 | 0.00 | 3.64 | 4.00 | 0.27 | 7.94 | 11.50 | 2.84 | 6.17 | 15.16 | 18.8% | 6.3% | 37.5% | 12.5% | 12.5% | 6.3% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 29 | 大音 凜太 | 25 | 2350 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 24 | 24 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 13.35 | 13.94 | 6.02 | 7.17 | 24.07 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 62.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 30 | 須田 喬士郎 | 23 | 2200 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 30 | 30 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 11.80 | 12.57 | 4.95 | 7.97 | 16.51 | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 30.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 31 | 大原 洋人 | 28 | 2150 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 24 | 24 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 13.32 | 14.23 | 5.92 | 7.23 | 23.69 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 32 | 佐藤 利希 | 20 | 1900 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 0 | 40 | 0 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.30 | 6.12 | 7.34 | 2.45 | 4.27 | 14.69 | 8.3% | 0.0% | 75.0% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 32 | 加藤 賢三 | 19 | 1900 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 0 | 40 | 0 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.33 | 6.96 | 7.94 | 2.54 | 4.07 | 16.54 | 0.0% | 23.1% | 46.2% | 23.1% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 34 | 荒木 陸叶 | 22 | 1550 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 0 | 20 | 0 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.40 | 6.47 | 6.47 | 2.12 | 3.80 | 16.94 | 25.0% | 0.0% | 62.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 34 | 野呂 海利 | 26 | 1550 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 0 | 20 | 0 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.40 | 7.57 | 7.57 | 2.62 | 3.80 | 20.97 | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 34 | 田中 健跳 | 21 | 1550 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 0 | 20 | 0 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.30 | 7.43 | 7.43 | 3.11 | 3.83 | 18.66 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 34 | 安室 弦 | 21 | 1550 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 0 | 20 | 0 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.30 | 8.07 | 8.07 | 3.15 | 4.37 | 18.87 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 50.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | ||
| 34 | 和氣 匠太朗 | 22 | 1550 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 0 | 20 | 0 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.25 | 7.23 | 7.23 | 2.53 | 3.90 | 12.67 | 0.0% | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 39 | 小林 桂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||
| 39 | 塚本 勇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |


























