- 2025-26
第2戦 静波サーフスタジアム PerfectSwell® プロまでを集計
スタッツランキング
ハイエストヒートスコア
HHS
| 1 | ![]() | 佐藤 李 | 18.84 |
| 2 | ![]() | 松岡 亜音 | 18.10 |
| 3 | ![]() | 池田 美来 | 17.73 |
| 4 | ![]() | 中塩 佳那 | 16.67 |
| 5 | ![]() | 川合 美乃里 | 15.83 |
ハイエストシングルスコア
HSS
| 1 | ![]() | 佐藤 李 | 9.77 |
| 2 | ![]() | 池田 美来 | 9.50 |
| 3 | ![]() | 松岡 亜音 | 9.10 |
| 4 | ![]() | 中塩 佳那 | 8.50 |
| 5 | ![]() | 野中 美波 | 8.00 |
| 5 | ![]() | 川合 美乃里 | 8.00 |
平均ヒートスコア
HS
| 1 | ![]() | 松岡 亜音 | 16.50 |
| 2 | ![]() | 池田 美来 | 16.32 |
| 3 | ![]() | 佐藤 李 | 13.16 |
| 4 | ![]() | 中塩 佳那 | 12.55 |
| 5 | ![]() | 川合 美乃里 | 12.30 |
平均シングルスコア
SS
| 1 | ![]() | 松岡 亜音 | 7.01 |
| 2 | ![]() | 池田 美来 | 6.81 |
| 3 | ![]() | 中塩 佳那 | 4.79 |
| 4 | ![]() | 佐藤 李 | 4.42 |
| 5 | ![]() | 野中 美波 | 4.33 |
1分あたりのライディング本数
1MIN/A
| 1 | ![]() | 川瀬 心那 | 0.38 |
| 1 | ![]() | 佐藤 李 | 0.38 |
| 3 | ![]() | 木津 優芽 | 0.37 |
| 3 | ![]() | 清水 ひなた | 0.37 |
| 5 | ![]() | 宮坂 麻衣子 | 0.36 |
出場総ヒート数
THP
| 1 | ![]() | 中塩 佳那 | 8 |
| 2 | ![]() | 野中 美波 | 7 |
| 2 | ![]() | 川合 美乃里 | 7 |
| 3 | ![]() | 脇田 紗良 | 6 |
| 3 | ![]() | 松野 杏莉 | 6 |
勝ち・ラウンドアップヒート数
WHP
| 1 | ![]() | 川合 美乃里 | 6 |
| 2 | ![]() | 中塩 佳那 | 5 |
| 3 | ![]() | 野中 美波 | 4 |
| 4 | ![]() | 脇田 紗良 | 3 |
| 4 | ![]() | 松野 杏莉 | 3 |
| 4 | ![]() | 佐藤 李 | 3 |
勝率・ラウンドアップ率
WH%
| 1 | ![]() | 川合 美乃里 | 85.7% |
| 2 | ![]() | 佐藤 李 | 75.0% |
| 3 | ![]() | 木津 優芽 | 66.7% |
| 3 | ![]() | 池田 美来 | 66.7% |
| 3 | ![]() | 松岡 亜音 | 66.7% |
スタッツ一覧
スタッツ用語解説
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 出身 | スタンス | PT | GP | THP | 4HP | 3HP | 2HP | WH | WH% | MIN | 4MIN | 3MIN | 2MIN | RA | 4RA | 3RA | 2RA | WT | 4WT | 3WT | 2WT | 1MIN/A | HS | HHS | SS | HSS | TS | ~0.99% | ~1.99% | ~2.99% | ~3.99% | ~4.99% | ~5.99% | ~6.99% | ~7.99% | ~8.99% | ~9.99% | 10% | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川合 美乃里 | 24 | 8400 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 85.7% | 129 | 24 | 40 | 65 | 5.43 | 4.00 | 5.00 | 6.67 | 3.39 | 3.00 | 4.00 | 3.25 | 0.29 | 12.30 | 15.83 | 4.02 | 8.00 | 21.80 | 13.2% | 13.2% | 5.3% | 13.2% | 21.1% | 7.9% | 13.2% | 10.5% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 2 | 佐藤 李 | 19 | 7500 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 75.0% | 64 | 24 | 40 | 0 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 2.67 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 0.38 | 13.16 | 18.84 | 4.42 | 9.77 | 26.49 | 16.7% | 0.0% | 20.8% | 25.0% | 4.2% | 0.0% | 8.3% | 4.2% | 12.5% | 8.3% | 0.0% | 0 | ||
| 2 | 中塩 佳那 | 21 | 7500 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 62.5% | 135 | 30 | 40 | 65 | 4.25 | 3.33 | 4.50 | 5.00 | 3.97 | 3.00 | 4.44 | 4.33 | 0.25 | 12.55 | 16.67 | 4.79 | 8.50 | 20.34 | 0.0% | 5.9% | 20.6% | 11.8% | 11.8% | 17.6% | 11.8% | 11.8% | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 4 | 野中 美波 | 24 | 6600 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 57.1% | 110 | 30 | 40 | 40 | 5.00 | 3.33 | 7.00 | 5.50 | 3.14 | 3.00 | 2.86 | 3.64 | 0.32 | 11.94 | 13.47 | 4.33 | 8.00 | 21.66 | 2.9% | 11.4% | 11.4% | 14.3% | 22.9% | 20.0% | 8.6% | 5.7% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 5 | 松野 杏莉 | 18 | 6250 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50.0% | 98 | 18 | 40 | 40 | 5.50 | 3.00 | 6.50 | 7.00 | 2.97 | 3.00 | 3.08 | 2.86 | 0.34 | 10.29 | 12.50 | 3.40 | 7.17 | 18.69 | 12.1% | 9.1% | 21.2% | 21.2% | 6.1% | 24.2% | 0.0% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 6 | 脇田 紗良 | 22 | 6000 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50.0% | 90 | 30 | 40 | 20 | 4.83 | 3.33 | 6.50 | 6.00 | 3.10 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 0.32 | 10.62 | 12.87 | 3.57 | 7.60 | 17.24 | 17.2% | 13.8% | 6.9% | 13.8% | 13.8% | 17.2% | 13.8% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 7 | 清水 ひなた | 18 | 5550 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 78 | 18 | 40 | 20 | 5.80 | 3.00 | 7.00 | 9.00 | 2.69 | 3.00 | 2.86 | 2.22 | 0.37 | 8.85 | 12.07 | 2.65 | 6.27 | 15.37 | 27.6% | 10.3% | 27.6% | 13.8% | 6.9% | 10.3% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 8 | 宮坂 麻衣子 | 27 | 5250 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 78 | 18 | 40 | 20 | 5.60 | 3.00 | 6.50 | 9.00 | 2.79 | 3.00 | 3.08 | 2.22 | 0.36 | 8.42 | 11.07 | 2.39 | 5.77 | 13.36 | 32.1% | 14.3% | 25.0% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 9 | 川瀬 心那 | 21 | 4650 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25.0% | 58 | 18 | 40 | 0 | 5.50 | 3.00 | 8.00 | 0.00 | 2.64 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 0.38 | 9.10 | 11.34 | 3.26 | 6.17 | 17.93 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 22.7% | 31.8% | 4.5% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 10 | 鈴木 莉珠 | 17 | 4600 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 38 | 18 | 20 | 0 | 3.67 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.29 | 8.79 | 12.27 | 3.72 | 6.27 | 13.65 | 9.1% | 9.1% | 27.3% | 9.1% | 0.0% | 27.3% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 11 | 庵原 美穂 | 43 | 4500 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25.0% | 58 | 18 | 40 | 0 | 4.75 | 3.00 | 6.50 | 0.00 | 3.05 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | 0.33 | 5.94 | 9.67 | 2.14 | 5.00 | 10.16 | 26.3% | 26.3% | 15.8% | 15.8% | 10.5% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 12 | 松山 黎音 | 18 | 4450 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25.0% | 58 | 18 | 40 | 0 | 4.50 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 3.22 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | 0.31 | 7.29 | 8.74 | 2.63 | 4.67 | 11.84 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 27.8% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 13 | 松岡 亜音 | 19 | 4300 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 36 | 36 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 16.50 | 18.10 | 7.01 | 9.10 | 28.02 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 33.3% | 16.7% | 0.0% | 0 | ||
| 14 | 清水 ひなの | 18 | 4200 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 38 | 18 | 20 | 0 | 3.67 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.29 | 9.10 | 11.34 | 3.91 | 5.97 | 14.33 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 36.4% | 27.3% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 15 | 池田 美来 | 17 | 3600 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 36 | 36 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 16.32 | 17.73 | 6.81 | 9.50 | 27.25 | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 41.7% | 16.7% | 8.3% | 0.0% | 0 | ||
| 16 | 木津 優芽 | 14 | 3200 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 66.7% | 60 | 0 | 40 | 20 | 7.33 | 0.00 | 6.50 | 9.00 | 2.73 | 0.00 | 3.08 | 2.22 | 0.37 | 7.08 | 7.54 | 2.37 | 4.27 | 17.39 | 13.6% | 22.7% | 27.3% | 31.8% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 17 | 大村 奈央 | 32 | 2100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 0 | 20 | 0 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.30 | 6.20 | 6.20 | 2.48 | 3.37 | 14.89 | 0.0% | 16.7% | 66.7% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 18 | 都築 虹帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
















