- 2025-26
第1戦 北海道プロまでを集計
スタッツランキング
ハイエストヒートスコア
HHS
| 1 | ![]() | 門井 大吾 | 13.67 |
| 2 | ![]() | 佐藤 千尋 | 13.25 |
| 3 | ![]() | 河野 正和 | 13.20 |
| 4 | ![]() | 牛越 峰統 | 13.04 |
| 5 | ![]() | 西山 直登 | 11.80 |
ハイエストシングルスコア
HSS
| 1 | ![]() | 門井 大吾 | 7.67 |
| 1 | ![]() | 牛越 峰統 | 7.67 |
| 3 | ![]() | 佐藤 千尋 | 7.25 |
| 4 | ![]() | 河野 正和 | 7.17 |
| 5 | ![]() | 西山 直登 | 6.57 |
平均ヒートスコア
HS
| 1 | ![]() | 牛越 峰統 | 11.95 |
| 2 | ![]() | 佐藤 千尋 | 11.23 |
| 3 | ![]() | 河野 正和 | 11.22 |
| 4 | ![]() | 門井 大吾 | 10.15 |
| 5 | ![]() | 山田 桂司 | 9.73 |
平均シングルスコア
SS
| 1 | ![]() | 河野 正和 | 4.80 |
| 2 | ![]() | 比嘉 力夫 | 4.00 |
| 3 | ![]() | 牛越 峰統 | 3.71 |
| 4 | ![]() | 山田 桂司 | 3.57 |
| 5 | ![]() | 米川 佳祐 | 3.49 |
1分あたりのライディング本数
1MIN/A
| 1 | ![]() | 伊東 孝典 | 0.60 |
| 2 | ![]() | 工藤 州大 | 0.50 |
| 2 | ![]() | 長谷川 泰 | 0.40 |
| 2 | ![]() | 安部 亙 | 0.40 |
| 5 | ![]() | 牛越 峰統 | 0.39 |
出場総ヒート数
THP
| 1 | ![]() | 米川 佳祐 | 7 |
| 2 | ![]() | 安部 亙 | 5 |
| 2 | ![]() | 柿内 聖文 | 5 |
| 4 | ![]() | 小野 誠 | 4 |
| 4 | ![]() | 古川 光彦 | 4 |
| 4 | ![]() | 西山 直登 | 4 |
勝ち・ラウンドアップヒート数
WHP
| 1 | ![]() | 米川 佳祐 | 5 |
| 2 | ![]() | 小野 誠 | 3 |
| 2 | ![]() | 安部 亙 | 3 |
| 2 | ![]() | 西山 直登 | 3 |
| 2 | ![]() | 柿内 聖文 | 3 |
| 2 | ![]() | 河野 正和 | 3 |
勝率・ラウンドアップ率
WH%
| 1 | ![]() | 河野 正和 | 100.0% |
| 2 | ![]() | 小野 誠 | 75.0% |
| 2 | ![]() | 西山 直登 | 75.0% |
| 4 | ![]() | 米川 佳祐 | 71.4% |
| 5 | ![]() | 宍戸 健太 | 66.7% |
| 5 | ![]() | 門井 大吾 | 66.7% |
| 5 | ![]() | 林 順和 | 66.7% |
| 5 | ![]() | 山田 桂司 | 66.7% |
| 5 | ![]() | 牛越 峰統 | 66.7% |
スタッツ一覧
スタッツ用語解説
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 出身 | スタンス | PT | GP | THP | 4HP | 3HP | 2HP | WH | WH% | MIN | 4MIN | 3MIN | 2MIN | RA | 4RA | 3RA | 2RA | WT | 4WT | 3WT | 2WT | 1MIN/A | HS | HHS | SS | HSS | TS | ~0.99% | ~1.99% | ~2.99% | ~3.99% | ~4.99% | ~5.99% | ~6.99% | ~7.99% | ~8.99% | ~9.99% | 10% | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河野 正和 | 55 | 2000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 75 | 75 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 11.22 | 13.20 | 4.80 | 7.17 | 19.18 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 33.3% | 8.3% | 25.0% | 16.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 2 | 牛越 峰統 | 53 | 1720 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 75 | 75 | 0 | 0 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 11.95 | 13.04 | 3.71 | 7.67 | 35.90 | 13.8% | 6.9% | 6.9% | 31.0% | 10.3% | 20.7% | 6.9% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 3 | 山田 桂司 | 46 | 1360 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 75 | 75 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 9.73 | 11.15 | 3.57 | 6.00 | 17.83 | 13.3% | 6.7% | 6.7% | 33.3% | 20.0% | 13.3% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 4 | 東川 泰明 | 47 | 1280 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 45 | 45 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 8.63 | 9.25 | 2.74 | 5.00 | 16.45 | 8.3% | 25.0% | 16.7% | 25.0% | 16.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 4 | 佐藤 千尋 | 45 | 1280 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 45 | 45 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 11.23 | 13.25 | 2.98 | 7.25 | 20.88 | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 0.0% | 14.3% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 6 | 林 順和 | 45 | 1120 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 65 | 65 | 0 | 0 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 8.38 | 9.80 | 2.59 | 5.00 | 18.97 | 31.8% | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 6 | 浦山 哲也 | 53 | 1120 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 45 | 45 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7.10 | 7.15 | 2.92 | 4.00 | 13.13 | 11.1% | 0.0% | 33.3% | 44.4% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 8 | 脇田 貴之 | 53 | 1000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.50 | 10.50 | 2.45 | 6.50 | 17.15 | 35.7% | 7.1% | 21.4% | 21.4% | 7.1% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 8 | 比嘉 力夫 | 59 | 1000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 9.60 | 10.00 | 4.00 | 6.50 | 14.00 | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 8 | 杉本 浩 | 57 | 1000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 7.10 | 8.05 | 1.73 | 5.25 | 11.23 | 30.8% | 30.8% | 23.1% | 7.7% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 11 | 海埜 士 | 53 | 840 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.05 | 10.50 | 2.28 | 5.75 | 10.28 | 44.4% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 11 | 関谷 利博 | 55 | 840 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7.35 | 7.35 | 2.84 | 3.70 | 11.35 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 11 | 遠田 真央 | 50 | 840 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.40 | 5.40 | 2.70 | 3.50 | 5.40 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 14 | 前田 淳 | 46 | 760 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 6.25 | 6.25 | 1.74 | 3.25 | 12.15 | 28.6% | 28.6% | 14.3% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 14 | 山本 陽一 | 48 | 760 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.00 | 8.00 | 3.11 | 4.15 | 21.80 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 71.4% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 16 | 今村 大介 | 57 | 720 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.10 | 7.10 | 2.53 | 4.00 | 12.65 | 20.0% | 0.0% | 40.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 16 | 五耒 潤 | 47 | 720 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5.95 | 5.95 | 1.85 | 3.05 | 12.95 | 28.6% | 14.3% | 42.9% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 18 | 米川 佳祐 | 45 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 71.4% | 140 | 125 | 15 | 0 | 5.71 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 3.50 | 3.47 | 3.75 | 0.00 | 0.29 | 9.38 | 11.67 | 3.49 | 6.50 | 19.94 | 0.0% | 12.5% | 20.0% | 30.0% | 22.5% | 12.5% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 19 | 柿内 聖文 | 54 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60.0% | 85 | 70 | 15 | 0 | 3.80 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 4.47 | 4.38 | 5.00 | 0.00 | 0.22 | 7.73 | 9.53 | 3.34 | 6.00 | 12.68 | 5.3% | 5.3% | 15.8% | 57.9% | 10.5% | 0.0% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 19 | 西山 直登 | 45 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 75.0% | 65 | 50 | 15 | 0 | 5.25 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | 0.32 | 9.08 | 11.80 | 3.09 | 6.57 | 16.25 | 9.5% | 14.3% | 28.6% | 19.0% | 14.3% | 4.8% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 21 | 安部 亙 | 44 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60.0% | 85 | 70 | 15 | 0 | 6.80 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.40 | 8.02 | 11.23 | 2.82 | 6.00 | 19.16 | 5.9% | 11.8% | 50.0% | 11.8% | 8.8% | 8.8% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 21 | 古川 光彦 | 45 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 65 | 65 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 8.49 | 9.57 | 2.87 | 5.50 | 15.06 | 14.3% | 9.5% | 33.3% | 23.8% | 4.8% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 21 | 小野 誠 | 45 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75.0% | 65 | 65 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 8.01 | 10.50 | 3.19 | 6.00 | 12.78 | 0.0% | 12.5% | 37.5% | 18.8% | 18.8% | 6.3% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 24 | 門井 大吾 | 45 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 45 | 45 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 10.15 | 13.67 | 3.34 | 7.67 | 13.36 | 8.3% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 16.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 24 | 宍戸 健太 | 48 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 45 | 45 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.68 | 8.86 | 2.58 | 4.93 | 10.33 | 16.7% | 16.7% | 41.7% | 16.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 26 | 河合 雅人 | 52 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 30 | 15 | 15 | 0 | 4.50 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 3.33 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0.30 | 3.47 | 4.10 | 1.36 | 2.13 | 6.12 | 11.1% | 77.8% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 26 | 石田 佳央 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 8.26 | 8.67 | 3.26 | 4.67 | 13.02 | 12.5% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||
| 26 | 小林 寛 | 49 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 30 | 15 | 15 | 0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.33 | 8.07 | 8.07 | 2.49 | 4.83 | 12.45 | 30.0% | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 26 | 大貫 克也 | 45 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 30 | 15 | 15 | 0 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 3.75 | 7.50 | 2.50 | 0.00 | 0.27 | 6.07 | 6.97 | 2.36 | 4.10 | 9.44 | 0.0% | 50.0% | 37.5% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 30 | 廣田 文伸 | 53 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 4.28 | 6.33 | 2.19 | 3.33 | 5.48 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 30 | 山中 勇海 | 44 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 5.37 | 6.23 | 1.89 | 3.53 | 10.42 | 36.4% | 9.1% | 36.4% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 30 | 大石 俊輔 | 49 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 5.82 | 5.90 | 2.03 | 3.50 | 9.13 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 30 | 工藤 州大 | 49 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5.57 | 6.20 | 1.71 | 3.23 | 12.83 | 33.3% | 20.0% | 40.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 34 | 西村 和洋 | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.27 | 5.27 | 2.32 | 3.50 | 6.97 | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 34 | 西田 直史 | 48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 4.10 | 4.10 | 1.52 | 2.10 | 7.61 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 34 | 平山 栄典 | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 4.80 | 4.80 | 1.77 | 2.50 | 8.83 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 34 | 齊藤 利弘 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.13 | 3.43 | 3.43 | 1.72 | 2.33 | 3.43 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 34 | 浅田 良成 | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 4.90 | 4.90 | 1.93 | 2.50 | 9.67 | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 34 | 伊東 孝典 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.60 | 4.40 | 4.40 | 1.35 | 2.57 | 12.17 | 22.2% | 66.7% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||
| 34 | 荒木 謙爾 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.13 | 2.46 | 2.46 | 1.23 | 1.33 | 2.46 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||
| 34 | 工藤 健太 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.27 | 6.73 | 6.73 | 2.33 | 4.00 | 9.30 | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 42 | 松下 直樹 | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.45 | 6.45 | 1.92 | 4.55 | 11.50 | 16.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 42 | 中村 哲也 | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 4.90 | 4.90 | 2.45 | 2.50 | 4.90 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 42 | 鈴木 淳資 | 46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 3.47 | 3.47 | 1.41 | 2.50 | 4.24 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 42 | 高相 祐一 | 57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 4.63 | 4.63 | 2.32 | 3.40 | 4.63 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 42 | 長谷川 泰 | 47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.84 | 1.84 | 0.73 | 0.97 | 4.40 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 47 | 内藤 一郎 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |





















