- 2025-26
第3戦 クリオマンション茅ヶ崎ロングボードプロまでを集計
スタッツランキング
ハイエストヒートスコア
HHS
| 1 | ![]() | 吉川 広夏 | 17.50 |
| 2 | ![]() | 内田 鈴音 | 16.50 |
| 3 | ![]() | 山口 晴菜 | 15.67 |
| 4 | ![]() | 田岡 なつみ | 14.74 |
| 5 | ![]() | 原田 來愛 | 14.34 |
ハイエストシングルスコア
HSS
| 1 | ![]() | 内田 鈴音 | 9.43 |
| 2 | ![]() | 吉川 広夏 | 9.33 |
| 3 | ![]() | 山口 晴菜 | 8.17 |
| 4 | ![]() | 田岡 なつみ | 8.00 |
| 5 | ![]() | 東 実渚海 | 7.50 |
平均ヒートスコア
HS
| 1 | ![]() | 吉川 広夏 | 14.80 |
| 2 | ![]() | 田岡 なつみ | 13.83 |
| 3 | ![]() | 山口 晴菜 | 11.47 |
| 4 | ![]() | 内田 鈴音 | 11.28 |
| 5 | ![]() | 原田 來愛 | 11.16 |
平均シングルスコア
SS
| 1 | ![]() | 田岡 なつみ | 5.50 |
| 2 | ![]() | 吉川 広夏 | 4.73 |
| 3 | ![]() | 山口 晴菜 | 3.45 |
| 4 | ![]() | 内田 鈴音 | 3.35 |
| 5 | ![]() | 原田 來愛 | 3.17 |
1分あたりのライディング本数
1MIN/A
| 1 | ![]() | 大村 結衣 | 0.50 |
| 2 | ![]() | 栗田 裕子 | 0.45 |
| 2 | ![]() | 菅谷 裕美 | 0.45 |
| 2 | ![]() | 松本 望希 | 0.45 |
| 5 | ![]() | 櫻庭 志乃 | 0.43 |
| 5 | ![]() | 榊原 頼子 | 0.43 |
出場総ヒート数
THP
| 1 | ![]() | 内田 鈴音 | 11 |
| 1 | ![]() | 山口 晴菜 | 11 |
| 3 | ![]() | 東 実渚海 | 10 |
| 4 | ![]() | 田村 聡美 | 9 |
| 4 | ![]() | 吉田 未来 | 9 |
| 4 | ![]() | 原田 來愛 | 9 |
勝ち・ラウンドアップヒート数
WHP
| 1 | ![]() | 内田 鈴音 | 9 |
| 1 | ![]() | 山口 晴菜 | 9 |
| 3 | ![]() | 東 実渚海 | 7 |
| 3 | ![]() | 吉川 広夏 | 7 |
| 5 | ![]() | 加藤 詩音 | 6 |
| 5 | ![]() | 田村 聡美 | 6 |
| 5 | ![]() | 吉田 未来 | 6 |
| 5 | ![]() | 原田 來愛 | 6 |
勝率・ラウンドアップ率
WH%
| 1 | ![]() | 吉川 広夏 | 100.0% |
| 2 | ![]() | 山口 晴菜 | 81.8% |
| 2 | ![]() | 内田 鈴音 | 81.8% |
| 4 | ![]() | 永田 映利佳 | 75.0% |
| 4 | ![]() | 加藤 詩音 | 75.0% |
スタッツ一覧
スタッツ用語解説
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 出身 | スタンス | PT | GP | THP | 4HP | 3HP | 2HP | WHP | WH% | MIN | 4MIN | 3MIN | 2MIN | RA | 4RA | 3RA | 2RA | WT | 4WT | 3WT | 2WT | 1MIN/A | HS | HHS | SS | HSS | TS | ~0.99% | ~1.99% | ~2.99% | ~3.99% | ~4.99% | ~5.99% | ~6.99% | ~7.99% | ~8.99% | ~9.99% | 10% | IF | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 広夏 | 33 | 7000 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 100.0% | 160 | 105 | 0 | 55 | 8.14 | 8.00 | 0.00 | 8.50 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | 3.24 | 0.36 | 14.80 | 17.50 | 4.73 | 9.33 | 38.49 | 3.5% | 19.3% | 7.0% | 5.3% | 14.0% | 10.5% | 21.1% | 12.3% | 3.5% | 3.5% | 0.0% | 0 | 103.6 | 269.44 | 57 | 40 | 0 | 17 | 2 | 11 | 4 | 3 | 8 | 6 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | 山口 晴菜 | 15 | 6720 | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 9 | 81.8% | 230 | 185 | 20 | 25 | 8.45 | 7.89 | 9.00 | 13.00 | 2.47 | 2.61 | 2.22 | 1.92 | 0.40 | 11.47 | 15.67 | 3.45 | 8.17 | 29.19 | 2.2% | 30.1% | 10.8% | 16.1% | 21.5% | 5.4% | 8.6% | 3.2% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 1 | 126.12 | 321.09 | 93 | 71 | 9 | 13 | 2 | 28 | 10 | 15 | 20 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 原田 來愛 | 15 | 5960 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 66.7% | 190 | 170 | 20 | 0 | 6.78 | 6.88 | 6.00 | 0.00 | 3.11 | 3.09 | 3.33 | 0.00 | 0.32 | 11.16 | 14.34 | 3.17 | 7.27 | 21.50 | 6.6% | 37.7% | 9.8% | 8.2% | 11.5% | 8.2% | 14.8% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 100.43 | 193.49 | 61 | 55 | 6 | 0 | 4 | 23 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 吉田 未来 | 42 | 5440 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 66.7% | 185 | 165 | 20 | 0 | 6.89 | 6.63 | 9.00 | 0.00 | 2.98 | 3.11 | 2.22 | 0.00 | 0.34 | 8.81 | 11.50 | 2.70 | 7.33 | 18.58 | 6.5% | 43.5% | 6.5% | 21.0% | 14.5% | 4.8% | 1.6% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 79.27 | 167.2 | 62 | 53 | 9 | 0 | 4 | 27 | 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 東 実渚海 | 22 | 5320 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 70.0% | 190 | 190 | 0 | 0 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.33 | 12.57 | 2.43 | 7.50 | 16.01 | 21.2% | 33.3% | 13.6% | 15.2% | 9.1% | 1.5% | 4.5% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 83.32 | 160.12 | 66 | 66 | 0 | 0 | 14 | 22 | 9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 内田 鈴音 | 13 | 5300 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 81.8% | 220 | 165 | 0 | 55 | 7.27 | 6.11 | 0.00 | 12.50 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | 2.20 | 0.36 | 11.28 | 16.50 | 3.35 | 9.43 | 24.34 | 5.0% | 30.0% | 13.8% | 16.3% | 15.0% | 6.3% | 8.8% | 2.5% | 1.3% | 1.3% | 0.0% | 0 | 124.1 | 267.76 | 80 | 55 | 0 | 25 | 4 | 24 | 11 | 13 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 7 | 大池 裕美子 | 50 | 4740 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 62.5% | 165 | 145 | 20 | 0 | 6.38 | 6.57 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 3.15 | 4.00 | 0.00 | 0.31 | 9.00 | 12.30 | 2.56 | 6.83 | 16.29 | 7.8% | 47.1% | 7.8% | 15.7% | 9.8% | 5.9% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 72.02 | 130.35 | 51 | 46 | 5 | 0 | 4 | 24 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 田村 聡美 | 43 | 4700 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 66.7% | 190 | 170 | 20 | 0 | 8.11 | 8.25 | 7.00 | 0.00 | 2.60 | 2.58 | 2.86 | 0.00 | 0.38 | 8.93 | 11.50 | 2.62 | 6.83 | 21.23 | 1.4% | 47.9% | 8.2% | 24.7% | 8.2% | 8.2% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 80.4 | 191.06 | 73 | 66 | 7 | 0 | 1 | 35 | 6 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 宮崎 友祈子 | 41 | 4220 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 57.1% | 140 | 140 | 0 | 0 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 7.52 | 10.10 | 2.33 | 5.60 | 14.66 | 11.4% | 45.5% | 6.8% | 20.5% | 13.6% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 52.67 | 102.61 | 44 | 44 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 寺前 昌子 | 49 | 3870 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40.0% | 100 | 100 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.00 | 8.23 | 1.73 | 5.50 | 10.36 | 30.0% | 36.7% | 23.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 29.99 | 51.81 | 30 | 30 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 関口 海璃 | 30 | 3720 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | 120 | 120 | 0 | 0 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 8.27 | 11.83 | 2.44 | 6.33 | 18.32 | 6.7% | 46.7% | 15.6% | 13.3% | 8.9% | 6.7% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 49.62 | 109.9 | 45 | 45 | 0 | 0 | 3 | 21 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 田原 ありい | 33 | 3660 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 40.0% | 100 | 80 | 20 | 0 | 6.40 | 5.75 | 9.00 | 0.00 | 3.13 | 3.48 | 2.22 | 0.00 | 0.32 | 6.67 | 9.77 | 1.82 | 6.67 | 11.63 | 21.9% | 46.9% | 12.5% | 12.5% | 3.1% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 33.34 | 58.15 | 32 | 23 | 9 | 0 | 7 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 平賀 美香 | 42 | 3620 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 40.0% | 100 | 80 | 20 | 0 | 6.40 | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 3.13 | 3.33 | 2.50 | 0.00 | 0.32 | 6.67 | 9.27 | 2.09 | 5.60 | 13.35 | 15.6% | 46.9% | 6.3% | 25.0% | 3.1% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 33.33 | 66.76 | 32 | 24 | 8 | 0 | 5 | 15 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 田岡 なつみ | 31 | 3600 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.7% | 65 | 40 | 0 | 25 | 7.33 | 5.50 | 0.00 | 11.00 | 2.95 | 3.64 | 0.00 | 2.27 | 0.34 | 13.83 | 14.74 | 5.50 | 8.00 | 40.34 | 0.0% | 9.1% | 4.5% | 4.5% | 9.1% | 18.2% | 40.9% | 9.1% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0 | 41.5 | 121.03 | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 15 | 瀬下 絵里子 | 44 | 3590 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 40.0% | 100 | 80 | 20 | 0 | 7.00 | 6.50 | 9.00 | 0.00 | 2.86 | 3.08 | 2.22 | 0.00 | 0.35 | 8.32 | 11.00 | 2.57 | 6.67 | 18.01 | 8.6% | 34.3% | 17.1% | 25.7% | 8.6% | 2.9% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 41.6 | 90.06 | 35 | 26 | 9 | 0 | 3 | 12 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 吉川 未来 | 28 | 3510 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25.0% | 80 | 60 | 20 | 0 | 7.00 | 6.67 | 8.00 | 0.00 | 2.86 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 0.35 | 8.71 | 9.84 | 3.02 | 5.17 | 21.13 | 3.6% | 28.6% | 14.3% | 21.4% | 25.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 34.84 | 84.52 | 28 | 20 | 8 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 小林 恵理子 | 54 | 3500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 7.38 | 8.30 | 2.57 | 4.20 | 17.98 | 7.1% | 28.6% | 21.4% | 28.6% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 14.76 | 35.95 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 矢澤 直子 | 59 | 3280 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25.0% | 80 | 60 | 20 | 0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.40 | 5.80 | 7.23 | 1.70 | 4.00 | 13.63 | 9.4% | 65.6% | 15.6% | 6.3% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 23.19 | 54.51 | 32 | 24 | 8 | 0 | 3 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 榊原 頼子 | 46 | 3200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 8.42 | 8.83 | 2.32 | 5.00 | 19.75 | 5.9% | 47.1% | 17.6% | 11.8% | 11.8% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 16.83 | 39.49 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 布目 純 | 50 | 3040 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 60 | 40 | 20 | 0 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 4.44 | 3.33 | 0.00 | 0.25 | 4.32 | 4.50 | 1.68 | 2.83 | 8.41 | 6.7% | 66.7% | 26.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 12.96 | 25.23 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 丹羽 美樹 | 55 | 2960 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 60 | 40 | 20 | 0 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | 5.45 | 5.71 | 5.00 | 0.00 | 0.18 | 3.32 | 3.90 | 1.40 | 2.03 | 5.12 | 27.3% | 63.6% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 9.97 | 15.37 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 松本 望希 | 41 | 2960 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 60 | 40 | 20 | 0 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.45 | 6.12 | 6.43 | 1.80 | 4.33 | 16.24 | 7.4% | 59.3% | 22.2% | 7.4% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 18.36 | 48.73 | 27 | 18 | 9 | 0 | 2 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 菅谷 裕美 | 43 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 7.93 | 7.93 | 2.44 | 4.10 | 21.94 | 22.2% | 22.2% | 0.0% | 44.4% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 7.93 | 21.94 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 市川 梨花 | 28 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.40 | 7.40 | 2.52 | 4.07 | 12.60 | 0.0% | 40.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 7.4 | 12.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 栗田 裕子 | 47 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 4.17 | 4.17 | 1.48 | 2.50 | 13.36 | 0.0% | 88.9% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 4.17 | 13.36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 藤城 茜 | 28 | 2290 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 7.15 | 7.50 | 2.06 | 4.50 | 14.41 | 0.0% | 57.1% | 14.3% | 21.4% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 14.3 | 28.81 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 野上 悦子 | 47 | 2130 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 2.36 | 2.47 | 1.07 | 1.37 | 3.22 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 4.71 | 6.44 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 田中 綾帆 | 33 | 2120 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 71.4% | 130 | 130 | 0 | 0 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 8.73 | 12.50 | 2.48 | 6.33 | 18.81 | 13.2% | 37.7% | 11.3% | 20.8% | 7.5% | 3.8% | 5.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 61.13 | 131.64 | 53 | 53 | 0 | 0 | 7 | 20 | 6 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 大橋 寛子 | 52 | 2100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 3.60 | 3.60 | 1.36 | 2.00 | 10.90 | 12.5% | 75.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 3.6 | 10.9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 古家 伸子 | 42 | 2100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 3.77 | 3.77 | 1.37 | 2.07 | 10.98 | 0.0% | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 3.77 | 10.98 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 米川 なずな | 37 | 1610 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 50 | 50 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.66 | 10.34 | 2.22 | 5.67 | 11.08 | 6.7% | 53.3% | 20.0% | 0.0% | 13.3% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 19.98 | 33.25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 加藤 詩音 | 21 | 1600 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 75.0% | 135 | 135 | 0 | 0 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 8.13 | 10.10 | 2.45 | 6.67 | 16.26 | 11.3% | 35.8% | 17.0% | 18.9% | 11.3% | 3.8% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 65.06 | 130.11 | 53 | 53 | 0 | 0 | 6 | 19 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 久保 友里恵 | 38 | 840 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 66.7% | 100 | 85 | 15 | 0 | 6.00 | 6.20 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 2.74 | 3.00 | 0.00 | 0.36 | 7.55 | 11.44 | 2.22 | 6.17 | 13.34 | 19.4% | 38.9% | 11.1% | 16.7% | 5.6% | 5.6% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 45.31 | 80.02 | 36 | 31 | 5 | 0 | 7 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 磯部 有紀 | 760 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 65 | 65 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.77 | 10.23 | 2.68 | 6.73 | 15.40 | 0.0% | 47.8% | 17.4% | 17.4% | 8.7% | 4.3% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 35.06 | 61.61 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 遠藤 陽花 | 15 | 760 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 3.73 | 3.73 | 1.39 | 2.00 | 6.93 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 3.73 | 6.93 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 永田 映利佳 | 41 | 760 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 75.0% | 65 | 50 | 15 | 0 | 4.75 | 4.33 | 6.00 | 0.00 | 3.42 | 3.85 | 2.50 | 0.00 | 0.29 | 6.51 | 9.43 | 2.03 | 4.93 | 9.65 | 21.1% | 36.8% | 21.1% | 5.3% | 15.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 26.03 | 38.6 | 19 | 13 | 6 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 大村 結衣 | 30 | 760 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 9.83 | 9.83 | 2.48 | 5.33 | 24.80 | 10.0% | 40.0% | 20.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 9.83 | 24.8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 鈴木 明子 | 37 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 45 | 45 | 0 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 5.97 | 7.53 | 2.27 | 4.73 | 9.84 | 0.0% | 53.8% | 23.1% | 15.4% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 17.92 | 29.52 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 仲西 華奈子 | 39 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 45 | 45 | 0 | 0 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.77 | 8.00 | 1.92 | 5.83 | 8.94 | 14.3% | 57.1% | 14.3% | 0.0% | 7.1% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 17.3 | 26.83 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 関口 紗稀 | 31 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 45 | 45 | 0 | 0 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 5.03 | 7.06 | 1.79 | 5.83 | 9.52 | 25.0% | 37.5% | 31.3% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 15.08 | 28.56 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 半田 薫 | 47 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 45 | 45 | 0 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 4.13 | 6.60 | 1.44 | 3.43 | 6.23 | 30.8% | 53.8% | 0.0% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 12.4 | 18.69 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
