- 2025-26
第3戦 クリオマンション茅ヶ崎ロングボードプロまでを集計
スタッツランキング
ハイエストヒートスコア
HHS
| 1 | ![]() | 浜瀬 海 | 19.40 |
| 2 | ![]() | 橋本 優李 | 17.50 |
| 3 | ![]() | 中野 良一 | 17.44 |
| 4 | ![]() | 高貫 佑麻 | 15.83 |
| 5 | ![]() | 稗田 瞬 | 15.50 |
ハイエストシングルスコア
HSS
| 1 | ![]() | 浜瀬 海 | 9.80 |
| 2 | ![]() | 稗田 瞬 | 9.33 |
| 3 | ![]() | 中野 良一 | 9.17 |
| 3 | ![]() | 橋本 優李 | 9.17 |
| 5 | ![]() | 土屋 貴洋 | 9.00 |
平均ヒートスコア
HS
| 1 | ![]() | 浜瀬 海 | 16.14 |
| 2 | ![]() | 小熊 海ノ介 | 12.56 |
| 3 | ![]() | 高貫 佑麻 | 12.14 |
| 4 | ![]() | 米本 好希 | 11.75 |
| 5 | ![]() | 櫻井 凰太 | 11.59 |
平均シングルスコア
SS
| 1 | ![]() | 浜瀬 海 | 6.13 |
| 2 | ![]() | 米本 好希 | 4.41 |
| 3 | ![]() | 杉本 信裕 | 3.95 |
| 4 | ![]() | 稗田 瞬 | 3.88 |
| 5 | ![]() | 酒井 達矢 | 3.84 |
| 5 | ![]() | 田岡 遼平 | 3.84 |
1分あたりのライディング本数
1MIN/A
| 1 | ![]() | 塙 佑太 | 0.53 |
| 1 | ![]() | 空閑 康浩 | 0.53 |
| 1 | ![]() | 下村 崇顕 | 0.53 |
| 4 | ![]() | 鈴木 頼 | 0.48 |
| 5 | ![]() | 櫻井 凰太 | 0.45 |
出場総ヒート数
THP
| 1 | ![]() | 橋本 優李 | 15 |
| 1 | ![]() | 長谷川 漣 | 15 |
| 3 | ![]() | 長谷川 悠 | 14 |
| 4 | ![]() | 瀬筒 雄太 | 13 |
| 4 | ![]() | 櫻井 凰太 | 13 |
勝ち・ラウンドアップヒート数
WHP
| 1 | ![]() | 橋本 優李 | 12 |
| 1 | ![]() | 長谷川 漣 | 12 |
| 3 | ![]() | 瀬筒 雄太 | 11 |
| 3 | ![]() | 櫻井 凰太 | 11 |
| 3 | ![]() | 長谷川 悠 | 11 |
勝率・ラウンドアップ率
WH%
| 1 | ![]() | 浜瀬 海 | 100.0% |
| 1 | ![]() | 高貫 佑麻 | 88.9% |
| 3 | ![]() | 小熊 海ノ介 | 85.7% |
| 4 | ![]() | 瀬筒 雄太 | 84.6% |
| 4 | ![]() | 櫻井 凰太 | 84.6% |
スタッツ一覧
スタッツ用語解説
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 出身 | スタンス | PT | GP | THP | 4HP | 3HP | 2HP | WHP | WH% | MIN | 4MIN | 3MIN | 2MIN | RA | 4RA | 3RA | 2RA | WT | 4WT | 3WT | 2WT | 1MIN/A | HS | HHS | SS | HSS | TS | ~0.99% | ~1.99% | ~2.99% | ~3.99% | ~4.99% | ~5.99% | ~6.99% | ~7.99% | ~8.99% | ~9.99% | 10% | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 漣 | 13 | 5960 | 3 | 15 | 13 | 0 | 2 | 12 | 80.0% | 305 | 260 | 0 | 45 | 7.93 | 7.38 | 0.00 | 11.50 | 2.56 | 2.71 | 0.00 | 1.96 | 0.39 | 11.50 | 14.70 | 3.59 | 7.93 | 28.47 | 4.2% | 24.4% | 10.1% | 16.8% | 19.3% | 9.2% | 11.8% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 2 | 長谷川 悠 | 15 | 5920 | 3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 11 | 78.6% | 280 | 260 | 0 | 20 | 7.64 | 7.46 | 0.00 | 10.00 | 2.62 | 2.68 | 0.00 | 2.00 | 0.38 | 10.51 | 12.66 | 3.06 | 7.17 | 23.42 | 12.1% | 26.2% | 13.1% | 15.0% | 17.8% | 4.7% | 9.3% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 3 | 櫻井 凰太 | 20 | 5740 | 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 11 | 84.6% | 280 | 205 | 0 | 75 | 9.62 | 8.20 | 0.00 | 14.33 | 2.24 | 2.50 | 0.00 | 1.74 | 0.45 | 11.59 | 14.60 | 3.24 | 7.67 | 31.11 | 6.4% | 27.2% | 12.0% | 20.8% | 15.2% | 7.2% | 7.2% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 4 | 小熊 海ノ介 | 19 | 5200 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 85.7% | 145 | 125 | 0 | 20 | 7.57 | 7.17 | 0.00 | 10.00 | 2.74 | 2.91 | 0.00 | 2.00 | 0.37 | 12.56 | 14.00 | 3.69 | 7.33 | 27.95 | 7.5% | 28.3% | 7.5% | 3.8% | 15.1% | 15.1% | 18.9% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 5 | 浜瀬 海 | 28 | 5000 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 100.0% | 115 | 40 | 0 | 75 | 5.40 | 5.00 | 0.00 | 5.67 | 4.26 | 4.00 | 0.00 | 4.41 | 0.23 | 16.14 | 19.40 | 6.13 | 9.80 | 33.09 | 0.0% | 7.4% | 3.7% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 0.0% | 0 | ||
| 6 | 佐藤 正英 | 16 | 4900 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 72.7% | 220 | 220 | 0 | 0 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 11.13 | 13.03 | 3.26 | 7.67 | 17.79 | 11.7% | 31.7% | 5.0% | 11.7% | 16.7% | 8.3% | 6.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 7 | 高貫 佑麻 | 36 | 4500 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 88.9% | 185 | 185 | 0 | 0 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 12.14 | 15.83 | 3.51 | 8.33 | 25.75 | 4.5% | 36.4% | 3.0% | 9.1% | 19.7% | 10.6% | 10.6% | 3.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | ||
| 8 | 瀬筒 雄太 | 35 | 4440 | 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 11 | 84.6% | 250 | 205 | 0 | 45 | 6.46 | 6.00 | 0.00 | 9.00 | 2.98 | 3.11 | 0.00 | 2.50 | 0.34 | 11.10 | 14.43 | 3.81 | 7.43 | 24.62 | 4.8% | 16.7% | 7.1% | 25.0% | 20.2% | 13.1% | 9.5% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | ||
| 9 | 平田 拓海 | 26 | 4300 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 57.1% | 145 | 145 | 0 | 0 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 9.80 | 14.13 | 2.80 | 7.33 | 17.97 | 8.9% | 44.4% | 6.7% | 15.6% | 8.9% | 4.4% | 6.7% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 10 | 上木 達也 | 32 | 4260 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40.0% | 100 | 100 | 0 | 0 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 9.36 | 13.37 | 3.35 | 7.10 | 22.14 | 3.0% | 12.1% | 27.3% | 30.3% | 15.2% | 6.1% | 3.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 11 | 稗田 瞬 | 29 | 3940 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 62.5% | 160 | 160 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 10.29 | 15.50 | 3.88 | 9.33 | 21.32 | 2.3% | 20.5% | 4.5% | 22.7% | 25.0% | 11.4% | 9.1% | 2.3% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0 | ||
| 12 | 増山 翔太 | 31 | 3830 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | 120 | 120 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 9.63 | 15.34 | 3.00 | 8.17 | 16.52 | 6.1% | 33.3% | 18.2% | 15.2% | 12.1% | 6.1% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 13 | 佐藤 広 | 43 | 3660 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 8.05 | 10.24 | 2.70 | 5.67 | 16.89 | 4.0% | 28.0% | 28.0% | 20.0% | 12.0% | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 14 | 堀井 創 | 29 | 3640 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 62.5% | 160 | 160 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 9.10 | 12.67 | 2.93 | 6.67 | 16.87 | 13.0% | 28.3% | 8.7% | 19.6% | 19.6% | 4.3% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 15 | 鈴木 剛 | 41 | 3290 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40.0% | 100 | 100 | 0 | 0 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 8.14 | 11.60 | 3.74 | 6.33 | 11.98 | 12.5% | 6.3% | 6.3% | 31.3% | 18.8% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | ||
| 16 | 大島 弘樹 | 35 | 3240 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 72.7% | 215 | 215 | 0 | 0 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 10.16 | 14.20 | 2.93 | 7.83 | 25.06 | 14.9% | 19.1% | 22.3% | 12.8% | 18.1% | 7.4% | 4.3% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 17 | 森下 波瑠 | 28 | 3210 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | 120 | 120 | 0 | 0 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 8.88 | 11.70 | 2.33 | 7.50 | 17.90 | 15.2% | 41.3% | 15.2% | 8.7% | 15.2% | 0.0% | 2.2% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 17 | 橋本 優李 | 18 | 3210 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 80.0% | 285 | 285 | 0 | 0 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 11.25 | 17.50 | 3.37 | 9.17 | 21.80 | 14.4% | 19.6% | 11.3% | 14.4% | 16.5% | 12.4% | 5.2% | 3.1% | 2.1% | 1.0% | 0.0% | 0 | ||
| 19 | 中山 祐樹 | 34 | 3200 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.7% | 60 | 40 | 0 | 20 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 4.29 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 0.23 | 9.72 | 11.66 | 3.77 | 6.33 | 17.61 | 7.1% | 7.1% | 14.3% | 28.6% | 21.4% | 7.1% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 19 | 塚本 将也 | 26 | 3200 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.7% | 60 | 40 | 0 | 20 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | 5.00 | 4.29 | 4.44 | 0.00 | 4.00 | 0.23 | 10.06 | 11.17 | 3.30 | 7.00 | 15.41 | 7.1% | 28.6% | 7.1% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 7.1% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 21 | 藤井 辰緒 | 67 | 2970 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | 120 | 120 | 0 | 0 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 7.86 | 9.33 | 2.66 | 5.13 | 15.09 | 2.9% | 32.4% | 23.5% | 20.6% | 14.7% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 22 | 岩上 謙介 | 47 | 2790 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | 120 | 120 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 7.15 | 9.30 | 2.65 | 5.03 | 11.95 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 18.5% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 23 | 菊池 里騎 | 26 | 2750 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40.0% | 100 | 100 | 0 | 0 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 9.95 | 12.50 | 3.45 | 6.67 | 19.29 | 0.0% | 28.6% | 10.7% | 7.1% | 39.3% | 10.7% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 24 | 久保 博崇 | 50 | 2660 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | 120 | 120 | 0 | 0 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 9.28 | 13.40 | 2.98 | 7.00 | 16.87 | 8.8% | 23.5% | 23.5% | 20.6% | 8.8% | 5.9% | 5.9% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 25 | 若林 敦 | 51 | 2648 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 60.0% | 100 | 100 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 8.71 | 10.50 | 3.03 | 5.73 | 18.20 | 10.0% | 23.3% | 16.7% | 16.7% | 26.7% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 26 | 佐久間 秀人 | 41 | 2610 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40.0% | 100 | 100 | 0 | 0 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 7.28 | 8.83 | 3.13 | 5.00 | 11.89 | 15.8% | 5.3% | 21.1% | 26.3% | 21.1% | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 27 | 坂本 亮 | 30 | 2570 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 9.03 | 10.36 | 3.03 | 5.83 | 16.67 | 4.5% | 27.3% | 18.2% | 13.6% | 27.3% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 28 | 武藤 龍寿 | 34 | 2550 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40.0% | 100 | 100 | 0 | 0 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 9.44 | 12.04 | 2.80 | 6.17 | 21.86 | 7.7% | 33.3% | 15.4% | 20.5% | 12.8% | 5.1% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 29 | 夏梅 和彦 | 43 | 2520 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 62.5% | 160 | 160 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 8.04 | 11.30 | 2.89 | 6.27 | 15.16 | 7.1% | 21.4% | 21.4% | 31.0% | 11.9% | 4.8% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | ||
| 30 | 西崎 公彦 | 33 | 2500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 9.15 | 9.60 | 2.91 | 5.33 | 14.56 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 20.0% | 10.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 30 | 梶原 裕太 | 30 | 2500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 7.52 | 8.93 | 2.30 | 5.60 | 14.97 | 0.0% | 53.8% | 23.1% | 15.4% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 32 | 久保 龍一 | 47 | 2450 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 60 | 60 | 0 | 0 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 7.19 | 7.40 | 2.30 | 4.33 | 17.63 | 8.7% | 39.1% | 17.4% | 30.4% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 32 | 井上 克彌 | 44 | 2450 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.02 | 9.74 | 2.95 | 5.57 | 13.28 | 5.6% | 16.7% | 27.8% | 27.8% | 16.7% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 34 | 尾藤 光浩 | 47 | 2448 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 9.63 | 13.90 | 2.96 | 8.17 | 21.49 | 6.9% | 31.0% | 10.3% | 27.6% | 13.8% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 35 | 堀野 稔 | 53 | 2448 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 7.92 | 8.90 | 2.37 | 5.17 | 17.74 | 3.3% | 43.3% | 16.7% | 23.3% | 10.0% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 36 | 安井 淳 | 55 | 2398 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 6.91 | 9.10 | 2.26 | 5.00 | 11.88 | 14.3% | 33.3% | 23.8% | 14.3% | 9.5% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 37 | 斉藤 智也 | 46 | 2390 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 60 | 60 | 0 | 0 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.00 | 9.90 | 2.83 | 5.40 | 13.19 | 7.1% | 28.6% | 14.3% | 28.6% | 14.3% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 38 | 岡田 匡平 | 29 | 2322 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40.0% | 100 | 100 | 0 | 0 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 8.20 | 10.16 | 2.96 | 5.83 | 14.20 | 8.3% | 25.0% | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 39 | 秋本 祥坪 | 40 | 2310 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 10.26 | 13.16 | 3.08 | 6.83 | 16.96 | 9.1% | 27.3% | 18.2% | 27.3% | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | ||
| 40 | 土屋 貴洋 | 35 | 2310 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 66.7% | 120 | 120 | 0 | 0 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 9.97 | 14.67 | 3.47 | 9.00 | 17.92 | 6.5% | 16.1% | 9.7% | 41.9% | 9.7% | 9.7% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 0 | ||
| 40 | 佐藤 樹生 | 29 | 2310 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 7.33 | 8.86 | 2.26 | 4.57 | 15.81 | 14.3% | 39.3% | 3.6% | 28.6% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 42 | 瀬尾 亮一 | 47 | 2270 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.18 | 10.23 | 2.37 | 5.23 | 11.28 | 15.8% | 31.6% | 21.1% | 15.8% | 5.3% | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 43 | 加瀬 真吾 | 43 | 2190 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.79 | 10.13 | 2.20 | 5.50 | 11.00 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 44 | 田沼 亮 | 42 | 2170 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.62 | 7.73 | 2.63 | 4.07 | 9.20 | 14.3% | 28.6% | 0.0% | 42.9% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 45 | 大宮 丈治 | 43 | 2142 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 60 | 60 | 0 | 0 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 6.13 | 7.70 | 2.24 | 4.03 | 14.91 | 10.0% | 35.0% | 25.0% | 25.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 46 | 坂巻 春輔 | 38 | 2130 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 7.85 | 14.73 | 2.17 | 8.00 | 14.63 | 14.8% | 40.7% | 29.6% | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 0.0% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 47 | 竹森 喜和 | 17 | 2120 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 66.7% | 165 | 165 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 7.76 | 11.83 | 2.94 | 6.00 | 11.77 | 5.6% | 27.8% | 19.4% | 22.2% | 16.7% | 5.6% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 48 | 森 大騎 | 36 | 2100 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 9.64 | 11.67 | 3.39 | 6.67 | 20.34 | 8.3% | 8.3% | 25.0% | 16.7% | 25.0% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 48 | 石井 乃亜 | 24 | 2100 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.47 | 15.34 | 3.67 | 8.17 | 18.34 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 50 | 黒須 健一 | 57 | 2094 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 60 | 60 | 0 | 0 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 4.21 | 6.36 | 1.79 | 3.33 | 9.56 | 18.8% | 43.8% | 18.8% | 18.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 51 | 綿貫 直也 | 34 | 2046 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 60 | 60 | 0 | 0 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 9.74 | 11.10 | 3.51 | 6.33 | 23.37 | 5.0% | 10.0% | 25.0% | 20.0% | 20.0% | 15.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | ||
| 52 | 奥村 太陽 | 13 | 2018 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 66.7% | 160 | 160 | 0 | 0 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 8.82 | 11.34 | 3.09 | 6.17 | 16.81 | 2.0% | 22.4% | 26.5% | 26.5% | 10.2% | 2.0% | 10.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 53 | 井上 直樹 | 45 | 1918 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 8.19 | 11.60 | 2.74 | 6.50 | 16.44 | 0.0% | 33.3% | 20.8% | 29.2% | 8.3% | 4.2% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 54 | 土井 唯史 | 50 | 1914 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 60 | 60 | 0 | 0 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 5.78 | 7.03 | 2.10 | 3.53 | 11.89 | 17.6% | 23.5% | 29.4% | 29.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
