2025.6.19 Thu. – 6.21 Sat. 千葉県旭市 井戸野浜海岸

男子ヒート結果
- OP/R1
- R1
- R2
- R3
- QF
- SF
- FL
Heat 1
AVGヒートスコア 8.85
![]() | 宍倉 穣 | 11.27 6.50 + 4.77 |
![]() | 門倉 寛人 | 10.84 5.67 + 5.17 |
![]() | 青木 大幸 | 8.73 4.60 + 4.13 |
![]() | 齋藤 亮次 | 4.57 2.37 + 2.20 |
Heat 2
AVGヒートスコア 8.22
![]() | 中野 良一 | 10.83 6.33 + 4.50 |
![]() | 大島 弘樹 | 10.67 6.00 + 4.67 |
![]() | 坂入 崇仁 | 6.26 3.33 + 2.93 |
![]() | 松本 裕史 | 5.10 3.07 + 2.03 |
Heat 3
AVGヒートスコア 4.39
![]() | 深谷 順一 | 6.87 4.17 + 2.70 |
![]() | 村山 綾 | 3.83 2.00 + 1.83 |
![]() | 下村 崇顕 | 2.46 1.23 + 1.23 |
![]() | 竹森 喜和 | 不出場 |
Heat 4
AVGヒートスコア 6.13
![]() | 村山 聖 | 7.70 5.17 + 2.53 |
![]() | 古賀 義孝 | 6.90 4.07 + 2.83 |
![]() | 五十嵐 良孝 | 6.70 4.33 + 2.37 |
![]() | 戎谷 雄人 | 3.23 1.83 + 1.40 |
Heat 5
AVGヒートスコア 9.64
![]() | 長谷川 漣 | 11.37 7.00 + 4.37 |
![]() | 久保 健一 | 9.23 5.50 + 3.73 |
![]() | 大場 里雄 | 9.00 5.03 + 3.97 |
![]() | 奥村 太陽 | 8.94 6.17 + 2.77 |
Heat 6
AVGヒートスコア 6.59
![]() | 坂地 竜二 | 8.83 4.50 + 4.33 |
![]() | 吉田 祐治 | 7.87 4.70 + 3.17 |
![]() | 池谷 京将 | 5.20 2.97 + 2.23 |
![]() | 平子 順一 | 4.47 2.40 + 2.07 |
Heat 7
AVGヒートスコア 6.53
![]() | 橋本 優李 | 11.50 6.50 + 5.00 |
![]() | 河本 ひろき | 6.07 3.57 + 2.50 |
![]() | 朝本 純功 | 4.86 3.23 + 1.63 |
![]() | 武部 隆紀 | 3.67 2.20 + 1.47 |
Heat 8
AVGヒートスコア 7.05
![]() | 大森 海夏人 | 9.17 4.67 + 4.50 |
![]() | 中村 佑眞 | 6.87 3.47 + 3.40 |
![]() | 小野田 慶太郎 | 6.27 3.40 + 2.87 |
![]() | 空閑 康浩 | 5.87 3.00 + 2.87 |
Heat 9
AVGヒートスコア 6.62
![]() | 長谷川 悠 | 9.24 5.07 + 4.17 |
![]() | 今井 康平 | 8.20 4.73 + 3.47 |
![]() | 中川 峻輔 | 5.60 2.83 + 2.77 |
![]() | 水野 雅透 | 3.43 343 + 0.00 |
Heat 10
AVGヒートスコア 9.73
![]() | 佐藤 正英 | 12.67 6.50 + 6.17 |
![]() | 横手 倫太朗 | 11.20 6.77 + 4.43 |
![]() | 五十鈴川 駿 | 8.43 5.00 + 3.43 |
![]() | 武田 直己 | 6.60 3.37 + 3.23 |
Heat 1
AVGヒートスコア 8.66
![]() | 中野 良一 | 14.87 8.00 + 6.87 |
![]() | 植草 祥悟 | 12.93 6.83 + 6.10 |
![]() | 宍倉 穣 | 6.84 4.67 + 2.17 |
![]() | 村山 綾 | 0.00 0.00 + 0.00 |
Heat 2
AVGヒートスコア 9.31
![]() | 大島 弘樹 | 12.33 6.83 + 5.50 |
![]() | 門倉 寛人 | 10.17 5.77 + 4.40 |
![]() | 野口 泰男 | 9.84 5.17 + 4.67 |
![]() | 深谷 順一 | 4.90 3.20 + 1.70 |
Heat 3
AVGヒートスコア 8.83
![]() | 久保 健一 | 8.83 7.00 + 3.70 |
![]() | 岡田 匡平 | 7.13 5.83 + 4.33 |
![]() | 村山 聖 | 7.10 4.17 + 3.33 |
![]() | 吉田 祐治 | 3.07 3.83 + 3.13 |
Heat 4
AVGヒートスコア 10.34
![]() | 長谷川 漣 | 13.60 7.17 + 6.43 |
![]() | 米本 好希 | 13.07 6.90 + 6.17 |
![]() | 古賀 義孝 | 8.10 4.43 + 3.67 |
![]() | 坂地 竜二 | 6.60 3.47 + 3.13 |
Heat 5
AVGヒートスコア 11.05
![]() | 橋本 優李 | 14.20 7.83 + 6.37 |
![]() | 中村 佑眞 | 12.00 6.23 + 5.77 |
![]() | 綿貫 直也 | 11.10 6.33 + 4.77 |
![]() | 大場 里雄 | 6.90 3.90 + 3.00 |
Heat 6
AVGヒートスコア 9.85
![]() | 夏梅 和彦 | 11.30 6.27 + 5.03 |
![]() | 大森 海夏人 | 10.50 6.17 + 4.33 |
![]() | 河本 ひろき | 10.10 5.43 + 4.67 |
![]() | 青木 大幸 | 7.50 3.80 + 3.70 |
Heat 7
AVGヒートスコア 8.37
![]() | 五十鈴川 駿 | 10.54 7.17 + 3.37 |
![]() | 長谷川 悠 | 9.73 4.90 + 4.83 |
![]() | 工藤 州大 | 6.73 5.33 + 1.40 |
![]() | 横手 倫太朗 | 6.47 4.57 + 1.90 |
Heat 8
AVGヒートスコア 9.80
![]() | 佐藤 正英 | 12.90 7.33 + 5.57 |
![]() | 加瀬 真吾 | 10.13 5.50 + 4.63 |
![]() | 今井 康平 | 9.54 5.37 + 4.17 |
![]() | 五十嵐 良孝 | 6.63 3.53 + 3.10 |
Heat 1
AVGヒートスコア 14.03
![]() | 中野 良一 | 17.44 9.17 + 8.27 |
![]() | 稗田 瞬 | 15.50 9.33 + 6.17 |
![]() | 尾藤 光浩 | 13.90 8.17 + 5.73 |
![]() | 門倉 寛人 | 9.27 5.10 + 4.17 |
Heat 2
AVGヒートスコア 11.28
![]() | 大島 弘樹 | 14.20 7.83 + 6.37 |
![]() | 堀井 創 | 11.16 6.33 + 4.83 |
![]() | 武藤 龍寿 | 10.16 5.43 + 4.73 |
![]() | 植草 祥悟 | 9.60 5.07 + 4.53 |
Heat 3
AVGヒートスコア 12.68
![]() | 坂巻 春輔 | 14.73 8.00 + 6.73 |
![]() | 久保 博崇 | 13.40 7.00 + 6.40 |
![]() | 久保 健一 | 12.17 7.00 + 5.17 |
![]() | 米本 好希 | 10.43 6.83 + 3.60 |
Heat 4
AVGヒートスコア 9.91
![]() | 長谷川 漣 | 14.70 7.83 + 6.87 |
![]() | 瀬尾 亮一 | 10.23 5.23 + 5.00 |
![]() | 岡田 匡平 | 8.77 4.80 + 3.97 |
![]() | 土井 唯史 | 5.93 3.03 + 2.90 |
Heat 5
AVGヒートスコア 9.47
![]() | 橋本 優李 | 12.54 7.17 + 5.37 |
![]() | 高貫 佑麻 | 10.63 6.00 + 4.63 |
![]() | 大森 海夏人 | 10.23 5.23 + 5.00 |
![]() | 大宮 丈治 | 4.46 2.83 + 1.63 |
Heat 6
AVGヒートスコア 7.82
![]() | 夏梅 和彦 | 9.47 5.20 + 4.27 |
![]() | 佐藤 樹生 | 8.86 4.53 + 4.33 |
![]() | 中村 佑眞 | 7.43 4.10 + 3.33 |
![]() | 杉本 信裕 | 5.50 5.50 + 0.00 |
Heat 7
AVGヒートスコア 6.26
![]() | 五十鈴川 駿 | 8.40 5.00 + 3.40 |
![]() | 井上 克彌 | 7.56 4.33 + 3.23 |
![]() | 加瀬 真吾 | 5.80 4.30 + 1.50 |
![]() | 黒須 健一 | 3.27 1.70 + 1.57 |
Heat 8
AVGヒートスコア 10.27
![]() | 佐藤 正英 | 13.03 7.03 + 6.00 |
![]() | 長谷川 悠 | 12.36 6.23 + 6.13 |
![]() | 若林 敦 | 10.50 5.73 + 4.77 |
![]() | 和泉 敦 | 5.17 3.57 + 1.60 |
Heat 1
AVGヒートスコア 11.73
![]() | 増山 翔太 | 15.34 8.17 + 7.17 |
![]() | 堀井 創 | 12.67 6.67 + 6.00 |
![]() | 中野 良一 | 10.00 5.33 + 4.67 |
![]() | 堀野 稔 | 8.90 4.73 + 4.17 |
Heat 2
AVGヒートスコア 10.39
![]() | 稗田 瞬 | 12.17 6.30 + 5.87 |
![]() | 大島 弘樹 | 12.07 6.17 + 5.90 |
![]() | 太田 将希 | 9.60 5.10 + 4.50 |
![]() | 岩上 謙介 | 7.70 4.07 + 3.63 |
Heat 3
AVGヒートスコア 8.35
![]() | 佐藤 広 | 10.24 5.67 + 4.57 |
![]() | 安井 淳 | 9.10 4.67 + 4.43 |
![]() | 瀬尾 亮一 | 8.03 4.50 + 3.53 |
![]() | 坂巻 春輔 | 6.03 3.43 + 2.60 |
Heat 4
AVGヒートスコア 12.39
![]() | 平田 拓海 | 14.13 7.30 + 6.83 |
![]() | 長谷川 漣 | 13.40 7.10 + 6.30 |
![]() | 久保 博崇 | 11.67 6.60 + 5.07 |
![]() | 坂本 亮 | 10.36 5.83 + 4.53 |
Heat 5
AVGヒートスコア 10.79
![]() | 橋本 優李 | 17.50 9.17 + 8.33 |
![]() | 鈴木 剛 | 9.04 4.67 + 4.37 |
![]() | 藤井 辰緒 | 8.40 4.53 + 3.87 |
![]() | 佐藤 樹生 | 8.20 4.57 + 3.63 |
Heat 6
AVGヒートスコア 10.17
![]() | 高貫 佑麻 | 14.43 8.00 + 6.43 |
![]() | 森下 波瑠 | 11.70 7.50 + 4.20 |
![]() | 松渕 秀人 | 9.03 5.03 + 4.00 |
![]() | 夏梅 和彦 | 5.52 3.70 + 1.82 |
Heat 7
AVGヒートスコア 9.06
![]() | 長谷川 悠 | 12.66 6.33 + 6.33 |
![]() | 五十鈴川 駿 | 9.14 5.77 + 3.37 |
![]() | 久保 龍一 | 7.26 4.33 + 2.93 |
![]() | 菊池 里騎 | 7.17 4.00 + 3.17 |
Heat 8
AVGヒートスコア 10.87
![]() | 上木 達也 | 13.37 7.10 + 6.27 |
![]() | 佐藤 正英 | 11.90 7.67 + 4.23 |
![]() | 井上 克彌 | 9.74 5.57 + 4.17 |
![]() | 佐久間 秀人 | 8.47 5.00 + 3.47 |
Heat 1
AVGヒートスコア 9.74
![]() | 長谷川 漣 | 12.50 6.77 + 5.73 |
![]() | 稗田 瞬 | 11.93 6.70 + 5.23 |
![]() | 増山 翔太 | 8.90 5.07 + 3.83 |
![]() | 安井 淳 | 5.64 3.17 + 2.47 |
Heat 2
AVGヒートスコア 9.05
![]() | 平田 拓海 | 9.77 6.17 + 3.60 |
![]() | 堀井 創 | 9.24 4.67 + 4.57 |
![]() | 佐藤 広 | 8.70 5.17 + 3.53 |
![]() | 大島 弘樹 | 8.47 4.27 + 4.20 |
Heat 3
AVGヒートスコア 12.12
![]() | 高貫 佑麻 | 14.34 7.67 + 6.67 |
![]() | 佐藤 正英 | 11.90 6.10 + 5.80 |
![]() | 五十鈴川 駿 | 11.50 6.07 + 5.43 |
![]() | 橋本 優李 | 10.74 5.87 + 4.87 |
Heat 4
AVGヒートスコア 11.09
![]() | 長谷川 悠 | 12.54 6.37 + 6.17 |
![]() | 鈴木 剛 | 11.60 6.33 + 5.27 |
![]() | 上木 達也 | 11.13 5.83 + 5.30 |
![]() | 森下 波瑠 | 9.10 4.90 + 4.20 |
Heat 1
AVGヒートスコア 12.27
![]() | 長谷川 漣 | 13.93 7.93 + 6.00 |
![]() | 平田 拓海 | 12.70 7.33 + 5.37 |
![]() | 佐藤 正英 | 12.26 7.43 + 4.83 |
![]() | 鈴木 剛 | 10.20 6.00 + 4.20 |
Heat 2
AVGヒートスコア 10.54
![]() | 高貫 佑麻 | 11.80 5.90 + 5.90 |
![]() | 長谷川 悠 | 11.07 7.17 + 3.90 |
![]() | 稗田 瞬 | 10.70 6.17 + 4.53 |
![]() | 堀井 創 | 8.57 4.40 + 4.17 |
Heat 1
AVGヒートスコア 11.98
![]() | 高貫 佑麻 | 15.83 8.33 + 7.50 |
![]() | 長谷川 悠 | 11.33 6.50 + 4.83 |
![]() | 平田 拓海 | 10.76 6.43 + 4.33 |
![]() | 長谷川 漣 | 10.00 5.23 + 4.77 |
女子ヒート結果
- OP/R1
- OP/R2
- R1
- R2
- SF
- FL
Heat 1
AVGヒートスコア 6.12
![]() | 米川 なずな | 10.34 5.67 + 4.67 |
![]() | 久保 友里恵 | 6.87 4.00 + 2.87 |
![]() | 櫻庭 志乃 | 6.00 4.83 + 1.17 |
![]() | 栗原 杏沙 | 1.27 1.27 + 0.00 |
Heat 2
AVGヒートスコア 6.98
![]() | 加藤 詩音 | 8.63 4.70 + 3.93 |
![]() | 磯部 有紀 | 8.33 4.50 + 3.83 |
![]() | 鈴木 明子 | 7.53 3.83 + 3.70 |
![]() | 熊添 亜美 | 3.43 1.73 + 1.70 |
Heat 3
AVGヒートスコア 6.22
![]() | 田中 綾帆 | 7.50 3.93 + 3.57 |
![]() | 東 実渚海 | 7.16 5.33 + 1.83 |
![]() | 関口 紗稀 | 7.06 5.83 + 1.23 |
![]() | 半田 薫 | 3.17 1.70 + 1.47 |
Heat 1
AVGヒートスコア 7.50
![]() | 加藤 詩音 | 10.06 5.33 + 4.73 |
![]() | 東 実渚海 | 8.10 4.33 + 3.77 |
![]() | 米川 なずな | 6.67 4.20 + 2.47 |
![]() | 関口 紗稀 | 5.16 2.63 + 2.53 |
Heat 2
AVGヒートスコア 7.97
![]() | 磯部 有紀 | 10.23 5.40 + 4.83 |
![]() | 田中 綾帆 | 9.50 5.07 + 4.43 |
![]() | 久保 友里恵 | 9.00 5.83 + 3.17 |
![]() | 鈴木 明子 | 3.13 1.73 + 1.40 |
Heat 1
AVGヒートスコア 9.18
![]() | 関口 海璃 | 11.83 6.33 + 5.50 |
![]() | 東 実渚海 | 11.16 6.83 + 4.33 |
![]() | 大村 結衣 | 9.83 5.33 + 4.50 |
![]() | 丹羽 美樹 | 3.90 2.03 + 1.87 |
Heat 2
AVGヒートスコア 9.11
![]() | 田中 綾帆 | 12.50 6.33 + 6.17 |
![]() | 田村 聡美 | 9.16 5.33 + 3.83 |
![]() | 加藤 詩音 | 8.50 4.33 + 4.17 |
![]() | 松本 望希 | 6.26 3.63 + 2.63 |
Heat 3
AVGヒートスコア 10.99
![]() | 山口 晴菜 | 15.67 8.00 + 7.67 |
![]() | 原田 來愛 | 11.34 6.17 + 5.17 |
![]() | 磯部 有紀 | 10.23 6.73 + 3.50 |
![]() | 矢澤 直子 | 6.73 4.00 + 2.73 |
Heat 4
AVGヒートスコア 7.83
![]() | 久保 友里恵 | 11.44 6.17 + 5.27 |
![]() | 大池 裕美子 | 10.50 6.83 + 3.67 |
![]() | 田原 ありい | 5.27 3.17 + 2.10 |
![]() | 布目 純 | 4.06 2.23 + 1.83 |
Heat 1
AVGヒートスコア 10.09
![]() | 吉川 広夏 | 14.70 7.70 + 7.00 |
![]() | 田村 聡美 | 9.47 5.17 + 4.30 |
![]() | 関口 海璃 | 9.37 5.10 + 4.27 |
![]() | 藤城 茜 | 6.80 3.70 + 3.10 |
Heat 2
AVGヒートスコア 8.79
![]() | 東 実渚海 | 11.93 7.50 + 4.43 |
![]() | 寺前 昌子 | 8.23 5.50 + 2.73 |
![]() | 田中 綾帆 | 7.76 4.33 + 3.43 |
![]() | 平賀 美香 | 7.24 3.67 + 3.57 |
Heat 3
AVGヒートスコア 10.45
![]() | 大池 裕美子 | 12.30 6.50 + 5.80 |
![]() | 山口 晴菜 | 12.13 7.10 + 5.03 |
![]() | 瀬下 絵里子 | 9.64 5.17 + 4.47 |
![]() | 宮崎 友祈子 | 7.73 3.90 + 3.83 |
Heat 4
AVGヒートスコア 10.72
![]() | 原田 來愛 | 14.34 7.27 + 7.07 |
![]() | 吉田 未来 | 11.50 5.90 + 5.60 |
![]() | 吉川 未来 | 9.77 5.00 + 4.77 |
![]() | 久保 友里恵 | 7.26 3.93 + 3.33 |
Heat 1
AVGヒートスコア 8.73
![]() | 吉川 広夏 | 15.20 8.17 + 7.03 |
![]() | 吉田 未来 | 8.87 4.70 + 4.17 |
![]() | 東 実渚海 | 5.63 3.13 + 2.50 |
![]() | 山口 晴菜 | 5.23 5.23 + 0.00 |
Heat 2
AVGヒートスコア 7.16
![]() | 原田 來愛 | 9.73 5.23 + 4.50 |
![]() | 田村 聡美 | 8.60 4.67 + 3.93 |
![]() | 寺前 昌子 | 5.93 3.23 + 2.70 |
![]() | 大池 裕美子 | 4.37 4.37 + 0.00 |
Heat 1
AVGヒートスコア 11.54
![]() | 吉川 広夏 | 17.00 9.33 + 7.67 |
![]() | 原田 來愛 | 11.40 6.40 + 5.00 |
![]() | 田村 聡美 | 9.47 5.40 + 4.07 |
![]() | 吉田 未来 | 8.30 4.77 + 3.53 |
大会順位
- 男子
- 女子
1

高貫 佑麻
2,000pt
2

長谷川 悠
1,720pt
3

平田 拓海
1,440pt
4

長谷川 漣
1,360pt
5

佐藤 正英
1,280pt
5

稗田 瞬
1,280pt
7

堀井 創
1,120pt
7

鈴木 剛
1,120pt
9

上木 達也
1,000pt
9

増山 翔太
1,000pt
9

佐藤 広
1,000pt
9

五十鈴川 駿
1,000pt
13

大島 弘樹
840pt
13

森下 波瑠
840pt
13

橋本 優李
840pt
13

安井 淳
840pt
| 順位 | 選手名 | ディビジョン | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高貫 佑麻 | 2000 | ¥100,000 | |
| 2 | 長谷川 悠 | AM→PRO | 1720 | ¥80,000 |
| 3 | 平田 拓海 | S1 | 1440 | ¥40,000 |
| 4 | 長谷川 漣 | AM→PRO | 1360 | ¥20,000 |
| 5 | 佐藤 正英 | AM→PRO | 1280 | ¥0 |
| 5 | 稗田 瞬 | 1280 | ¥0 | |
| 7 | 堀井 創 | 1120 | ¥0 | |
| 7 | 鈴木 剛 | S1 | 1120 | ¥0 |
| 9 | 上木 達也 | S1 | 1000 | ¥0 |
| 9 | 増山 翔太 | S1 | 1000 | ¥0 |
| 9 | 佐藤 広 | S1 | 1000 | ¥0 |
| 9 | 五十鈴川 駿 | AM→PRO | 1000 | ¥0 |
| 13 | 大島 弘樹 | AM→PRO | 840 | ¥0 |
| 13 | 森下 波瑠 | 840 | ¥0 | |
| 13 | 橋本 優李 | AM→PRO | 840 | ¥0 |
| 13 | 安井 淳 | 840 | ¥0 | |
| 17 | 藤井 辰緒 | 760 | ¥0 | |
| 17 | 久保 博崇 | 760 | ¥0 | |
| 17 | 久保 龍一 | 760 | ¥0 | |
| 17 | 井上 克彌 | 760 | ¥0 | |
| 17 | 瀬尾 亮一 | 760 | ¥0 | |
| 17 | 太田 将希 | 760 | ¥0 | |
| 17 | 松渕 秀人 | 760 | ¥0 | |
| 17 | 中野 良一 | AM | 760 | ¥0 |
| 25 | 岩上 謙介 | 620 | ¥0 | |
| 25 | 菊池 里騎 | 620 | ¥0 | |
| 25 | 佐久間 秀人 | 620 | ¥0 | |
| 25 | 坂本 亮 | 620 | ¥0 | |
| 25 | 夏梅 和彦 | 620 | ¥0 | |
| 25 | 堀野 稔 | 620 | ¥0 | |
| 25 | 佐藤 樹生 | 620 | ¥0 | |
| 25 | 坂巻 春輔 | 620 | ¥0 | |
| 33 | 若林 敦 | 548 | ¥0 | |
| 33 | 武藤 龍寿 | 548 | ¥0 | |
| 33 | 尾藤 光浩 | 548 | ¥0 | |
| 33 | 岡田 匡平 | 548 | ¥0 | |
| 33 | 加瀬 真吾 | 548 | ¥0 | |
| 33 | 久保 健一 | AM | 548 | ¥0 |
| 33 | 中村 佑眞 | AM | 548 | ¥0 |
| 33 | 大森 海夏人 | AM | 548 | ¥0 |
| 41 | 大宮 丈治 | 500 | ¥0 | |
| 41 | 黒須 健一 | 500 | ¥0 | |
| 41 | 土井 唯史 | 500 | ¥0 | |
| 41 | 植草 祥悟 | 500 | ¥0 | |
| 41 | 和泉 敦 | 500 | ¥0 | |
| 41 | 門倉 寛人 | AM | 500 | ¥0 |
| 41 | 杉本 信裕 | 500 | ¥0 | |
| 41 | 米本 好希 | 500 | ¥0 | |
| 49 | 綿貫 直也 | 452 | ¥0 | |
| 49 | 工藤 州大 | 452 | ¥0 | |
| 49 | 今井 康平 | AM | 452 | ¥0 |
| 49 | 宍倉 穣 | AM | 452 | ¥0 |
| 49 | 村山 聖 | AM | 452 | ¥0 |
| 49 | 河本 ひろき | AM | 452 | ¥0 |
| 49 | 古賀 義孝 | AM | 452 | ¥0 |
| 49 | 野口 泰男 | AM | 452 | ¥0 |
| 57 | 吉田 祐治 | AM | 404 | ¥0 |
| 57 | 横手 倫太朗 | AM | 404 | ¥0 |
| 57 | 坂地 竜二 | AM | 404 | ¥0 |
| 57 | 青木 大幸 | AM | 404 | ¥0 |
| 57 | 五十嵐 良孝 | AM | 404 | ¥0 |
| 57 | 深谷 順一 | AM | 404 | ¥0 |
| 57 | 大場 里雄 | AM | 404 | ¥0 |
| 57 | 村山 綾 | AM | 404 | ¥0 |
| 65 | 池谷 京将 | AM | 0 | ¥0 |
| 65 | 小野田 慶太郎 | AM | 0 | ¥0 |
| 65 | 朝本 純功 | AM | 0 | ¥0 |
| 65 | 坂入 崇仁 | AM | 0 | ¥0 |
| 65 | 中川 峻輔 | AM | 0 | ¥0 |
| 65 | 下村 崇顕 | AM | 0 | ¥0 |
| 71 | 奥村 太陽 | AM | 0 | ¥0 |
| 71 | 松本 裕史 | AM | 0 | ¥0 |
| 71 | 武部 隆紀 | AM | 0 | ¥0 |
| 71 | 平子 順一 | AM | 0 | ¥0 |
| 71 | 戎谷 雄人 | AM | 0 | ¥0 |
| 71 | 齋藤 亮次 | AM | 0 | ¥0 |
| 71 | 武田 直己 | AM | 0 | ¥0 |
| 71 | 水野 雅透 | AM | 0 | ¥0 |
| 71 | 空閑 康浩 | AM | 0 | ¥0 |
| 80 | 竹森 喜和 | AM | 0 | ¥0 |
1

吉川 広夏
2,000pt
2

原田 來愛
1,720pt
3

田村 聡美
1,440pt
4

吉田 未来
1,360pt
5

東 実渚海
1,280pt
5

寺前 昌子
1,280pt
7

山口 晴菜
1,120pt
7

大池 裕美子
1,120pt
9

関口 海璃
1,000pt
9

瀬下 絵里子
1,000pt
9

吉川 未来
1,000pt
9

田中 綾帆
1,000pt
13

宮崎 友祈子
840pt
13

平賀 美香
840pt
13

藤城 茜
840pt
13

久保 友里恵
840pt
| 順位 | 選手名 | ディビジョン | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 広夏 | S1 | 2000 | ¥100,000 |
| 2 | 原田 來愛 | 1720 | ¥80,000 | |
| 3 | 田村 聡美 | 1440 | ¥40,000 | |
| 4 | 吉田 未来 | 1360 | ¥20,000 | |
| 5 | 東 実渚海 | AM→PRO | 1280 | ¥0 |
| 5 | 寺前 昌子 | 1280 | ¥0 | |
| 7 | 山口 晴菜 | AM→PRO | 1120 | ¥0 |
| 7 | 大池 裕美子 | 1120 | ¥0 | |
| 9 | 関口 海璃 | 1000 | ¥0 | |
| 9 | 瀬下 絵里子 | 1000 | ¥0 | |
| 9 | 吉川 未来 | 1000 | ¥0 | |
| 9 | 田中 綾帆 | AM | 1000 | ¥0 |
| 13 | 宮崎 友祈子 | 840 | ¥0 | |
| 13 | 平賀 美香 | 840 | ¥0 | |
| 13 | 藤城 茜 | 840 | ¥0 | |
| 13 | 久保 友里恵 | AM | 840 | ¥0 |
| 17 | 田原 ありい | 760 | ¥0 | |
| 17 | 加藤 詩音 | AM | 760 | ¥0 |
| 17 | 磯部 有紀 | AM | 760 | ¥0 |
| 17 | 大村 結衣 | 760 | ¥0 | |
| 21 | 矢澤 直子 | 680 | ¥0 | |
| 21 | 布目 純 | 680 | ¥0 | |
| 21 | 丹羽 美樹 | 680 | ¥0 | |
| 21 | 松本 望希 | 680 | ¥0 | |
| 25 | 米川 なずな | AM | 0 | ¥0 |
| 26 | 鈴木 明子 | AM | 0 | ¥0 |
| 26 | 関口 紗稀 | AM | 0 | ¥0 |
| 28 | 櫻庭 志乃 | AM | 0 | ¥0 |
| 29 | 半田 薫 | AM | 0 | ¥0 |
| 29 | 熊添 亜美 | AM | 0 | ¥0 |
| 29 | 栗原 杏沙 | AM | 0 | ¥0 |
大会スタッツベスト5
- 男子
- 女子
ハイエストヒートスコア
HHS
1![]() 橋本 優李 17.50 | 2![]() 中野 良一 17.44 | 3![]() 高貫 佑麻 15.83 | 4![]() 稗田 瞬 15.50 | 5![]() 増山 翔太 15.34 |
ハイエストシングルスコア
HSS
1![]() 稗田 瞬 9.33 | 2![]() 橋本 優李 9.17 | 2![]() 中野 良一 9.17 | 4![]() 高貫 佑麻 8.33 | 4![]() 橋本 優李 8.33 |
1分あたりのライディング本数
1MIN/A
1![]() 空閑 康浩 0.53 | 1![]() 松本 裕史 0.53 | 1![]() 下村 崇顕 0.53 | 1![]() 小野田 慶太郎 0.53 | 5![]() 平子 順一 0.47 |
ハイエストヒートスコア
HHS
1![]() 吉川 広夏 17.00 | 2![]() 山口 晴菜 15.67 | 3![]() 吉川 広夏 15.20 | 4![]() 吉川 広夏 14.70 | 5![]() 原田 來愛 14.34 |
ハイエストシングルスコア
HSS
1![]() 吉川 広夏 9.33 | 2![]() 吉川 広夏 8.17 | 3![]() 山口 晴菜 8.00 | 4![]() 吉川 広夏 7.70 | 5![]() 山口 晴菜 7.67 | 5![]() 吉川 広夏 7.67 |
1分あたりのライディング本数
1MIN/A
1![]() 大村 結衣 0.50 | 2![]() 松本 望希 0.45 | 2![]() 瀬下 絵里子 0.45 | 4![]() 加藤 詩音 0.42 | 4![]() 山口 晴菜 0.42 |
大会スタッツ一覧
スタッツ用語解説
- 男子
- 女子
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 出身 | スタンス | PT | GP | THP | 4HP | 3HP | 2HP | WHP | WH% | MIN | 4MIN | 3MIN | 2MIN | RA | 4RA | 3RA | 2RA | WT | 4WT | 3WT | 2WT | 1MIN/A | HS | HHS | SS | HSS | TS | ~0.99% | ~1.99% | ~2.99% | ~3.99% | ~4.99% | ~5.99% | ~6.99% | ~7.99% | ~8.99% | ~9.99% | 10% | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高貫 佑麻 | 36 | 2000 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.0% | 105 | 105 | 0 | 0 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 13.41 | 15.83 | 4.25 | 8.33 | 27.20 | 0.0% | 34.4% | 0.0% | 3.1% | 18.8% | 15.6% | 15.6% | 6.3% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 2 | 長谷川 悠 | 15 | 1720 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 85.7% | 140 | 140 | 0 | 0 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 11.28 | 12.66 | 3.37 | 7.17 | 25.02 | 11.5% | 23.1% | 5.8% | 17.3% | 21.2% | 5.8% | 13.5% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 3 | 平田 拓海 | 26 | 1440 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75.0% | 85 | 85 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 11.84 | 14.13 | 3.40 | 7.33 | 20.37 | 0.0% | 45.8% | 0.0% | 20.8% | 4.2% | 8.3% | 12.5% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 4 | 長谷川 漣 | 12 | 1360 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 85.7% | 140 | 140 | 0 | 0 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 12.79 | 14.70 | 4.11 | 7.93 | 26.42 | 6.7% | 24.4% | 0.0% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 17.8% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
