S.TWOショート スタッツ用語解説
| 項目 | スタッツ名 | 意味 |
|---|---|---|
| ポイント | PT | 年間ランキングポイント |
| 大会 | GP | 出場大会数 |
| ヒート数 | THP | 出場総ヒート数 |
| 4HP | 4人ヒート数 | |
| 3HP | 3人ヒート数 | |
| 2HP | 2人ヒート数 | |
| WHP | 勝ち・ラウンドアップヒート数 | |
| WH% | 勝率・ラウンドアップ率 | |
| ヒート時間 | MIN | 総ヒート時間 |
| 4MIN | 4人ヒート時間 | |
| 3MIN | 3人ヒート時間 | |
| 2MIN | 2人ヒート時間 | |
| ライディング本数 | RA | 平均ライディング本数 |
| 4RA | 4人ヒートでの平均ライディング本数※ | |
| 3RA | 3人ヒートでの平均ライディング本数※ | |
| 2RA | 2人ヒートでの平均ライディング本数※ | |
| 1MIN/A | 1分あたりのライディング本数 | |
| ライディング待ち時間 | WT | 1本あたりの平均ライディング待ち時間 |
| 4WT | 4人ヒートでの1本あたりの平均ライディング待ち時間※ | |
| 3WT | 3人ヒートでの1本あたりの平均ライディング待ち時間※ | |
| 2WT | 2人ヒートでの1本あたりの平均ライディング待ち時間※ | |
| スコア | HS | 平均ヒートスコア |
| HHS | ハイエストヒートスコア | |
| SS | 平均シングルスコア | |
| HSS | ハイエストシングルスコア | |
| TS | 平均トータルヒートスコア | |
| ~0.99% | ~0.99点の確率 | |
| ~1.99% | ~1.99点の確率 | |
| ~2.99% | ~2.99点の確率 | |
| ~3.99% | ~3.99点の確率 | |
| ~4.99% | ~4.99点の確率 | |
| ~5.99% | ~5.99点の確率 | |
| ~6.99% | ~6.99点の確率 | |
| ~7.99% | ~7.99点の確率 | |
| ~8.99% | ~8.99点の確率 | |
| ~9.99% | ~9.99点の確率 | |
| 10% | 10点の確率 | |
| インターフェア | IF | 総インターフェア数 |
Round 1 – Heat 1
| 30 minute duration | 21 Total waves | 11.12 Avg. heat score |
![]() | 西 慶次郎 | 15.26 8.33 + 5.27 | Round 2 – Heat 1 |
![]() | 平原 颯馬 | 12.24 6.90 + 5.83 | Round 2 – Heat 2 |
![]() | 安井 拓海 | 8.40 6.90 + 5.83 | 65th place 300Points |
![]() | 河村 海沙 | 5.26 6.90 + 5.83 | 73rd place 250Points |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 西 慶次郎 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 |
| 平原 颯馬 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | |
| 安井 拓海 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | |
| 河村 海沙 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 |
| TS | Rides | Avg. S | Avg. WT | IF | |
| 西 慶次郎 | 25.3 | 7 | 5.26 | 2.5min | 0 |
| 平原 颯馬 | 25.3 | 5 | 5.26 | 3.5min | 0 |
| 安井 拓海 | 25.3 | 3 | 5.26 | 3.1min | 0 |
| 河村 海沙 | 25.3 | 5 | 5.26 | 2.8min | 0 |
Heat 1
AVGヒートスコア 8.56
![]() | 西 慶次郎 | 15.26 8.33 + 5.27 | Round 2 – Heat 1 |
![]() | 平原 颯馬 | 12.24 6.90 + 5.83 | Round 2 – Heat 2 |
![]() | 安井 拓海 | 8.40 6.90 + 5.83 | 65th place 300Points |
![]() | 河村 海沙 | 5.26 6.90 + 5.83 | 73rd place 250Points |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 西 慶次郎 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | |
![]() | 平原 颯馬 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | |
![]() | 安井 拓海 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | |
![]() | 河村 海沙 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 |
Stats
AVGヒートスコア 8.56
| HS | Rides | Avg. S | Avg. WT | IF | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 西 慶次郎 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | |
![]() | 平原 颯馬 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | |
![]() | 安井 拓海 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | |
![]() | 河村 海沙 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 |
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/