2025.7.10 Thu. – 7.13 Sun. 北海道厚真町 浜厚真海岸

男子ヒート結果
- R1
- QF
- SF
- FL
Heat 1
AVGヒートスコア 8.83
![]() | 米川 佳祐 | 10.10 5.25 + 4.85 |
![]() | 比嘉 力夫 | 10.00 6.50 + 3.50 |
![]() | 古川 光彦 | 9.25 5.50 + 3.75 |
![]() | 五耒 潤 | 5.95 3.05 + 2.90 |
Heat 2
AVGヒートスコア 8.08
![]() | 林 順和 | 9.80 5.00 + 4.80 |
![]() | 杉本 浩 | 8.05 5.25 + 2.80 |
![]() | 山本 陽一 | 8.00 4.15 + 3.85 |
![]() | 松下 直樹 | 6.45 4.55 + 1.90 |
Heat 3
AVGヒートスコア 8.50
![]() | 海埜 士 | 10.50 5.75 + 4.75 |
![]() | 安部 亙 | 8.25 4.55 + 3.70 |
![]() | 西山 直登 | 8.15 4.15 + 4.00 |
![]() | 今村 大介 | 7.10 4.00 + 3.10 |
Heat 4
AVGヒートスコア 7.01
![]() | 脇田 貴之 | 10.50 6.50 + 4.00 |
![]() | 柿内 聖文 | 6.30 3.70 + 2.60 |
![]() | 前田 淳 | 6.25 3.25 + 3.00 |
![]() | 小野 誠 | 5.00 2.50 + 2.50 |
Heat 1
AVGヒートスコア 8.61
![]() | 佐藤 千尋 | 13.25 7.25 + 6.00 |
![]() | 米川 佳祐 | 9.65 5.40 + 4.25 |
![]() | 杉本 浩 | 6.15 3.50 + 2.65 |
![]() | 遠田 真央 | 5.40 3.50 + 1.90 |
Heat 2
AVGヒートスコア 8.95
![]() | 牛越 峰統 | 9.90 5.65 + 4.25 |
![]() | 林 順和 | 9.35 4.70 + 4.65 |
![]() | 比嘉 力夫 | 9.20 5.00 + 4.20 |
![]() | 関谷 利博 | 7.35 3.70 + 3.65 |
Heat 3
AVGヒートスコア 7.29
![]() | 河野 正和 | 8.20 4.25 + 3.95 |
![]() | 山田 桂司 | 7.80 3.95 + 3.85 |
![]() | 柿内 聖文 | 7.55 3.80 + 3.75 |
![]() | 海埜 士 | 5.60 3.20 + 2.40 |
Heat 4
AVGヒートスコア 6.78
![]() | 東川 泰明 | 8.00 4.25 + 3.75 |
![]() | 浦山 哲也 | 7.15 4.00 + 3.15 |
![]() | 脇田 貴之 | 6.50 3.55 + 2.95 |
![]() | 安部 亙 | 5.45 2.75 + 2.70 |
Heat 1
AVGヒートスコア 10.08
![]() | 牛越 峰統 | 12.90 6.75 + 6.15 |
![]() | 山田 桂司 | 11.15 6.00 + 5.15 |
![]() | 佐藤 千尋 | 9.20 4.70 + 4.50 |
![]() | 浦山 哲也 | 7.05 3.55 + 3.50 |
Heat 2
AVGヒートスコア 9.46
![]() | 河野 正和 | 12.25 6.50 + 5.75 |
![]() | 米川 佳祐 | 10.35 5.35 + 5.00 |
![]() | 東川 泰明 | 9.25 5.00 + 4.25 |
![]() | 林 順和 | 6.00 3.00 + 3.00 |
Heat 1
AVGヒートスコア 12.04
![]() | 河野 正和 | 13.20 7.17 + 6.03 |
![]() | 牛越 峰統 | 13.04 7.67 + 5.37 |
![]() | 米川 佳祐 | 11.67 6.50 + 5.17 |
![]() | 山田 桂司 | 10.23 5.83 + 4.40 |
大会順位
- 男子
1

河野 正和
2,000pt
2

牛越 峰統
1,720pt
3

米川 佳祐
1,440pt
4

山田 桂司
1,360pt
5

東川 泰明
1,280pt
5

佐藤 千尋
1,280pt
7

林 順和
1,120pt
7

浦山 哲也
1,120pt
9

脇田 貴之
1,000pt
9

比嘉 力夫
1,000pt
9

杉本 浩
1,000pt
9

柿内 聖文
1,000pt
13

海埜 士
840pt
13

関谷 利博
840pt
13

遠田 真央
840pt
13

安部 亙
840pt
| 順位 | 選手名 | ディビジョン | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河野 正和 | 2,000 | ¥200,000 | |
| 2 | 牛越 峰統 | 1,720 | ¥150,000 | |
| 3 | 米川 佳祐 | AM→PRO | 1,440 | ¥100,000 |
| 4 | 山田 桂司 | 1,360 | ¥50,000 | |
| 5 | 東川 泰明 | 1,280 | ¥0 | |
| 5 | 佐藤 千尋 | 1,280 | ¥0 | |
| 7 | 林 順和 | 1,120 | ¥0 | |
| 7 | 浦山 哲也 | 1,120 | ¥0 | |
| 9 | 脇田 貴之 | 1,000 | ¥0 | |
| 9 | 比嘉 力夫 | 1,000 | ¥0 | |
| 9 | 杉本 浩 | 1,000 | ¥0 | |
| 9 | 柿内 聖文 | AM→PRO | 1,000 | ¥0 |
| 13 | 海埜 士 | 840 | ¥0 | |
| 13 | 関谷 利博 | 840 | ¥0 | |
| 13 | 遠田 真央 | 840 | ¥0 | |
| 13 | 安部 亙 | AM→PRO | 840 | ¥0 |
| 17 | 前田 淳 | 760 | ¥0 | |
| 17 | 山本 陽一 | 760 | ¥0 | |
| 17 | 西山 直登 | AM | 760 | ¥0 |
| 17 | 古川 光彦 | AM | 760 | ¥0 |
| 21 | 今村 大介 | 720 | ¥0 | |
| 21 | 五耒 潤 | 720 | ¥0 | |
| 21 | 小野 誠 | AM | 720 | ¥0 |
| 21 | 松下 直樹 | AM | 720 | ¥0 |
大会スタッツベスト5
- 男子
ハイエストヒートスコア
HHS
1![]() 佐藤 千尋 13.25 | 2![]() 河野 正和 13.20 | 3![]() 牛越 峰統 13.04 | 4![]() 牛越 峰統 12.90 | 5![]() 河野 正和 12.25 |
ハイエストシングルスコア
HSS
1![]() 牛越 峰統 7.67 | 2![]() 佐藤 千尋 7.25 | 3![]() 河野 正和 7.17 | 4![]() 牛越 峰統 6.75 | 5![]() 米川 佳祐 6.50 | 5![]() 脇田 貴之 6.50 | 5![]() 比嘉 力夫 6.50 | 5![]() 河野 正和 6.50 |
1分あたりのライディング本数
1MIN/A
1![]() 古川 光彦 0.45 | 1![]() 西山 直登 0.45 | 3![]() 牛越 峰統 0.39 | 4![]() 安部 亙 0.38 | 5![]() 五耒 潤 0.35 | 5![]() 山本 陽一 0.35 | 5![]() 前田 淳 0.35 | 5![]() 脇田 貴之 0.35 |
大会スタッツ一覧
スタッツ用語解説
- 男子
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 出身 | スタンス | PT | GP | THP | 4HP | 3HP | 2HP | WHP | WH% | MIN | 4MIN | 3MIN | 2MIN | RA | 4RA | 3RA | 2RA | WT | 4WT | 3WT | 2WT | 1MIN/A | HS | HHS | SS | HSS | TS | ~0.99% | ~1.99% | ~2.99% | ~3.99% | ~4.99% | ~5.99% | ~6.99% | ~7.99% | ~8.99% | ~9.99% | 10% | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河野 正和 | 55 | 2,000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 75 | 75 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 11.22 | 13.20 | 4.80 | 7.17 | 19.18 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 33.3% | 8.3% | 25.0% | 16.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 2 | 牛越 峰統 | 53 | 1,720 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 75 | 75 | 0 | 0 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 11.95 | 13.04 | 3.71 | 7.67 | 35.90 | 13.8% | 6.9% | 6.9% | 31.0% | 10.3% | 20.7% | 6.9% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 3 | 米川 佳祐 | 45 | 1,440 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75.0% | 95 | 95 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.44 | 11.67 | 3.87 | 6.50 | 23.21 | 0.0% | 8.3% | 12.5% | 33.3% | 20.8% | 20.8% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 4 | 山田 桂司 | 45 | 1,360 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 75 | 75 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 9.73 | 11.15 | 3.57 | 6.00 | 17.83 | 13.3% | 6.7% | 6.7% | 33.3% | 20.0% | 13.3% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 5 | 東川 泰明 | 47 | 1,280 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 45 | 45 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 8.63 | 9.25 | 2.74 | 5.00 | 16.45 | 8.3% | 25.0% | 16.7% | 25.0% | 16.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 5 | 佐藤 千尋 | 45 | 1,280 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 45 | 45 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 11.23 | 13.25 | 2.98 | 7.25 | 20.88 | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 0.0% | 14.3% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 7 | 林 順和 | 45 | 1,120 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 65 | 65 | 0 | 0 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 8.38 | 9.80 | 2.59 | 5.00 | 18.97 | 31.8% | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 7 | 浦山 哲也 | 53 | 1,120 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 45 | 45 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7.10 | 7.15 | 2.92 | 4.00 | 13.13 | 11.1% | 0.0% | 33.3% | 44.4% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 9 | 脇田 貴之 | 53 | 1,000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.50 | 10.50 | 2.45 | 6.50 | 17.15 | 35.7% | 7.1% | 21.4% | 21.4% | 7.1% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 9 | 比嘉 力夫 | 59 | 1,000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 9.60 | 10.00 | 4.00 | 6.50 | 14.00 | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 9 | 杉本 浩 | 57 | 1,000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 7.10 | 8.05 | 1.73 | 5.25 | 11.23 | 30.8% | 30.8% | 23.1% | 7.7% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 9 | 柿内 聖文 | 54 | 1,000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.93 | 7.55 | 2.97 | 3.80 | 10.40 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 13 | 海埜 士 | 53 | 840 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.05 | 10.50 | 2.28 | 5.75 | 10.28 | 44.4% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 13 | 関谷 利博 | 54 | 840 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7.35 | 7.35 | 2.84 | 3.70 | 11.35 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 13 | 遠田 真央 | 50 | 840 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.40 | 5.40 | 2.70 | 3.50 | 5.40 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 13 | 安部 亙 | 44 | 840 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 6.85 | 8.25 | 2.58 | 4.55 | 19.33 | 6.7% | 6.7% | 60.0% | 20.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 17 | 前田 淳 | 46 | 760 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 6.25 | 6.25 | 1.74 | 3.25 | 12.15 | 28.6% | 28.6% | 14.3% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 17 | 山本 陽一 | 47 | 760 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.00 | 8.00 | 3.11 | 4.15 | 21.80 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 71.4% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 17 | 西山 直登 | 45 | 760 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 8.15 | 8.15 | 2.56 | 4.15 | 23.00 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 17 | 古川 光彦 | 45 | 760 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 9.25 | 9.25 | 2.54 | 5.50 | 22.85 | 22.2% | 11.1% | 33.3% | 22.2% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 21 | 今村 大介 | 57 | 720 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.10 | 7.10 | 2.53 | 4.00 | 12.65 | 20.0% | 0.0% | 40.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 21 | 五耒 潤 | 46 | 720 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5.95 | 5.95 | 1.85 | 3.05 | 12.95 | 28.6% | 14.3% | 42.9% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 21 | 小野 誠 | 45 | 720 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5.00 | 5.00 | 2.25 | 2.50 | 11.25 | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 21 | 松下 直樹 | 44 | 720 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.45 | 6.45 | 1.92 | 4.55 | 11.50 | 16.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
MASTERSプロ合格者
男子

米川 佳祐
45歳
男子

柿内 聖文
54歳
男子

安部 亙
44歳
大会動画
大会ポイント(場所)
北海道厚真町 浜厚真
























