2025.6.19 Thu. – 6.21 Sat. 千葉県旭市 井戸野浜海岸

男子ヒート結果
- TR/R1
- TR/R2
- TR/R3
Heat 1
AVGヒートスコア 8.00
![]() | 門井 大吾 | 13.67 7.67 + 6.00 |
![]() | 古川 光彦 | 8.14 5.17 + 2.97 |
![]() | 西村 和洋 | 5.27 3.50 + 1.77 |
![]() | 中村 哲也 | 4.90 2.50 + 2.40 |
Heat 2
AVGヒートスコア 5.64
![]() | 小野 誠 | 10.50 6.00 + 4.50 |
![]() | 山中 勇海 | 4.50 3.27 + 1.23 |
![]() | 西田 直史 | 4.10 2.10 + 2.00 |
![]() | 鈴木 淳資 | 3.47 2.50 + 0.97 |
Heat 3
AVGヒートスコア 6.10
![]() | 石田 佳央 | 8.67 4.67 + 4.00 |
![]() | 廣田 文伸 | 6.33 3.33 + 3.00 |
![]() | 平山 栄典 | 4.80 2.50 + 2.30 |
![]() | 高相 祐一 | 4.63 3.40 + 1.23 |
Heat 4
AVGヒートスコア 5.45
![]() | 米川 佳祐 | 8.83 4.50 + 4.33 |
![]() | 河合 雅人 | 4.10 2.13 + 1.97 |
![]() | 齊藤 利弘 | 3.43 2.33 + 1.10 |
![]() | 内藤 一郎 | 不出場 |
Heat 5
AVGヒートスコア 4.85
![]() | 宍戸 健太 | 6.44 3.67 + 2.77 |
![]() | 工藤 州大 | 6.20 3.23 + 2.97 |
![]() | 浅田 良成 | 4.90 2.50 + 2.40 |
![]() | 長谷川 泰 | 1.84 0.97 + 0.87 |
Heat 6
AVGヒートスコア 5.88
![]() | 小林 寛 | 8.07 4.67 + 3.40 |
![]() | 大貫 克也 | 5.17 2.67 + 2.50 |
![]() | 伊東 孝典 | 4.40 2.57 + 1.83 |
Heat 7
AVGヒートスコア 6.53
![]() | 安部 亙 | 11.23 6.00 + 5.23 |
![]() | 大石 俊輔 | 5.90 3.50 + 2.40 |
![]() | 荒木 謙爾 | 2.46 1.33 + 1.13 |
Heat 8
AVGヒートスコア 9.35
![]() | 西山 直登 | 11.80 6.57 + 5.23 |
![]() | 柿内 聖文 | 9.53 6.00 + 3.53 |
![]() | 工藤 健太 | 6.73 4.00 + 2.73 |
Heat 1
AVGヒートスコア 6.11
![]() | 門井 大吾 | 10.50 6.00 + 4.50 |
![]() | 小野 誠 | 9.40 5.17 + 4.23 |
![]() | 河合 雅人 | 2.30 1.17 + 1.13 |
![]() | 廣田 文伸 | 2.23 1.30 + 0.93 |
Heat 2
AVGヒートスコア 8.07
![]() | 古川 光彦 | 9.57 5.17 + 4.40 |
![]() | 米川 佳祐 | 8.64 4.57 + 4.07 |
![]() | 石田 佳央 | 7.84 4.17 + 3.67 |
![]() | 山中 勇海 | 6.23 3.53 + 2.70 |
Heat 3
AVGヒートスコア 7.77
![]() | 宍戸 健太 | 8.86 4.93 + 3.93 |
![]() | 柿内 聖文 | 8.43 4.33 + 4.10 |
![]() | 小林 寛 | 8.06 4.83 + 3.23 |
![]() | 大石 俊輔 | 5.73 3.20 + 2.53 |
Heat 4
AVGヒートスコア 7.32
![]() | 安部 亙 | 9.83 5.33 + 4.50 |
![]() | 西山 直登 | 7.54 4.47 + 3.07 |
![]() | 大貫 克也 | 6.97 4.10 + 2.87 |
![]() | 工藤 州大 | 4.93 2.53 + 2.40 |
Heat 1
AVGヒートスコア 7.23
![]() | 西山 直登 | 8.83 6.00 + 2.83 |
![]() | 古川 光彦 | 7.00 3.93 + 3.07 |
![]() | 柿内 聖文 | 6.83 3.80 + 3.03 |
![]() | 門井 大吾 | 6.27 4.17 + 2.10 |
Heat 2
AVGヒートスコア 5.90
![]() | 小野 誠 | 7.13 4.00 + 3.13 |
![]() | 米川 佳祐 | 6.40 3.50 + 2.90 |
![]() | 安部 亙 | 5.33 2.83 + 2.50 |
![]() | 宍戸 健太 | 4.74 2.77 + 1.97 |
大会順位
- 男子
1

西山 直登
0pt
1

小野 誠
0pt
3

米川 佳祐
0pt
3

古川 光彦
0pt
5

柿内 聖文
0pt
5

安部 亙
0pt
7

門井 大吾
0pt
7

宍戸 健太
0pt
9

河合 雅人
0pt
9

石田 佳央
0pt
9

小林 寛
0pt
9

大貫 克也
0pt
13

廣田 文伸
0pt
13

山中 勇海
0pt
13

大石 俊輔
0pt
13

工藤 州大
0pt
| 順位 | 選手名 | ディビジョン | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山 直登 | AM | 0 | ¥0 |
| 1 | 小野 誠 | AM | 0 | ¥0 |
| 3 | 米川 佳祐 | AM | 0 | ¥0 |
| 3 | 古川 光彦 | AM | 0 | ¥0 |
| 5 | 柿内 聖文 | AM | 0 | ¥0 |
| 5 | 安部 亙 | AM | 0 | ¥0 |
| 7 | 門井 大吾 | AM | 0 | ¥0 |
| 7 | 宍戸 健太 | AM | 0 | ¥0 |
| 9 | 河合 雅人 | AM | 0 | ¥0 |
| 9 | 石田 佳央 | AM | 0 | ¥0 |
| 9 | 小林 寛 | AM | 0 | ¥0 |
| 9 | 大貫 克也 | AM | 0 | ¥0 |
| 13 | 廣田 文伸 | AM | 0 | ¥0 |
| 13 | 山中 勇海 | AM | 0 | ¥0 |
| 13 | 大石 俊輔 | AM | 0 | ¥0 |
| 13 | 工藤 州大 | AM | 0 | ¥0 |
| 17 | 西村 和洋 | AM | 0 | ¥0 |
| 17 | 西田 直史 | AM | 0 | ¥0 |
| 17 | 平山 栄典 | AM | 0 | ¥0 |
| 17 | 齊藤 利弘 | AM | 0 | ¥0 |
| 17 | 浅田 良成 | AM | 0 | ¥0 |
| 17 | 伊東 孝典 | AM | 0 | ¥0 |
| 17 | 荒木 謙爾 | AM | 0 | ¥0 |
| 17 | 工藤 健太 | AM | 0 | ¥0 |
| 25 | 中村 哲也 | AM | 0 | ¥0 |
| 25 | 鈴木 淳資 | AM | 0 | ¥0 |
| 25 | 高相 祐一 | AM | 0 | ¥0 |
| 25 | 長谷川 泰 | AM | 0 | ¥0 |
| 29 | 内藤 一郎 | AM | 0 | ¥0 |
大会スタッツベスト5
- 男子
ハイエストヒートスコア
HHS
1![]() 門井 大吾 13.67 | 2![]() 西山 直登 11.80 | 3![]() 安部 亙 11.23 | 4![]() 小野 誠 10.50 | 5![]() 古川 光彦 9.57 |
ハイエストシングルスコア
HSS
1![]() 門井 大吾 7.67 | 2![]() 西山 直登 6.57 | 3![]() 安部 亙 6.00 | 3![]() 柿内 聖文 6.00 | 3![]() 小野 誠 6.00 |
1分あたりのライディング本数
1MIN/A
1![]() 伊東 孝典 0.60 | 2![]() 工藤 州大 0.50 | 3![]() 安部 亙 0.42 | 4![]() 長谷川 泰 0.40 | 5![]() 山中 勇海 0.37 |
大会スタッツ一覧
スタッツ用語解説
- 男子
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 出身 | スタンス | PT | GP | THP | 4HP | 3HP | 2HP | WHP | WH% | MIN | 4MIN | 3MIN | 2MIN | RA | 4RA | 3RA | 2RA | WT | 4WT | 3WT | 2WT | 1MIN/A | HS | HHS | SS | HSS | TS | ~0.99% | ~1.99% | ~2.99% | ~3.99% | ~4.99% | ~5.99% | ~6.99% | ~7.99% | ~8.99% | ~9.99% | 10% | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山 直登 | 45 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 100.0% | 45 | 30 | 15 | 0 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 4.29 | 3.00 | 0.00 | 0.27 | 9.39 | 11.80 | 3.50 | 6.57 | 14.00 | 8.3% | 8.3% | 33.3% | 16.7% | 8.3% | 8.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 1 | 小野 誠 | 45 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 45 | 45 | 0 | 0 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 9.01 | 10.50 | 3.62 | 6.00 | 13.29 | 0.0% | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 9.1% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 3 | 米川 佳祐 | 45 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.7% | 45 | 30 | 15 | 0 | 5.33 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 2.81 | 2.50 | 3.75 | 0.00 | 0.36 | 7.96 | 8.83 | 2.92 | 4.57 | 15.58 | 0.0% | 18.8% | 31.3% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 3 | 古川 光彦 | 45 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 45 | 45 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 8.24 | 9.57 | 3.12 | 5.17 | 12.47 | 8.3% | 8.3% | 33.3% | 25.0% | 8.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 5 | 柿内 聖文 | 54 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.7% | 45 | 30 | 15 | 0 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | 3.75 | 3.33 | 5.00 | 0.00 | 0.27 | 8.26 | 9.53 | 3.55 | 6.00 | 14.20 | 8.3% | 0.0% | 8.3% | 58.3% | 16.7% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 5 | 安部 亙 | 44 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.7% | 45 | 30 | 15 | 0 | 6.33 | 6.50 | 6.00 | 0.00 | 2.37 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | 0.42 | 8.80 | 11.23 | 3.01 | 6.00 | 19.06 | 5.3% | 15.8% | 42.1% | 5.3% | 10.5% | 15.8% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 7 | 門井 大吾 | 44 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 45 | 45 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 10.15 | 13.67 | 3.34 | 7.67 | 13.36 | 8.3% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 16.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 7 | 宍戸 健太 | 48 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 45 | 45 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.68 | 8.86 | 2.58 | 4.93 | 10.33 | 16.7% | 16.7% | 41.7% | 16.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 9 | 河合 雅人 | 52 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 30 | 15 | 15 | 0 | 4.50 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 3.33 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0.30 | 3.47 | 4.10 | 1.36 | 2.13 | 6.12 | 11.1% | 77.8% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 9 | 石田 佳央 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 8.26 | 8.67 | 3.26 | 4.67 | 13.02 | 12.5% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||
| 9 | 小林 寛 | 48 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 30 | 15 | 15 | 0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.33 | 8.07 | 8.07 | 2.49 | 4.83 | 12.45 | 30.0% | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 9 | 大貫 克也 | 45 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 30 | 15 | 15 | 0 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 3.75 | 7.50 | 2.50 | 0.00 | 0.27 | 6.07 | 6.97 | 2.36 | 4.10 | 9.44 | 0.0% | 50.0% | 37.5% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 13 | 廣田 文伸 | 53 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 4.28 | 6.33 | 2.19 | 3.33 | 5.48 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 13 | 山中 勇海 | 44 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 5.37 | 6.23 | 1.89 | 3.53 | 10.42 | 36.4% | 9.1% | 36.4% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 13 | 大石 俊輔 | 48 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 5.82 | 5.90 | 2.03 | 3.50 | 9.13 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 13 | 工藤 州大 | 48 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5.57 | 6.20 | 1.71 | 3.23 | 12.83 | 33.3% | 20.0% | 40.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 17 | 西村 和洋 | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.27 | 5.27 | 2.32 | 3.50 | 6.97 | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 17 | 西田 直史 | 47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 4.10 | 4.10 | 1.52 | 2.10 | 7.61 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 17 | 平山 栄典 | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 4.80 | 4.80 | 1.77 | 2.50 | 8.83 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 17 | 齊藤 利弘 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.13 | 3.43 | 3.43 | 1.72 | 2.33 | 3.43 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 17 | 浅田 良成 | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 4.90 | 4.90 | 1.93 | 2.50 | 9.67 | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 17 | 伊東 孝典 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.60 | 4.40 | 4.40 | 1.35 | 2.57 | 12.17 | 22.2% | 66.7% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||
| 17 | 荒木 謙爾 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.13 | 2.46 | 2.46 | 1.23 | 1.33 | 2.46 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||
| 17 | 工藤 健太 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.27 | 6.73 | 6.73 | 2.33 | 4.00 | 9.30 | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 25 | 中村 哲也 | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 4.90 | 4.90 | 2.45 | 2.50 | 4.90 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 25 | 鈴木 淳資 | 46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 3.47 | 3.47 | 1.41 | 2.50 | 4.24 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 25 | 高相 祐一 | 57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 4.63 | 4.63 | 2.32 | 3.40 | 4.63 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 25 | 長谷川 泰 | 46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.84 | 1.84 | 0.73 | 0.97 | 4.40 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 29 | 内藤 一郎 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
大会動画
大会ポイント(場所)
千葉県旭市 井戸野浜海岸






















