- 2025-26
1

長谷川 漣
5,960pt
2

長谷川 悠
5,920pt
3

櫻井 凰太
5,740pt
4

小熊 海ノ介
5,200pt
5

浜瀬 海
5,000pt
6

佐藤 正英
4,900pt
7

高貫 佑麻
4,500pt
8

瀬筒 雄太
4,440pt
9

平田 拓海
4,300pt
10

上木 達也
4,260pt
11

稗田 瞬
3,940pt
12

増山 翔太
3,830pt
13

佐藤 広
3,660pt
14

堀井 創
3,640pt
15

鈴木 剛
3,290pt
16

大島 弘樹
3,240pt
| 順位 | 前年 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 長谷川 漣 AM→PRO | 1,360 | 1,000 | 3,600 | 5,960 |
| 2 | – | 長谷川 悠 AM→PRO | 1,720 | 1,000 | 3,200 | 5,920 |
| 3 | 72 | 櫻井 凰太 | – | 1,440 | 4,300 | 5,740 |
| 4 | 10 | 小熊 海ノ介 S.ONE | – | 2,000 | 3,200 | 5,200 |
| 5 | 1 | 浜瀬 海 S.ONE | – | – | 5,000 | 5,000 |
| 6 | – | 佐藤 正英 AM→PRO | 1,280 | 1,720 | 1,900 | 4,900 |
| 7 | 41 | 高貫 佑麻 | 2,000 | – | 2,500 | 4,500 |
| 8 | – | 瀬筒 雄太 AM→PRO | – | 840 | 3,600 | 4,440 |
| 9 | 20 | 平田 拓海 S.ONE | 1,440 | 760 | 2,100 | 4,300 |
| 10 | 12 | 上木 達也 S.ONE | 1,000 | 760 | 2,500 | 4,260 |
| 11 | 57 | 稗田 瞬 | 1,280 | 760 | 1,900 | 3,940 |
| 12 | 8 | 増山 翔太 S.ONE | 1,000 | 1,280 | 1,550 | 3,830 |
| 13 | 22 | 佐藤 広 S.ONE | 1,000 | 760 | 1,900 | 3,660 |
| 14 | 46 | 堀井 創 | 1,120 | 620 | 1,900 | 3,640 |
| 15 | 19 | 鈴木 剛 S.ONE | 1,120 | 620 | 1,550 | 3,290 |
| 16 | – | 大島 弘樹 | 840 | 1,120 | 1,280 | 3,240 |
| 17 | 23 | 森下 波瑠 | 840 | 1,000 | 1,370 | 3,210 |
| 18 | – | 橋本 優李 AM→PRO | 840 | 1,360 | 1,010 | 3,210 |
| 19 | 7 | 中山 祐樹 S.ONE | – | – | 3,200 | 3,200 |
| 19 | 13 | 塚本 将也 S.ONE | – | – | 3,200 | 3,200 |
| 21 | 33 | 藤井 辰緒 | 760 | 840 | 1,370 | 2,970 |
| 22 | 26 | 岩上 謙介 | 620 | 620 | 1,550 | 2,790 |
| 23 | 28 | 菊池 里騎 | 620 | 760 | 1,370 | 2,750 |
| 24 | 43 | 久保 博崇 | 760 | 620 | 1,280 | 2,660 |
| 25 | 37 | 若林 敦 | 548 | – | 2,100 | 2,648 |
| 26 | 33 | 佐久間 秀人 | 620 | 620 | 1,370 | 2,610 |
| 27 | 31 | 坂本 亮 | 620 | 760 | 1,190 | 2,570 |
| 28 | 46 | 武藤 龍寿 | 548 | 452 | 1,550 | 2,550 |
| 29 | 71 | 夏梅 和彦 | 620 | 620 | 1,280 | 2,520 |
| 30 | 9 | 西崎 公彦 S.ONE | – | – | 2,500 | 2,500 |
| 30 | 15 | 梶原 裕太 S.ONE | – | – | 2,500 | 2,500 |
| 32 | 24 | 久保 龍一 | 760 | 500 | 1,190 | 2,450 |
| 32 | 50 | 井上 克彌 | 760 | 500 | 2,500 | 2,450 |
| 34 | 37 | 尾藤 光浩 | 548 | – | 1,900 | 2,448 |
| 35 | 37 | 堀野 稔 | 620 | 548 | 1,280 | 2,448 |
| 36 | 31 | 安井 淳 | 840 | 548 | 1,010 | 2,398 |
| 37 | 11 | 斉藤 智也 S.ONE | – | 840 | 1,550 | 2,390 |
| 38 | 68 | 岡田 匡平 | 548 | 404 | 1,370 | 2,322 |
| 39 | 4 | 秋本 祥坪 S.ONE | – | 760 | 1,550 | 2,310 |
| 40 | – | 土屋 貴洋 AM→PRO | – | 1,120 | 1,190 | 2,310 |
| 41 | 48 | 佐藤 樹生 | 620 | 500 | 1,190 | 2,310 |
| 42 | 43 | 瀬尾 亮一 | 760 | 500 | 1,010 | 2,270 |
| 43 | 59 | 加瀬 真吾 | 548 | 452 | 1,190 | 2,190 |
| 44 | 14 | 田沼 亮 S.ONE | – | 620 | 1,550 | 2,170 |
| 45 | 54 | 大宮 丈治 | 500 | 452 | 1,190 | 2,142 |
| 46 | 49 | 坂巻 春輔 | 620 | 500 | 1,010 | 2,130 |
| 47 | – | 竹森 喜和 AM→PRO | – | 840 | 1,280 | 2,120 |
| 48 | 2 | 森 大騎 S.ONE | – | – | 2,100 | 2,100 |
| 48 | 5 | 石井 乃亜 S.ONE | – | – | 2,100 | 2,100 |
| 50 | 43 | 黒須 健一 | 500 | 404 | 1,190 | 2,094 |
| 51 | 63 | 綿貫 直也 | 452 | 404 | 1,190 | 2,046 |
| 52 | – | 奥村 太陽 AM→PRO | 0 | 1,000 | 1,010 | 2,010 |
| 53 | 73 | 井上 直樹 | – | 548 | 1,370 | 1,918 |
| 54 | 53 | 土井 唯史 | 500 | 404 | 1,010 | 1,914 |
| 55 | 3 | 堀井 哲 S.ONE | – | – | 1,900 | 1,900 |
| 55 | 6 | 田岡 遼平 S.ONE | – | – | 1,900 | 1,900 |
| 55 | – | 鈴木 頼 AM | – | – | 1,900 | 1,900 |
| 58 | 78 | 工藤 州大 | 452 | 404 | 1,010 | 1,866 |
| 59 | – | 五十鈴川 駿 AM→PRO | 1,000 | 620 | – | 1,620 |
| 60 | 61 | 小島 健太郎 | – | 404 | 1,190 | 1,594 |
| 61 | 18 | 尾頭 信弘 S.ONE | – | – | 1,550 | 1,550 |
| 62 | 58 | 植草 祥悟 | 500 | – | 1,010 | 1,510 |
| 63 | 81 | 森川 一雄 | – | 404 | 1,010 | 1,414 |
| 64 | 27 | 太田 将希 | 760 | 548 | – | 1,308 |
| 65 | 30 | 市原 由大 | – | 1,280 | – | 1,280 |
| 65 | 61 | 市川 貴大 | – | – | 1,280 | 1,280 |
| 67 | 28 | 松渕 秀人 | 760 | 500 | – | 1,260 |
| 68 | 50 | 岡部 祐司 | – | – | 1,190 | 1,190 |
| 68 | 67 | ジュリアン ホプキンズ | – | – | 1,190 | 1,190 |
| 70 | 65 | 小林 賢治 | – | – | 1,010 | 1,010 |
| 70 | 70 | 河合 千尋 | – | – | 1,010 | 1,010 |
| 70 | 81 | 平川 義宏 | – | – | 1,010 | 1,010 |
| 73 | – | 今井 康平 AM | 452 | 548 | – | 1,000 |
| 74 | – | 吉田 祐治 AM | 404 | 548 | – | 952 |
| 75 | 55 | 和泉 敦 | 500 | 452 | – | 952 |
| 76 | – | 横手 倫太朗 AM | 404 | 452 | – | 856 |
| 77 | – | 中野 良一 AM | 760 | – | – | 760 |
| 77 | – | 冨永 祥太 AM | – | 760 | – | 760 |
| 79 | – | 久保 健一 AM | 548 | 0 | – | 548 |
| 79 | – | 中村 佑眞 AM | 548 | – | – | 548 |
| 79 | – | 大森 海夏人 AM | 548 | – | – | 548 |
| 79 | – | 寺藤 啓 AM | – | 548 | – | 548 |
| 79 | – | 一岡 祥平 | – | 548 | – | 548 |
| 84 | – | 門倉 寛人 AM | 500 | 0 | – | 500 |
| 84 | 35 | 八木 太一 | – | 500 | – | 500 |
| 84 | 42 | 杉本 信裕 | 500 | – | – | 500 |
| 84 | 63 | 米本 好希 | 500 | – | – | 500 |
| 84 | – | ユウイチ ケアロハ | – | 500 | – | 500 |
| 89 | – | 宍倉 穣 AM | 452 | 0 | – | 452 |
| 89 | – | 村山 聖 AM | 452 | 0 | – | 452 |
| 89 | – | 河本 ひろき AM | 452 | – | – | 452 |
| 89 | – | 古賀 義孝 AM | 452 | – | – | 452 |
| 89 | – | 野口 泰男 AM | 452 | – | – | 452 |
| 89 | – | 池田 健 AM | – | 452 | – | 452 |
| 89 | – | 宍倉 泰人 AM | – | 452 | – | 452 |
| 89 | 40 | 本宮 世雅 | – | 452 | – | 452 |
| 97 | – | 坂地 竜二 AM | 404 | 0 | – | 404 |
| 97 | – | 青木 大幸 AM | 404 | 0 | – | 404 |
| 97 | – | 五十嵐 良孝 AM | 404 | 0 | – | 404 |
| 97 | – | 深谷 順一 AM | 404 | 0 | – | 404 |
| 97 | – | 大場 里雄 AM | 404 | – | – | 404 |
| 97 | – | 村山 綾 AM | 404 | – | – | 404 |
| 97 | 81 | 土屋 貴宏 | – | 404 | – | 404 |
| 104 | – | 池谷 京将 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 104 | – | 松本 裕史 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 106 | – | 小野田 慶太郎 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 106 | – | 朝本 純功 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 106 | – | 坂入 崇仁 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 109 | – | 武部 隆紀 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 109 | – | 平子 順一 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 111 | – | 中川 峻輔 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 111 | – | 下村 崇顕 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 111 | – | 前田 珀 AM | – | 0 | – | 0 |
| 111 | – | 戎谷 雄人 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 111 | – | 齋藤 亮次 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 116 | – | 武田 直己 AM | 0 | – | – | 0 |
| 116 | – | 水野 雅透 AM | 0 | – | – | 0 |
| 116 | – | 空閑 康浩 AM | 0 | – | – | 0 |
| 116 | – | 小山 俊樹 AM | – | 0 | – | 0 |
| 116 | – | 酒井 達矢 AM | – | 0 | – | 0 |
| 116 | – | 小澤 幸雄 AM | – | 0 | – | 0 |
| 122 | – | 丹羽 俊介 AM | – | 0 | – | 0 |
| 122 | – | 倉知 龍成 AM | – | 0 | – | 0 |
| 122 | – | 石井 雄太 AM | – | 0 | – | 0 |
| 122 | – | 佐藤 颯海 AM | – | 0 | – | 0 |
| 122 | – | 牧野 大敬 AM | – | 0 | – | 0 |
| 127 | – | 堀越 類 AM | – | 0 | – | 0 |
| 127 | – | 高田 康平 AM | – | 0 | – | 0 |
| 127 | – | 塙 佑太 AM | – | 0 | – | 0 |
| 127 | – | 秦野 真一 AM | – | 0 | – | 0 |
| 131 | – | 福山 佳佑 AM | – | 0 | – | 0 |
| 131 | – | 倉田 崇 AM | – | 0 | – | 0 |
| 131 | – | 井上 修太朗 AM | – | 0 | – | 0 |
| 131 | – | 眞田 義人 AM | – | 0 | – | 0 |
| 131 | – | 下村 準治 AM | – | 0 | – | 0 |




