- 2025-26
- 2024-25
1

菅谷 裕美
10,400pt
2

吉川 広夏
9,300pt
3

市川 梨花
9,300pt
4

田岡 なつみ
8,600pt
5

古家 伸子
8,500pt
6

栗田 裕子
8,100pt
7

小林 恵理子
7,650pt
8

大橋 寛子
7,250pt
9

榊原 頼子
6,000pt
10

宮崎 友祈子
5,950pt
11

佐久間 由佳
5,150pt
12

平賀 美香
3,200pt
| 順位 | 前年 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 菅谷 裕美 | 3,600 | 4,300 | 2,500 | 10,400 |
| 2 | 2 | 吉川 広夏 | 4,300 | – | 5,000 | 9,300 |
| 3 | 5 | 市川 梨花 | 3,600 | 3,200 | 2,500 | 9,300 |
| 4 | 1 | 田岡 なつみ | 5,000 | – | 3,600 | 8,600 |
| 5 | 8 | 古家 伸子 | 3,200 | 3,200 | 2,100 | 8,500 |
| 6 | 7 | 栗田 裕子 | 2,800 | 2,800 | 2,500 | 8,100 |
| 7 | 9 | 小林 恵理子 | 2,800 | 2,350 | 2,500 | 7,650 |
| 8 | 6 | 大橋 寛子 | 2,350 | 2,800 | 2,100 | 7,250 |
| 9 | 4 | 榊原 頼子 | – | 2,800 | 3,200 | 6,000 |
| 10 | 12 | 宮崎 友祈子 S.TWO | 2,350 | 3,600 | – | 5,950 |
| 11 | 10 | 佐久間 由佳 | 2,800 | 2,350 | – | 5,150 |
| 12 | 13 | 平賀 美香 S.TWO | 3,200 | – | – | 3,200 |
| 13 | 11 | 吉田 未来 S.TWO | – | 2,350 | – | 2,350 |
| 13 | 14 | 寺前 昌子 S.TWO | 2,350 | – | – | 2,350 |
1

田岡 なつみ
6,000pt
2

吉川 広夏
5,440pt
3

菅谷 裕美
4,240pt
4

榊原 頼子
4,000pt
5

市川 梨花
3,760pt
6

大橋 寛子
3,580pt
7

栗田 裕子
3,520pt
8

古家 伸子
3,400pt
9

小林 恵理子
3,280pt
10

佐久間 由佳
3,240pt
11

吉田 未来
2,940pt
12

宮崎 友祈子
2,720pt
13

平賀 美香
2,500pt
14

寺前 昌子
2,440pt
15

小栗 瑞恵
2,440pt
| 順位 | 前年 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 田岡 なつみ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| 2 | 1 | 吉川 広夏 | 1,720 | 1,720 | 2,000 | 6,600 |
| 3 | 4 | 菅谷 裕美 | – | 1,440 | 1,360 | 1,440 | 4,240 |
| 4 | 21 | 榊原 頼子 | 1,440 | 1,280 | 1,280 | 4,000 |
| 5 | 32 | 市川 梨花 | 1,120 | 1,360 | 1,280 | 3,760 |
| 6 | 12 | 大橋 寛子 | 1,360 | 1,280 | 940 | 3,580 |
| 7 | – | 栗田 裕子 | 1,280 | 1,120 | 1,120 | 3,520 |
| 8 | 5 | 古家 伸子 | 1,280 | 1,120 | 1,000 | 3,400 |
| 9 | 3 | 小林 恵理子 | 840 | 1,000 | 1440 | 3,280 |
| 10 | 23 | 佐久間 由佳 | 1,120 | 1,000 | 1,120 | 3,240 |
| 11 | 13 | 吉田 未来 | 1,000 | 1,000 | 940 | 2,940 |
| 12 | – | 宮崎 友祈子 | – | 1,280 | 1,440 | – | 2,720 |
| 13 | 22 | 平賀 美香 | 760 | 620 | 1,120 | 2,500 |
| 14 | 29 | 寺前 昌子 | 1,000 | 680 | 760 | 2,440 |
| 15 | 8 | 小栗 瑞恵 | 840 | 760 | 840 | 2,440 |
| 16 | 15 | 吉川 未来 | 1,000 | 680 | 680 | – | 2,360 |
| 17 | 9 | 瀬下 絵里子 | 840 | 760 | 760 | – | 2,360 |
| 18 | 32 | 藤城 茜 | 620 | 680 | 1,000 | – | 2,300 |
| 19 | 16 | 丹羽 美樹 | 760 | 580 | 840 | – | 2,180 |
| 20 | – | 田原 ありい | 760 | 620 | 680 | – | 2,060 |
| 21 | – | 嵯峨 明日香 | 600 | 760 | 680 | – | 2,040 |
| 22 | 26 | 中 朋香 | 680 | 580 | 760 | – | 2,020 |
| 23 | 17 | 矢澤 直子 | 680 | 620 | 680 | – | 1,980 |
| 24 | – | 田村 聡美 | – | 1,120 | 760 | – | 1,880 |
| 25 | 27 | 野上 悦子 | 680 | 580 | 620 | – | 1,880 |
| 26 | 36 | 佐久間 恵梨 | 1,000 | 760 | – | – | 1,760 |
| 27 | 24 | 大島 みどり | 840 | 680 | – | – | 1,520 |
| 28 | 36 | 松本 望希 | – | 840 | 610 | – | 1,450 |
| 29 | – | 原田 來愛 | 600 | 840 | – | – | 1,440 |
| 30 | 20 | 佐藤 麻岐 | 680 | 580 | – | – | 1,260 |
| 31 | 11 | 大池 裕美子 | – | 1,000 | – | – | 1,000 |
| 32 | – | 森本 麻夜 | 620 | – | – | – | 620 |
| 33 | 7 | 関口 海璃 | – | 548 | – | – | 548 |




