- 2025-26
- 2024-25
1

西 慶司郎
9,300pt
2

西 優司
8,200pt
3

増田 来希
6,800pt
4

金沢 呂偉
6,600pt
5

松原 渚生
6,300pt
6

古川 海夕
6,000pt
7

山中 海輝
5,850pt
8

加藤 翔平
5,500pt
9

安室 丈
5,300pt
10

西 修司
4,550pt
11

鈴木 仁
4,250pt
12

田中 大貴
4,200pt
13

岡野 漣
4,150pt
14

長沢 侑磨
4,025pt
15

堀越 類
3,925pt
16

加藤 嵐
3,850pt
| 順位 | 前年 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 西 慶司郎 | 5,000 | 4,300 | 9,300 |
| 2 | 3 | 西 優司 | 3,200 | 5,000 | 8,200 |
| 3 | 4 | 増田 来希 | 3,600 | 3,200 | 6,800 |
| 4 | 15 | 金沢 呂偉 | 3,600 | 3,000 | 6,600 |
| 5 | 26 | 松原 渚生 | 4,300 | 2,000 | 6,300 |
| 6 | 8 | 古川 海夕 | 3,200 | 2,800 | 6,000 |
| 7 | 14 | 山中 海輝 | 3,200 | 2,650 | 5,850 |
| 8 | 19 | 加藤 翔平 | 1,900 | 3,600 | 5,500 |
| 9 | 91 | 安室 丈 Wseed | 3,200 | 2,100 | 5,300 |
| 10 | 27 | 西 修司 | 2,500 | 2,050 | 4,550 |
| 11 | 9 | 鈴木 仁 | 2,500 | 1,750 | 4,250 |
| 12 | 22 | 田中 大貴 | 2,500 | 1,700 | 4,200 |
| 13 | 24 | 岡野 漣 | 2,500 | 1,650 | 4,150 |
| 14 | 28 | 長沢 侑磨 | 2,500 | 1,525 | 4,025 |
| 15 | 11 | 堀越 類 | 2,500 | 1,425 | 3,925 |
| 16 | 21 | 加藤 嵐 | 1,900 | 1,950 | 3,850 |
| 17 | 18 | 太田 拓杜 | 1,900 | 1,600 | 3,500 |
| 18 | 25 | 堀越 力 | 1,900 | 1,575 | 3,475 |
| 19 | 13 | 三輪 紘也 | 1,900 | 1,550 | 3,450 |
| 19 | 17 | 川俣 海徳 | 1,550 | 1,900 | 3,450 |
| 21 | – | 伊東 李安琉 Wseed | – | 3,400 | 3,400 |
| 21 | 12 | 宮城 和真 | 1,550 | 1,850 | 3,400 |
| 23 | 30 | 浜矢 凪 S.TWO | 1,900 | 1,475 | 3,375 |
| 24 | 10 | 佐藤 魁 | 1,550 | 1,800 | 3,350 |
| 25 | 23 | 刑部 樹真 | 1,550 | 1,500 | 3,050 |
| 26 | 1 | 稲葉 玲王 | 2,500 | – | 2,500 |
| 26 | 20 | 森 友二 | – | 2,500 | 2,500 |
| 26 | 47 | 強矢 凛太郎 S.TWO | 2,500 | – | 2,500 |
| 29 | 87 | 大音 凜太 Wseed | – | 2,350 | 2,350 |
| 30 | 16 | 須田 喬士郎 | – | 2,200 | 2,200 |
| 31 | 6 | 大原 洋人 | – | 2,150 | 2,150 |
| 32 | 32 | 佐藤 利希 S.TWO | 1,900 | – | 1,900 |
| 32 | 36 | 加藤 賢三 S.TWO | 1,900 | – | 1,900 |
| 34 | 29 | 野呂 海利 | 1,550 | – | 1,550 |
| 34 | 44 | 荒木 陸叶 S.TWO | 1,550 | – | 1,550 |
| 34 | 50 | 田中 健跳 S.TWO | 1,550 | – | 1,550 |
| 34 | 34 | 安室 弦 S.TWO | 1,550 | – | 1,550 |
| 34 | 39 | 和氣 匠太朗 S.TWO | 1,550 | – | 1,550 |
| 39 | 2 | 小林 桂 | – | – | 0 |
| 39 | 5 | 塚本 勇太 | – | – | 0 |
1

稲葉 玲王
6,160pt
2

小林 桂
5,920pt
3

西 優司
5,280pt
4

増田 来希
5,280pt
5

塚本 勇太
4,900pt
6

大原 洋人
4,800pt
7

西 慶司郎
4,600pt
8

古川 海夕
4,380pt
9

鈴木 仁
4,280pt
10

佐藤 魁
4,240pt
11

堀越 類
4,040pt
12

宮城 和真
3,900pt
13

三輪 紘也
3,720pt
14

山中 海輝
3,660pt
15

金沢 呂偉
3,600pt
| 順位 | 前年 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 稲葉 玲王 | 1,440 | – | 1,720 | 2,000 | 1,000 | 6,160 |
| 2 | – | 小林 桂 | – | 2,000 | 1,440 | 1,720 | 760 | 5,920 |
| 3 | 4 | 西 優司 | 2,000 | 1,000 | 1,280 | 1,000 | 5,280 |
| 4 | 6 | 増田 来希 | 1,280 | 1,440 | 1,280 | 1,280 | 5,280 |
| 5 | 2 | 塚本 勇太 | 1,280 | 620 | 1,000 | 2,000 | 4,900 |
| 6 | 36 | 大原 洋人 | – | – | 2,000 | 1,360 | 1,440 | 4,800 |
| 7 | 1 | 西 慶司郎 | 1,720 | – | 1,280 | 840 | 760 | 4,600 |
| 8 | 3 | 古川 海夕 | 620 | 1,280 | 760 | 1,720 | 4,380 |
| 9 | 14 | 鈴木 仁 | 1,280 | 1,440 | 720 | 840 | 4,280 |
| 10 | 18 | 佐藤 魁 | 840 | 1,000 | 1,120 | 1,280 | 4,240 |
| 11 | 11 | 堀越 類 | 1,000 | 1,280 | 1,000 | 760 | 4,040 |
| 12 | 65 | 宮城 和真 | 1,280 | 1,000 | 1,000 | 620 | 3,900 |
| 13 | 17 | 三輪 紘也 | 720 | 1,280 | 720 | 1,000 | 3,720 |
| 14 | 42 | 山中 海輝 | 620 | 1,280 | 1,000 | 760 | 3,660 |
| 15 | 34 | 金沢 呂偉 | 1,000 | 840 | 760 | 1,000 | 3,600 |
| 16 | 15 | 須田 喬士郎 | – | – | 1,280 | 1,440 | 760 | 3,480 |
| 17 | 9 | 川俣 海徳 | 620 | 1,440 | 620 | 760 | 3,440 |
| 18 | 95 | 太田 拓杜 | 720 | 840 | 1,120 | 760 | 3,440 |
| 19 | 5 | 加藤 翔平 | 720 | 1,000 | 1,000 | 620 | – | 3,340 |
| 20 | 13 | 森 友二 | 620 | 1,280 | 760 | 620 | 3,280 |
| 21 | 31 | 加藤 嵐 | 1,000 | 720 | 524 | 1,000 | 3,244 |
| 22 | – | 田中 大貴 | 1,440 | 524 | – | – | 1,280 | 3,244 |
| 23 | 53 | 刑部 樹真 | 524 | 840 | 548 | 1,280 | 3,192 |
| 24 | 52 | 岡野 漣 | 720 | 1,000 | 840 | 620 | 3,180 |
| 25 | 59 | 堀越 力 | 1,000 | 620 | 760 | 760 | 3,140 |
| 26 | 37 | 松原 渚生 | 840 | 840 | 840 | 620 | 3,140 |
| 27 | – | 西 修司 | 308 | 1,280 | 524 | – | 1,000 | 3,112 |
| 28 | – | 長沢 侑磨 | 524 | 840 | 840 | 840 | – | 3,044 |
| 29 | 35 | 野呂 海利 | 620 | 620 | 720 | – | 1,000 | 2,960 |
| 30 | 101 | 浜矢 凪 | 840 | 840 | 620 | 620 | 2,920 |
| 31 | 12 | 本郷 拓弥 | 720 | 720 | 720 | 760 | 2,920 |
| 32 | 75 | 佐藤 利希 | 840 | 620 | 840 | 620 | 2,920 |
| 33 | 10 | 松永 大輝 | 720 | 720 | 452 | – | 1,000 | 2,892 |
| 34 | 87 | 安室 弦 | 452 | 1,000 | 760 | 620 | 2,832 |
| 35 | 21 | 矢作 紋乃丞 | 840 | 620 | 620 | 620 | 2,700 |
| 36 | 69 | 加藤 賢三 | 452 | 840 | 380 | 548 | – | 2,220 |
| 37 | 40 | 高橋 健人 | 620 | 720 | 380 | 500 | – | 2,220 |
| 38 | 16 | 関口 真央 | 524 | 620 | 524 | 548 | – | 2,216 |
| 39 | 33 | 和氣 匠太朗 | 620 | 524 | 524 | 500 | – | 2,168 |
| 40 | – | 藤田 澪駿 | 524 | 452 | 524 | 620 | – | 2,120 |
| 41 | – | 脇田 泰地 | 620 | 840 | 620 | – | – | 2,080 |
| 42 | 30 | 山本 來夢 | 620 | 452 | 452 | 548 | – | 2,072 |
| 42 | 42 | 岡村 晃友 | 620 | 620 | 380 | 452 | – | 2,072 |
| 44 | 56 | 荒木 陸叶 | 524 | 380 | 380 | 760 | – | 2,044 |
| 45 | 108 | 鈴木 耀竣 | 620 | 524 | 452 | 410 | – | 2,006 |
| 46 | 25 | 森下 波瑠 | 620 | 524 | 380 | 452 | – | 1,976 |
| 47 | 108 | 強矢 凛太郎 | 308 | 620 | 452 | 500 | – | 1,880 |
| 48 | 49 | 福井 滉東 | 452 | 452 | 452 | 500 | – | 1,856 |
| 49 | 64 | 三浦 涼 | 452 | 452 | 524 | 410 | – | 1,838 |
| 50 | 62 | 田中 健跳 | 380 | 524 | 452 | 452 | – | 1,808 |
| 51 | 50 | 永田 理人 | 524 | 452 | 380 | 410 | – | 1,766 |
| 51 | 78 | 岩瀬 裕哉 | 380 | 452 | 524 | 410 | – | 1,766 |
| 53 | 82 | 小笠原 由織 | 380 | 380 | 452 | 548 | – | 1,760 |
| 54 | – | 松野 太郎 | 308 | 308 | 620 | 500 | – | 1,736 |
| 55 | 25 | 辻 裕次郎 | 524 | 524 | 620 | – | – | 1,668 |
| 56 | 60 | 竹内 克斗 | 452 | 452 | 308 | 410 | – | 1,622 |
| 57 | 51 | 長谷川 颯汰 | 452 | 380 | 308 | 452 | – | 1,592 |
| 58 | 27 | 小川 幸男 | 620 | 452 | 452 | – | – | 1,524 |
| 58 | 48 | 藤沼 佳太郎 | 524 | 380 | 620 | – | – | 1,524 |
| 60 | 73 | 石崎 孝行 | 380 | 380 | 308 | 452 | – | 1,520 |
| 61 | 63 | 中川 雅崇 | 380 | 452 | 242 | 410 | – | 1,484 |
| 62 | 47 | 高梨 直人 | 452 | 380 | 242 | 332 | – | 1,406 |
| 63 | 83 | 川畑 友吾 | 380 | 380 | 308 | 332 | – | 1,400 |
| 64 | 41 | 大場 玲遥 | – | 1,000 | 380 | – | – | 1,380 |
| 65 | 67 | 小川 葉良 | 524 | 380 | 452 | – | – | 1,356 |
| 65 | – | 石澤 樹 | 452 | 524 | 380 | – | – | 1,356 |
| 67 | 85 | 石井 天使 | – | – | 720 | 620 | – | 1,340 |
| 68 | 101 | 笹田 十夢 | 230 | 308 | 242 | 500 | – | 1,280 |
| 69 | 95 | 西村 昇馬 | 308 | 524 | 380 | – | – | 1,212 |
| 69 | 57 | 村田 嵐 | 380 | 380 | – | 452 | – | 1,212 |
| 71 | 20 | 田中 英義 | 524 | – | 308 | 368 | – | 1,200 |
| 72 | – | 秋山 大晴 | 248 | 308 | 242 | 368 | – | 1,166 |
| 73 | 54 | 鈴木 一歩 | 524 | – | 308 | 332 | – | 1,164 |
| 74 | 44 | 石原 壮 | 452 | 452 | 242 | – | – | 1,146 |
| 75 | 24 | 河谷 佐助 | – | 620 | 524 | – | – | 1,144 |
| 76 | 61 | 軽部 太氣 | 380 | 380 | 380 | – | – | 1,140 |
| 77 | 83 | 濵村 海斗 | 452 | 272 | – | 410 | – | 1,134 |
| 78 | – | 木村 美海 | 248 | 272 | 242 | 368 | – | 1,130 |
| 79 | – | リビィ 助主亜 | 278 | 380 | – | 452 | – | 1,110 |
| 80 | 95 | 浦山 斗希 | 452 | 380 | 242 | – | – | 1,074 |
| 81 | 77 | 澤村 康生 | 380 | – | 308 | 332 | – | 1,020 |
| 82 | 46 | 児玉 椋 | – | – | 452 | 548 | – | 1,000 |
| 83 | 8 | 仲村 拓久未 | – | 308 | 620 | – | – | 928 |
| 84 | 85 | 善家 尚史 | 278 | 308 | 308 | – | – | 894 |
| 84 | – | 眞榮城 桜斗 | 278 | 308 | 308 | – | – | 894 |
| 86 | 66 | 田邑 星斗 | – | 620 | 242 | – | – | 862 |
| 87 | 23 | 小嶋 海生 | 840 | – | – | – | – | 840 |
| 87 | 88 | 大音 凜太 | – | – | 840 | – | – | 840 |
| 89 | 79 | 齋藤 昇吾 | 380 | – | 452 | – | – | 832 |
| 90 | – | 石山 汰一 | 248 | 272 | 242 | – | – | 762 |
| 91 | 7 | 平原 颯馬 | – | – | – | 620 | – | 620 |
| 91 | 19 | 安室 丈 | – | – | 620 | – | – | 620 |
| 91 | 88 | 大橋 海人 | – | – | – | 620 | – | 620 |
| 94 | 58 | 内藤 遥 | – | 272 | 308 | – | – | 580 |
| 95 | 32 | 田中 透生 | – | – | – | 548 | – | 548 |
| 96 | 88 | 渡邉 壱孔 | – | 524 | – | – | – | 524 |
| 96 | 110 | 黒澤 賢一 | – | – | 524 | – | – | 524 |
| 98 | 110 | 安藤 弘之進 | 278 | – | 242 | – | – | 520 |
| 99 | 71 | 新井 洋人 | 452 | – | – | – | – | 452 |
| 99 | 93 | 西田 来生 | 452 | – | – | – | – | 452 |
| 101 | 72 | 酒井 仙太郎 | 380 | – | – | – | – | 380 |
| 101 | 92 | 小林 稜生 | – | – | 380 | – | – | 380 |
| 103 | 101 | 飯田 航太 | – | – | – | 368 | – | 368 |
| 104 | 28 | 河村 海沙 | – | – | 308 | – | – | 308 |




