- 2025-26
1

松永 大輝
4,620pt
2

田中 健跳
3,560pt
3

岡野 漣
3,360pt
4

浜矢 凪
3,040pt
5

鈴木 耀竣
2,960pt
6

安室 弦
2,840pt
7

小松 凛輝
2,740pt
8

強矢 凛太郎
2,740pt
9

石山 汰一
2,640pt
9

松野 太郎
2,640pt
11

石澤 樹
2,580pt
12

福井 滉東
2,520pt
13

加藤 賢三
2,460pt
13

荒木 陸叶
2,460pt
15

浦山 斗希
2,400pt
| 順位 | 前年 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 松永 大輝 | 620 | 2,000 | 2,000 | 4,620 |
| 2 | 50 | 田中 健跳 | 1,000 | 1,720 | 840 | 3,560 |
| 3 | 24 | 岡野 漣 S.ONE | 2,000 | 1,360 | – | 3,360 |
| 4 | 30 | 浜矢 凪 | 760 | 1,280 | 1,000 | 3,040 |
| 5 | 45 | 鈴木 耀竣 | 840 | 1,280 | 840 | 2,960 |
| 6 | 34 | 安室 弦 | 1,000 | 840 | 1,000 | 2,840 |
| 7 | – | 小松 凛輝 AM→PRO | 1,360 | 620 | 760 | 2,740 |
| 8 | 47 | 強矢 凛太郎 | 1,280 | 620 | 840 | 2,740 |
| 9 | 90 | 石山 汰一 | 1,120 | 760 | 760 | 2,640 |
| 9 | 54 | 松野 太郎 | 760 | 760 | 1,120 | 2,640 |
| 11 | 65 | 石澤 樹 | 1,120 | 840 | 620 | 2,580 |
| 12 | 48 | 福井 滉東 | 1,280 | 620 | 620 | 2,520 |
| 13 | 36 | 加藤 賢三 | 840 | 1,000 | 620 | 2,460 |
| 13 | 44 | 荒木 陸叶 | 840 | 620 | 1,000 | 2,460 |
| 15 | 80 | 浦山 斗希 | 620 | 500 | 1,280 | 2,400 |
| 16 | 57 | 長谷川 颯汰 | 1,000 | 760 | 620 | 2,380 |
| 17 | – | 平坂 光遵 AM→PRO | 760 | 1,000 | 548 | 2,308 |
| 18 | – | 平井 宏輔 AM→PRO | – | 1,120 | 1,120 | 2,240 |
| 19 | – | 米山 珠波瑠 AM→PRO | 1,440 | – | 760 | 2,200 |
| 20 | 10 | 佐藤 魁 S.ONE | – | 840 | 1,360 | 2,200 |
| 21 | 65 | 小川 葉良 | 760 | 760 | 500 | 2,020 |
| 22 | 46 | 森下 波瑠 | 620 | 620 | 760 | 2,000 |
| 23 | 64 | 大場 玲遥 | – | 1,440 | 548 | 1,988 |
| 24 | 32 | 佐藤 利希 | – | 500 | 1,440 | 1,940 |
| 25 | 68 | 笹田 十夢 | 620 | 548 | 760 | 1,928 |
| 25 | 72 | 秋山 大晴 | 620 | 548 | 760 | 1,928 |
| 27 | 53 | 小笠原 由織 | – | 548 | 1,280 | 1,828 |
| 28 | 60 | 石崎 孝行 | 620 | 548 | 620 | 1,788 |
| 29 | – | 渡辺 将人 | 518 | 760 | 500 | 1,778 |
| 30 | 13 | 三輪 紘也 S.ONE | – | 1,000 | 760 | 1,760 |
| 31 | 8 | 古川 海夕 S.ONE | 1,720 | – | – | 1,720 |
| 31 | 11 | 堀越 類 S.ONE | – | – | 1,720 | 1,720 |
| 33 | 39 | 和氣 匠太朗 | – | 1,120 | 548 | 1,668 |
| 34 | 58 | 藤沼 佳太郎 | – | 760 | 840 | 1,600 |
| 35 | – | 齋藤 幹太 AM | 548 | 548 | 500 | 1,596 |
| 35 | 94 | 内藤 遥 | 548 | 500 | 548 | 1,596 |
| 37 | – | 髙梨 直人 | 548 | 500 | 500 | 1,548 |
| 37 | – | 加計 正成 | 548 | 500 | 500 | 1,548 |
| 39 | 42 | 山本 來夢 | 760 | 760 | – | 1,520 |
| 40 | 23 | 刑部 樹真 S.ONE | 760 | – | 620 | 1,380 |
| 41 | 61 | 中川 雅崇 | – | 500 | 620 | 1,120 |
| 42 | – | 菊地 一汰 AM | 548 | 548 | 0 | 1,096 |
| 43 | – | 加藤 浩大 AM | 0 | 500 | 548 | 1,048 |
| 44 | – | 西田 陽登 AM→PRO | 1,000 | – | – | 1,000 |
| 44 | – | 小野 里弦 AM→PRO | – | 1,000 | – | 1,000 |
| 44 | – | 善家 尚史 | – | – | 1,000 | 1,000 |
| 47 | – | 守城 海 AM→PRO | 840 | – | – | 840 |
| 47 | – | 藤本 世音 | – | 840 | – | 840 |
| 49 | 49 | 三浦 涼 | 760 | – | – | 760 |
| 49 | – | 石井 涼太 AM | 760 | 0 | 0 | 760 |
| 49 | 56 | 竹内 克斗 | – | 760 | – | 760 |
| 49 | – | 藤谷 日向 AM | 0 | – | 760 | 760 |
| 53 | 69 | 村田 嵐 | 620 | – | – | 620 |
| 53 | – | 山田 鈴大 AM | 620 | 0 | – | 620 |
| 53 | – | 坂下 結勇人 AM | – | 620 | – | 620 |
| 53 | – | 進士 海理 AM | – | 620 | – | 620 |
| 53 | – | 浮本 海希 AM | 0 | 620 | 0 | 620 |
| 53 | – | 逢野 晴 AM | 0 | – | 620 | 620 |
| 59 | – | 佐藤 友 AM | – | 548 | 0 | 548 |
| 59 | – | 永谷 オダイ AM | – | 548 | 0 | 548 |
| 59 | – | 髙井 汰朗 AM | – | – | 548 | 548 |
| 59 | – | 照屋 林助 AM | 0 | 0 | 548 | 548 |
| 59 | – | 大橋 茅人 AM | – | 0 | 548 | 548 |
| 64 | 78 | 木村 美海 | 518 | – | – | 518 |
| 64 | 96 | 黒澤 賢一 | 518 | – | – | 518 |
| 64 | – | 西野 龍成 AM | 518 | 0 | 0 | 518 |
| 64 | – | 小西 一粋 AM | 518 | – | – | 518 |
| 68 | 69 | 西村 昇馬 | – | 500 | – | 500 |
| 68 | – | 伊藤 匠汰 AM | 0 | – | 500 | 500 |
| 68 | – | 田谷 幸輝 AM | – | – | 500 | 500 |
| 68 | – | 田中 志門 AM | – | – | 500 | 500 |
| 72 | – | 浦山 裡央 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | – | 伊波 洋介 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | – | 大石 唯楓 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | – | 新谷 瑞稀 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | – | 都築 然 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | – | 今福 カレン AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | – | 山田 海光 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | – | 大住 唯斗 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | – | 藤井 徳大 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | – | 久保池 大和 AM | – | 0 | 0 | 0 |
| 82 | – | 青野 蓮 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | – | 持齋 心 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | – | 長島 更 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | – | 板橋 賢正 AM | – | 0 | 0 | 0 |
| 86 | – | 荒木 麗慎 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | – | 杢谷 憂人 AM | 0 | – | – | 0 |
| 87 | – | 友重 リキ AM | – | 0 | – | 0 |
| 87 | – | 松本 健獅朗 AM | – | 0 | – | 0 |
| 87 | – | 石舘 太郎 AM | – | – | 0 | 0 |
| 91 | – | 橋本 太陽 AM | 0 | – | 0 | 0 |
| 92 | – | 宮澤 輝 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | – | 川上 将真 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | – | 二宮 虎亜 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 95 | – | 伊藤 健汰 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | – | 菅原 大地 AM | 0 | – | – | 0 |
| 97 | – | 三木 望未 AM | – | 0 | 0 | 0 |
| 98 | – | 桑原 希海 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | – | 高橋 剣哉 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | – | 薮内 大河 AM | – | 0 | 0 | 0 |
| 101 | – | 三佐川 武瑠 AM | 0 | – | – | 0 |
| 101 | – | 髙井 悠二朗 AM | – | – | 0 | 0 |
| 101 | – | 鈴木 慈英 AM | – | – | 0 | 0 |
| 104 | – | 中島 海輝 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 105 | – | 後藤 大和 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | – | 熊谷 星成 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 107 | – | 本田 匡世 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | – | 小川 拓也 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | – | 窪田 栞太 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | – | 飯田 翔斗 AM | 0 | – | – | 0 |
| 110 | – | 三角 涼太 AM | – | – | 0 | 0 |
| 110 | – | 須加﨑 隼 AM | – | – | 0 | 0 |
| 110 | – | 野田 修成 AM | – | – | 0 | 0 |
| 114 | – | 米田 琉翔 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 114 | – | 諸戸 英雄 AM | – | 0 | 0 | 0 |
| 114 | – | 布方 勇海 AM | – | 0 | 0 | 0 |
| 117 | – | 清水 章生 AM | 0 | – | – | 0 |
| 117 | – | 森下 風汰 AM | 0 | – | – | 0 |
| 117 | – | 野中 渓佑 AM | 0 | – | – | 0 |
| 117 | – | 山口 大介 AM | 0 | – | – | 0 |
| 117 | – | 宇野 雅志 AM | – | 0 | – | 0 |
| 117 | – | 渡邉 麗海 AM | – | 0 | – | 0 |
| 117 | – | 豊田 未空 AM | – | – | 0 | 0 |
| 117 | – | 中出 陽 AM | – | – | 0 | 0 |
| 125 | – | 藤井 勇人 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 125 | – | 河野 真ノ彩 AM | 0 | – | 0 | 0 |
| 125 | – | 相川 伊吹 AM | 0 | – | 0 | 0 |
| 125 | – | 前鶴 大享 AM | – | 0 | 0 | 0 |
| 129 | – | 飯田 素宇 AM | 0 | – | – | 0 |
| 129 | – | 中川 金乃佑 AM | 0 | – | – | 0 |
| 129 | – | 吉野 祐生 AM | 0 | – | – | 0 |
| 129 | – | 林 海亜 AM | 0 | – | – | 0 |
| 129 | – | 水上 寛斗 AM | – | 0 | – | 0 |
| 129 | – | 加島 勲 AM | – | 0 | – | 0 |
| 129 | – | 河村 沙理亜 AM | – | 0 | – | 0 |
| 129 | – | 飯原 瑠海 AM | – | 0 | – | 0 |
| 129 | – | 佐南 伯 AM | – | – | 0 | 0 |
| 129 | – | 末崎 晃太 AM | – | – | 0 | 0 |
| 129 | – | 白井 翔 AM | – | – | 0 | 0 |




