- 2025-26
- 2024-25
1

河野 正和
2,000pt
2

牛越 峰統
1,720pt
3

山田 桂司
1,360pt
4

東川 泰明
1,280pt
4

佐藤 千尋
1,280pt
6

林 順和
1,120pt
6

浦山 哲也
1,120pt
8

脇田 貴之
1,000pt
8

比嘉 力夫
1,000pt
8

杉本 浩
1,000pt
| 順位 | 前年 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 河野 正和 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | 1 | 牛越 峰統 | 1,720 | 1,720 |
| 3 | 9 | 山田 桂司 | 1,360 | 1,360 |
| 4 | 5 | 東川 泰明 | 1,280 | 1,280 |
| 4 | 7 | 佐藤 千尋 | 1,280 | 1,280 |
| 6 | – | 林 順和 | 1,120 | 1,120 |
| 6 | 8 | 浦山 哲也 | 1,120 | 1,120 |
| 8 | 13 | 脇田 貴之 | 1,000 | 1,000 |
| 8 | 15 | 比嘉 力夫 | 1,000 | 1,000 |
| 8 | 11 | 杉本 浩 | 1,000 | 1,000 |
| 11 | – | 海埜 士 | 840 | 840 |
| 11 | 10 | 関谷 利博 | 840 | 840 |
| 11 | 6 | 遠田 真央 | 840 | 840 |
| 14 | 17 | 前田 淳 | 760 | 760 |
| 14 | – | 山本 陽一 | 760 | 760 |
| 16 | 11 | 今村 大介 | 720 | 720 |
| 16 | 17 | 五耒 潤 | 720 | 720 |
| 18 | – | 米川 佳祐 AM→PRO | – | 0 |
| 19 | – | 柿内 聖文 AM→PRO | – | 0 |
| 19 | – | 西山 直登 AM | – | 0 |
| 21 | – | 安部 亙 AM→PRO | – | 0 |
| 21 | – | 古川 光彦 AM | – | 0 |
| 21 | – | 小野 誠 AM | – | 0 |
| 24 | – | 門井 大吾 AM | – | 0 |
| 24 | – | 宍戸 健太 AM | – | 0 |
| 26 | – | 河合 雅人 AM | – | 0 |
| 26 | – | 石田 佳央 AM | – | 0 |
| 26 | – | 小林 寛 AM | – | 0 |
| 26 | – | 大貫 克也 AM | – | 0 |
| 30 | – | 廣田 文伸 AM | – | 0 |
| 30 | – | 山中 勇海 AM | – | 0 |
| 30 | – | 大石 俊輔 AM | – | 0 |
| 30 | – | 工藤 州大 AM | – | 0 |
| 34 | – | 西村 和洋 AM | – | 0 |
| 34 | – | 西田 直史 AM | – | 0 |
| 34 | – | 平山 栄典 AM | – | 0 |
| 34 | – | 齊藤 利弘 AM | – | 0 |
| 34 | – | 浅田 良成 AM | – | 0 |
| 34 | – | 伊東 孝典 AM | – | 0 |
| 34 | – | 荒木 謙爾 AM | – | 0 |
| 34 | – | 工藤 健太 AM | – | 0 |
| 42 | – | 松下 直樹 AM | – | 0 |
| 42 | – | 中村 哲也 AM | – | 0 |
| 42 | – | 鈴木 淳資 AM | – | 0 |
| 42 | – | 高相 祐一 AM | – | 0 |
| 42 | – | 長谷川 泰 AM | – | 0 |
| 47 | – | 内藤 一郎 AM | – | 0 |
1

牛越 峰統
4,640pt
2

今村 厚
4,600pt
3

河野 正和
4,400pt
4

原田 正規
3,680pt
5

東川 泰明
3,560pt
6

遠田 真央
3,400pt
7

佐藤 千尋
3,360pt
8

浦山 哲也
3,240pt
9

山田 桂司
3,160pt
10

関谷 利博
2,840pt
| 順位 | 前年 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牛越 峰統 | 1,360 | 1,280 | 2,000 | 4,640 |
| 2 | 11 | 今村 厚 | 1,440 | 1440 | 1,720 | 4,600 |
| 3 | 15 | 河野 正和 | 2,000 | 1,120 | 1,280 | 4,400 |
| 4 | 13 | 原田 正規 | 1,720 | 1,120 | 840 | 3,680 |
| 5 | 12 | 東川 泰明 | 1,280 | 1,000 | 1,280 | 3,560 |
| 6 | 4 | 遠田 真央 | 1,280 | 1,000 | 1,120 | 3,400 |
| 7 | – | 佐藤 千尋 | – | 2,000 | 1,360 | 3,360 |
| 8 | 6 | 浦山 哲也 | 1,120 | 1,280 | 840 | 3,240 |
| 9 | – | 山田 桂司 | – | 1,720 | 1,440 | 3,160 |
| 10 | 7 | 関谷 利博 | 1,000 | 840 | 1,000 | 2,840 |
| 11 | 3 | 杉本 浩 | 1,000 | 760 | 1,000 | 2,760 |
| 11 | 14 | 今村 大介 | 1,000 | 760 | 1,000 | 2,760 |
| 13 | – | 脇田 貴之 | – | 1,360 | 1,120 | 2,480 |
| 14 | 9 | 渡辺 広樹 | 840 | 840 | 760 | 2,440 |
| 15 | 8 | 比嘉 力夫 | 840 | 680 | 840 | 2,360 |
| 16 | 5 | 徳田 昌久 | 1,120 | 1,000 | – | 2,120 |
| 17 | – | 前田 淳 | – | 1,000 | 840 | 1,840 |
| 17 | – | 五耒 潤 | – | 840 | 1,000 | 1,840 |
| 19 | 10 | 福地 孝行 | 1,000 | 760 | – | 1,760 |
| 20 | 19 | 軽部 英和 | 840 | 680 | – | 1,520 |
| 21 | 17 | 山浦 宗治 | 840 | – | – | 840 |




