- 25-26
第3戦 第29回 茨城サーフィンクラシック プロアマオープンまでを集計
スタッツランキング
ハイエストヒートスコア
HHS
| 1 | ![]() | 松永 大輝 | 16.50 |
| 2 | ![]() | 岡野 漣 | 14.34 |
| 3 | ![]() | 米山 珠波瑠 | 13.67 |
| 4 | ![]() | 髙井 汰朗 | 13.00 |
| 5 | ![]() | 大場 玲遥 | 12.90 |
ハイエストシングルスコア
HSS
| 1 | ![]() | 松永 大輝 | 9.50 |
| 2 | ![]() | 米山 珠波瑠 | 8.00 |
| 3 | ![]() | 平坂 光遵 | 7.67 |
| 3 | ![]() | 岡野 漣 | 7.67 |
| 5 | ![]() | 堀越 類 | 7.33 |
平均ヒートスコア
HS
| 1 | ![]() | 松永 大輝 | 11.96 |
| 2 | ![]() | 岡野 漣 | 10.97 |
| 3 | ![]() | 古川 海夕 | 10.58 |
| 4 | ![]() | 大場 玲遥 | 10.38 |
| 5 | ![]() | 米山 珠波瑠 | 9.80 |
平均シングルスコア
SS
| 1 | ![]() | 古川 海夕 | 3.70 |
| 2 | ![]() | 岡野 漣 | 3.54 |
| 3 | ![]() | 松永 大輝 | 3.42 |
| 4 | ![]() | 三輪 紘也 | 3.31 |
| 5 | ![]() | 田中 健跳 | 3.29 |
1分あたりのライディング本数
1MIN/A
| 1 | ![]() | 水上 寛斗 | 0.53 |
| 2 | ![]() | 平坂 光遵 | 0.49 |
| 3 | ![]() | 青野 蓮 | 0.48 |
| 4 | ![]() | 薮内 大河 | 0.47 |
| 5 | ![]() | 永谷 オダイ | 0.46 |
出場総ヒート数
THP
| 1 | ![]() | 平坂 光遵 | 12 |
| 2 | ![]() | 平井 宏輔 | 11 |
| 3 | ![]() | 浮本 海希 | 10 |
| 3 | ![]() | 石井 涼太 | 10 |
| 3 | ![]() | 加藤 浩大 | 10 |
| 3 | ![]() | 菊地 一汰 | 10 |
| 3 | ![]() | 米山 珠波瑠 | 10 |
| 3 | ![]() | 松永 大輝 | 10 |
勝ち・ラウンドアップヒート数
WHP
| 1 | ![]() | 平坂 光遵 | 9 |
| 1 | ![]() | 平井 宏輔 | 9 |
| 1 | ![]() | 松永 大輝 | 9 |
| 4 | ![]() | 米山 珠波瑠 | 8 |
| 5 | ![]() | 浮本 海希 | 7 |
| 5 | ![]() | 石井 涼太 | 7 |
| 5 | ![]() | 加藤 浩大 | 7 |
| 5 | ![]() | 菊地 一汰 | 7 |
| 5 | ![]() | 岡野 漣 | 7 |
勝率・ラウンドアップ率
WH%
| 1 | ![]() | 松永 大輝 | 90.0% |
| 2 | ![]() | 岡野 漣 | 87.5% |
| 3 | ![]() | 西田 陽登 | 83.3% |
| 4 | ![]() | 平井 宏輔 | 81.8% |
| 5 | ![]() | 進士 海理 | 80.0% |
| 5 | ![]() | 守城 海 | 80.0% |
| 5 | ![]() | 米山 珠波瑠 | 80.0% |
スタッツ一覧
スタッツ用語解説
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 出身 | スタンス | PT | GP | THP | 4HP | 3HP | 2HP | WHP | WH% | MIN | 4MIN | 3MIN | 2MIN | RA | 4RA | 3RA | 2RA | WT | 4WT | 3WT | 2WT | 1MIN/A | HS | HHS | SS | HSS | TS | ~0.99% | ~1.99% | ~2.99% | ~3.99% | ~4.99% | ~5.99% | ~6.99% | ~7.99% | ~8.99% | ~9.99% | 10% | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松永 大輝 | 24 | 4,620 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 90.0% | 220 | 220 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 11.96 | 16.50 | 3.42 | 9.50 | 20.55 | 18.3% | 18.3% | 6.7% | 16.7% | 16.7% | 6.7% | 3.3% | 8.3% | 1.7% | 3.3% | 0.0% | 0 | ||
| 2 | 田中 健跳 | 21 | 3,560 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 62.5% | 170 | 170 | 0 | 0 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 8.61 | 12.60 | 3.29 | 6.60 | 16.85 | 12.2% | 14.6% | 7.3% | 26.8% | 26.8% | 4.9% | 7.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 3 | 岡野 漣 | 16 | 3,360 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 87.5% | 170 | 170 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 10.97 | 14.34 | 3.54 | 7.67 | 21.25 | 8.3% | 20.8% | 2.1% | 29.2% | 12.5% | 14.6% | 10.4% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 4 | 浜矢 凪 | 20 | 3,040 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | 125 | 125 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 8.14 | 9.94 | 2.81 | 6.17 | 16.84 | 13.9% | 19.4% | 8.3% | 36.1% | 19.4% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 5 | 鈴木 耀竣 | 22 | 2,960 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 62.5% | 165 | 165 | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 7.15 | 9.20 | 2.56 | 4.83 | 12.15 | 10.5% | 31.6% | 10.5% | 23.7% | 23.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 6 | 安室 弦 | 21 | 2,840 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | 125 | 125 | 0 | 0 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 7.58 | 10.20 | 2.38 | 5.83 | 15.48 | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 25.6% | 5.1% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 7 | 小松 凛輝 | 22 | 2,740 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 57.1% | 145 | 145 | 0 | 0 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 8.90 | 11.27 | 2.69 | 7.00 | 19.95 | 17.3% | 15.4% | 26.9% | 21.2% | 13.5% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 8 | 強矢 凛太郎 | 16 | 2,740 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | 125 | 125 | 0 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 8.27 | 11.27 | 3.10 | 7.17 | 13.43 | 11.5% | 15.4% | 15.4% | 34.6% | 11.5% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 9 | 石山 汰一 | 16 | 2,640 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 57.1% | 140 | 140 | 0 | 0 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 9.26 | 12.16 | 2.77 | 6.33 | 22.58 | 21.1% | 14.0% | 14.0% | 26.3% | 14.0% | 7.0% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 9 | 松野 太郎 | 15 | 2,640 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | 130 | 130 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 7.45 | 9.04 | 2.35 | 4.83 | 13.69 | 14.3% | 34.3% | 11.4% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 11 | 石澤 樹 | 27 | 2,580 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 50.0% | 120 | 100 | 20 | 0 | 6.17 | 5.80 | 8.00 | 0.00 | 3.24 | 3.45 | 2.50 | 0.00 | 0.31 | 7.72 | 9.40 | 2.40 | 5.33 | 14.80 | 21.6% | 21.6% | 16.2% | 18.9% | 13.5% | 8.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 12 | 福井 滉東 | 25 | 2,520 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40.0% | 100 | 100 | 0 | 0 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 8.53 | 11.17 | 2.78 | 6.33 | 13.35 | 20.8% | 25.0% | 0.0% | 29.2% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 13 | 加藤 賢三 | 19 | 2,460 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40.0% | 100 | 100 | 0 | 0 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.31 | 8.33 | 2.32 | 4.40 | 11.16 | 16.7% | 29.2% | 12.5% | 33.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 13 | 荒木 陸叶 | 22 | 2,460 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | 125 | 125 | 0 | 0 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.26 | 10.07 | 2.10 | 6.00 | 10.86 | 38.7% | 19.4% | 9.7% | 19.4% | 0.0% | 9.7% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 15 | 浦山 斗希 | 29 | 2,400 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 57.1% | 150 | 150 | 0 | 0 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 7.40 | 9.50 | 2.40 | 6.17 | 10.65 | 12.9% | 35.5% | 9.7% | 25.8% | 9.7% | 3.2% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 16 | 長谷川 颯汰 | 23 | 2,380 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 8.15 | 11.17 | 2.79 | 6.50 | 11.85 | 17.6% | 23.5% | 11.8% | 23.5% | 11.8% | 5.9% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 17 | 平坂 光遵 | 22 | 2,308 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 9 | 75.0% | 215 | 200 | 15 | 0 | 8.83 | 8.82 | 9.00 | 0.00 | 2.03 | 2.06 | 1.67 | 0.00 | 0.49 | 8.99 | 12.74 | 2.58 | 7.67 | 22.76 | 20.8% | 16.0% | 23.6% | 19.8% | 11.3% | 6.6% | 0.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 18 | 平井 宏輔 | 30 | 2,240 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 81.8% | 215 | 215 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 7.97 | 12.16 | 2.91 | 6.83 | 14.81 | 7.1% | 17.9% | 25.0% | 30.4% | 12.5% | 3.6% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 19 | 米山 珠波瑠 | 16 | 2,200 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 80.0% | 195 | 195 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 9.80 | 13.67 | 3.00 | 8.00 | 17.99 | 26.7% | 5.0% | 15.0% | 15.0% | 20.0% | 13.3% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 20 | 佐藤 魁 | 28 | 2,200 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 66.7% | 135 | 135 | 0 | 0 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.12 | 11.43 | 2.30 | 6.83 | 13.04 | 17.6% | 32.4% | 17.6% | 20.6% | 5.9% | 2.9% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 21 | 小川 葉良 | 27 | 2,020 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 60 | 60 | 0 | 0 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.47 | 7.70 | 2.38 | 4.50 | 12.67 | 31.3% | 6.3% | 18.8% | 37.5% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 22 | 森下 波瑠 | 28 | 2,000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40.0% | 100 | 100 | 0 | 0 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 7.15 | 7.60 | 2.33 | 4.17 | 12.61 | 22.2% | 11.1% | 25.9% | 33.3% | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 23 | 大場 玲遥 | 23 | 1,988 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 66.7% | 125 | 125 | 0 | 0 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 10.38 | 12.90 | 3.26 | 7.17 | 24.45 | 8.9% | 20.0% | 15.6% | 15.6% | 17.8% | 13.3% | 6.7% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 24 | 佐藤 利希 | 20 | 1,940 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 66.7% | 135 | 135 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 9.62 | 11.10 | 3.27 | 6.83 | 14.71 | 18.5% | 11.1% | 7.4% | 18.5% | 25.9% | 11.1% | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | ||
| 25 | 笹田 十夢 | 25 | 1,928 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.46 | 7.47 | 2.08 | 4.17 | 12.51 | 16.7% | 29.2% | 29.2% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 25 | 秋山 大晴 | 20 | 1,928 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40.0% | 100 | 100 | 0 | 0 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.05 | 10.90 | 2.86 | 6.33 | 13.13 | 13.0% | 17.4% | 17.4% | 34.8% | 8.7% | 0.0% | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 27 | 小笠原 由織 | 25 | 1,828 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 60.0% | 110 | 110 | 0 | 0 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 8.07 | 10.50 | 3.00 | 7.00 | 10.79 | 22.2% | 11.1% | 5.6% | 38.9% | 5.6% | 11.1% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 28 | 石崎 孝行 | 39 | 1,788 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.64 | 8.14 | 2.54 | 4.77 | 10.80 | 17.6% | 5.9% | 47.1% | 17.6% | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 29 | 渡辺 将人 | 42 | 1,778 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.10 | 9.30 | 2.52 | 5.10 | 12.61 | 15.0% | 30.0% | 10.0% | 30.0% | 10.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 30 | 三輪 紘也 | 26 | 1,760 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 60 | 60 | 0 | 0 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.10 | 10.84 | 3.31 | 5.67 | 15.46 | 7.1% | 7.1% | 21.4% | 35.7% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 31 | 古川 海夕 | 24 | 1,720 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 75.0% | 85 | 65 | 20 | 0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.25 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | 0.24 | 10.58 | 12.00 | 3.70 | 6.67 | 18.50 | 10.0% | 10.0% | 15.0% | 10.0% | 30.0% | 15.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 31 | 堀越 類 | 22 | 1,720 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75.0% | 95 | 95 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 9.69 | 11.33 | 2.76 | 7.33 | 14.47 | 33.3% | 9.5% | 9.5% | 14.3% | 19.0% | 9.5% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 33 | 和氣 匠太朗 | 22 | 1,668 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 60.0% | 100 | 100 | 0 | 0 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 7.96 | 10.70 | 2.64 | 6.17 | 14.80 | 10.7% | 28.6% | 17.9% | 21.4% | 14.3% | 3.6% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 34 | 藤沼 佳太郎 | 25 | 1,600 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 60.0% | 105 | 105 | 0 | 0 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.83 | 10.33 | 2.99 | 6.00 | 14.35 | 8.3% | 12.5% | 16.7% | 50.0% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 35 | 齋藤 幹太 | 1,596 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 60 | 60 | 0 | 0 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 5.41 | 8.50 | 1.88 | 5.00 | 10.68 | 17.6% | 35.3% | 29.4% | 11.8% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||
| 35 | 内藤 遥 | 25 | 1,596 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 60 | 60 | 0 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.66 | 7.73 | 2.13 | 4.83 | 9.23 | 38.5% | 7.7% | 23.1% | 23.1% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 37 | 髙梨 直人 | 42 | 1,548 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 60 | 60 | 0 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.74 | 7.73 | 2.28 | 4.33 | 9.87 | 23.1% | 15.4% | 23.1% | 30.8% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | ||
| 37 | 加計 正成 | 20 | 1,548 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 60 | 60 | 0 | 0 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.49 | 8.80 | 2.08 | 5.43 | 11.80 | 23.5% | 29.4% | 23.5% | 17.6% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 39 | 山本 來夢 | 18 | 1,520 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7.24 | 8.20 | 3.25 | 4.40 | 13.00 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 40 | 刑部 樹真 | 21 | 1,380 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.17 | 6.77 | 1.95 | 3.77 | 8.77 | 11.1% | 55.6% | 11.1% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 41 | 中川 雅崇 | 31 | 1,120 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 60 | 60 | 0 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.96 | 7.10 | 2.13 | 3.63 | 9.25 | 15.4% | 30.8% | 23.1% | 30.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 42 | 菊地 一汰 | 17 | 1,096 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 70.0% | 165 | 165 | 0 | 0 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 8.57 | 12.17 | 2.83 | 7.17 | 14.44 | 17.6% | 13.7% | 15.7% | 35.3% | 7.8% | 5.9% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 43 | 加藤 浩大 | 23 | 1,048 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 7 | 70.0% | 160 | 145 | 15 | 0 | 5.30 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 3.02 | 3.00 | 0.00 | 0.33 | 7.24 | 10.43 | 2.23 | 5.60 | 11.83 | 30.2% | 17.0% | 18.9% | 17.0% | 15.1% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 44 | 西田 陽登 | 20 | 1,000 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 83.3% | 110 | 90 | 20 | 0 | 5.33 | 5.80 | 3.00 | 0.00 | 3.44 | 3.10 | 6.67 | 0.00 | 0.29 | 8.34 | 11.40 | 2.99 | 5.83 | 15.93 | 18.8% | 9.4% | 25.0% | 12.5% | 15.6% | 18.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 44 | 小野 里弦 | 18 | 1,000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 60 | 60 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 8.92 | 9.37 | 3.04 | 5.13 | 15.19 | 0.0% | 26.7% | 13.3% | 33.3% | 6.7% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 44 | 善家 尚史 | 1,000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 65 | 65 | 0 | 0 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.87 | 6.47 | 2.84 | 4.60 | 7.56 | 0.0% | 12.5% | 50.0% | 25.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||
| 47 | 守城 海 | 22 | 840 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 80.0% | 90 | 90 | 0 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 8.27 | 9.43 | 2.69 | 6.50 | 13.98 | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 11.5% | 7.7% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 47 | 藤本 世音 | 23 | 840 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 60 | 60 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 7.77 | 8.70 | 3.04 | 4.47 | 21.28 | 4.8% | 4.8% | 23.8% | 52.4% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 49 | 三浦 涼 | 28 | 760 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.64 | 8.64 | 2.47 | 5.17 | 17.27 | 14.3% | 28.6% | 14.3% | 28.6% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 49 | 石井 涼太 | 20 | 760 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 7 | 70.0% | 165 | 150 | 15 | 0 | 4.90 | 5.11 | 3.00 | 0.00 | 3.37 | 3.26 | 5.00 | 0.00 | 0.30 | 7.25 | 10.00 | 2.57 | 5.83 | 12.59 | 10.2% | 24.5% | 30.6% | 22.4% | 6.1% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 49 | 竹内 克斗 | 22 | 760 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 40 | 40 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.02 | 8.20 | 3.23 | 4.17 | 14.53 | 0.0% | 0.0% | 44.4% | 22.2% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 49 | 藤谷 日向 | 16 | 760 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 71.4% | 115 | 115 | 0 | 0 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 7.68 | 10.66 | 2.48 | 6.50 | 11.67 | 21.2% | 21.2% | 24.2% | 15.2% | 12.1% | 3.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 53 | 村田 嵐 | 23 | 620 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.20 | 2.20 | 1.10 | 1.77 | 2.20 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
