- 2025-26
1

石田 海夏
4,360pt
2

木津 優芽
4,280pt
3

窪田 怜
4,240pt
4

畑 ハイネ
4,160pt
5

馬場 心
3,720pt
6

浅野 こなみ
3,560pt
7

菅谷 帆那
3,480pt
8

庄司 莉花
3,440pt
9

髙橋 莉衣奈
2,880pt
10

暈 ななみ
2,800pt
11

大澤 宥南
2,760pt
12

登坂 祐妃
2,640pt
13

長崎 来海
2,560pt
14

海老原 夏生
2,440pt
15

松野 杏莉
2,360pt
| 順位 | 前年 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 石田 海夏 AM→PRO | 2,000 | 1,360 | 1,000 | 4,360 |
| 2 | 16 | 木津 優芽 | 1,280 | 1,720 | 1,280 | 4,280 |
| 3 | – | 窪田 怜 AM→PRO | 1,120 | 1,120 | 2,000 | 4,240 |
| 4 | 18 | 畑 ハイネ | 1,720 | 1,440 | 1,000 | 4,160 |
| 5 | – | 馬場 心 AM→PRO | – | 2,000 | 1,720 | 3,720 |
| 6 | 22 | 浅野 こなみ | 1,000 | 1,280 | 1,280 | 3,560 |
| 7 | – | 菅谷 帆那 AM→PRO | 1,280 | 840 | 1,360 | 3,480 |
| 8 | 14 | 庄司 莉花 | 1,440 | 1,000 | 1,000 | 3,440 |
| 9 | – | 髙橋 莉衣奈 AM→PRO | 760 | 1,280 | 840 | 2,880 |
| 10 | 24 | 暈 ななみ | 1,000 | 680 | 1,120 | 2,800 |
| 11 | 15 | 大澤 宥南 | 1,000 | 1,000 | 760 | 2,760 |
| 12 | 23 | 登坂 祐妃 | 1,120 | 840 | 680 | 2,640 |
| 13 | – | 長崎 来海 AM | 0 | 1,120 | 1,440 | 2,560 |
| 14 | 28 | 海老原 夏生 | 840 | 760 | 840 | 2,440 |
| 15 | 11 | 松野 杏莉 S.ONE | 1,360 | – | 1,000 | 2,360 |
| 16 | – | 原田 紫 AM | 840 | 760 | 760 | 2,360 |
| 16 | – | 髙橋 結奈 AM | 760 | 840 | 760 | 2,360 |
| 18 | – | 八尋 彩子 AM | 680 | 680 | 840 | 2,200 |
| 19 | – | 上門 涼風 AM | 840 | 1,000 | 0 | 1,840 |
| 20 | – | 草深 心虹 AM | 0 | 1,000 | 760 | 1,760 |
| 21 | – | 平田 咲帆 | 680 | 0 | 840 | 1,520 |
| 22 | 18 | 太田 絢 | – | 760 | 680 | 1,440 |
| 22 | – | 花井 澄香 AM | 760 | 680 | 0 | 1,440 |
| 24 | – | 森 舞果 AM→PRO | 0 | 0 | 1,120 | 1,120 |
| 25 | 17 | 芳田 花瑚 | 1,000 | – | – | 1,000 |
| 26 | – | 伊波 優月 AM | 840 | 0 | 0 | 840 |
| 26 | – | 日比野 リナ AM | 0 | 840 | 0 | 840 |
| 28 | – | 平井 こいまり AM | 760 | 0 | 0 | 760 |
| 28 | – | 小田 唯鈴 AM | 0 | 760 | 0 | 760 |
| 30 | – | 行廣 唯波 AM | 680 | – | – | 680 |
| 30 | – | 中川 莉呂 AM | 680 | – | – | 680 |
| 30 | – | 柿本 美紅 AM | 0 | 680 | – | 680 |
| 30 | – | 伊東 葵 AM | – | – | 680 | 680 |
| 30 | – | 渡邉 ルアナ AM | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 35 | – | 菅田 桃夏 AM | – | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – | 山本 優香 AM | – | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – | 清水 心春 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 37 | – | 杢谷 莉央 AM | 0 | 0 | – | 0 |
| 39 | – | 後藤 夏子 AM | 0 | – | – | 0 |
| 39 | – | 成瀬 まあれ AM | – | – | 0 | 0 |
| 41 | – | 久保 杏奈 AM | – | – | – | 0 |




